全年发行53只科技股票,共募集资金396.67亿元

原标题:年内发行53只科技创新板股票,共募集396.67亿元

根据《证券时报》和《数据宝》的统计,以发行日为基础,截至今年4月22日,今年以来,科技创新局共发行了53家公司。新c,累计募集资金396.67亿元,单个公司平均募集资金7.48亿元。 从规模上看,有9家公司募集资金超过10亿元,有17家公司募集资金超过5亿元至10亿元,有27家公司募集资金不到5亿元。

  天能股份它是今年筹集资金最多的科技创新委员会公司。 初始募集资金达到48.73亿元。 募集资金主要投资于补充流动性,高能动力锂电池和PACK项目,绿色智能制造技术改造项目等; 其次是中望软件,募集资金总额为23.31亿元,主要用于将募集资金永久补充流动资金,新一代3D CAD图形平台研发项目,国内外营销网络升级项目等。筹集资金枝江生物升艺电子奥泰生物等等,分别募集资金21.04亿元,20.66亿元和18.05亿元。

从发行价上看,今年发行的科技创新板股票的平均初始价为30.24元,有7家公司的发行价均在50元以上。 其中3家公司的发行价格超过100元,发行价格最高的是中望软件,发行价为150.50元,XGIMI技术奥泰生物其次,发行价分别为133.73元和133.67元。 一些较低的发行价九联科技瑞华泰依此类推,初始价格分别为3.99元,5.97元。

就市盈率而言,已发行的科技创新板公司的已发行市盈率在15.92倍至231.51倍之间,平均为44.70倍,中位数为29.42倍。 最高发行市盈率是he河致远,发行市盈率达到231.51倍。 与行业平均水平相比,有11家公司的发行市盈率高于行业平均水平,占21.15%,有些低于行业平均水平。九联科技志阳创新尚升电子等待40。

科技创新委员会聚集了大量的高科技产业和战略性新兴产业公司。 今年发布的科技创新委员会涵盖了八个主要领域,其中有二十个属于新一代信息技术产业,例如生物产业,高端装备制造业和新材料产业。 ,节能和环保行业分别有10、9、5和4家公司上榜。

从地域分布上看,今年发行的科技创新板公司主要集中在广东,江苏和浙江,分别有11家,10家和7家公司。 募集资金最多的地区是浙江,广东和江苏。 年内分别筹集资金94.06亿元,83.20亿元和41.26亿元。 (资料宝)

自今年以来发行的科技创新委员会公司

代码 缩写 发行日期 发行价(元) 发行市盈率(次) 募集资金(亿元)
688819 天能股份 2021.01.05 41.79 30.98 48.73
688083 中望软件 2021.03.02 150.50 119.49 23.31
688317 枝江生物 2021.01.06 43.22 189.85 21.04
688183 升艺电子 2021.02.08 12.42 23.44 20.66
688606 奥泰生物 2021.03.15 133.67 101.92 18.05
688696 XGIMI技术 2021.02.19 133.73 72.81 16.72
688680 海油新材料 2021.01.13 69.94 96.75 14.69
688626 翔宇医疗 2021.03.19 28.82 45.15 11.53
688079 三森 2021.02.19 10.19 62.15 10.22
688667 菱电控制 2021.03.01 75.42 26.10 9.73
688619 罗普特 2021.02.04 19.31 41.47 9.04
688669 多石化学 2021.01.13 36.65 36.34 8.55
688687 凯恩科技 2021.01.27 18.98 60.19 8.06
688677 海泰新光 2021.02.09 35.76 45.54 7.79
688316 青云科技 2021.03.03 63.70 7.64
688109 拼股 2021.03.18 50.05 42.50 6.81
688639 华恒生物 2021.04.12 23.16 21.21 6.25
688201 新安世纪 2021.04.09 26.78 28.80 6.23
688633 石墨行星 2021.03.15 33.62 19.97 6.11
688656 好宝 2021.01.04 35.26 36.42 5.56
688628 统一 2021.01.20 19.11 39.79 5.26
688665 四方光电 2021.01.29 29.53 36.22 5.17
688315 he河致远 2021.03.31 12.76 231.51 5.13
688607 康中医疗 2021.01.21 23.21 58.24 5.11
688070 宗恒股份 2021.01.29 23.16 63.92 5.07
688663 新风光 2021.04.01 14.48 20.53 5.07
688383 辛宜昌 2021.04.19 19.58 19.51 5.00
688611 杭州科林 2021.03.30 33.44 19.00 4.67
688630 核心世界微 2021.03.23 15.23 39.76 4.60
688689 银河微电子 2021.01.13 14.01 36.26 4.50
688195 腾晶科技 2021.03.16 13.60 42.24 4.40
688191 志阳创新 2021.03.26 11.38 22.61 4.35
688636 志明达 2021.03.26 34.50 30.03 4.31
688676 金盘科技 2021.02.26 10.10 21.08 4.30
688682 霍尔沃 2021.04.09 45.72 53.59 4.23
688350 富M科技 2021.01.19 13.58 20.14 4.15
688059 华瑞精密 2021.01.28 37.09 23.95 4.08
688609 九联科技 2021.03.11 3.99 17.82 3.99
688661 林维纳 2021.03.17 17.71 109.25 3.54
688683 莱尔技术 2021.03.30 9.51 26.28 3.53
688662 阜新科技 2021.03.23 15.61 19.11 3.44
688395 正弦电气 2021.04.19 15.95 20.59 3.43
688328 深圳科达 2021.02.25 16.49 32.00 3.34
688329 艾伦科技 2021.03.12 16.81 25.52 3.24
688456 有研究粉 2021.03.08 10.62 24.67 3.19
688533 尚升电子 2021.04.07 7.72 15.92 3.09
688113 联合测试技术 2021.04.22 19.14 17.31 3.06
688468 Komei Diagnostics 2021.03.29 7.15 22.77 2.93
688260 云中科技 2021.03.23 9.63 22.28 2.89
688092 爱科 2021.03.10 19.11 26.78 2.83
688616 希力科技 2021.03.08 7.35 20.47 2.76
688323 瑞华泰 2021.04.19 5.97 24.38 2.69
688659 元辰科技 2021.03.22 6.50 19.82 2.60

注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。

技术创新零距离筹款

科技创新委员会,新股,一级市场,融资,亚新股,上市,IPO,筹款,筹款,融资

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF515)

郑重声明:Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息,而与该立场无关。

Source