预计55支ST股将全年盈利

原标题:预计55支ST股全年将盈利

全年宣布142股ST股份表现预习,净利有55家盈利前公司。

根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至4月16日,共有142只ST股票公布了其年度业绩预测。 绩效预测的类型显示,有55家盈利前公司,51家亏损前公司和26家减少亏损的公司。 。

根据预测的净利润上限,全年最高净利润为* ST飞马预计净利润为95.05亿元,其次为* ST丽园* ST安通,预计年度净利润上限分别为49.0亿元和17.0亿元。

在业绩预期会下降的ST公司中,预期亏损最大的公司是* ST海航,估计全年的最低损失为58万亿元,其次是ST康美* ST安新,估计损失分别为148.5亿元和69.0亿元。 (资料宝)

ST库存表现预测详情

代码 缩写 效果预测类型 预计净利润上限(万元) 预计净利润下限(万元) 今年变化(%) 行业
002210 * ST飞马 预先赚钱 950459.00 735573.00 41.40 运输
002501 * ST丽园 预先赚钱 490000.00 440000.00 36.14 有色金属
600179 * ST安通 预先赚钱 170000.00 120000.00 14.71 运输
601258 ST巨大 预增 75000.00 60000.00 47.52
002716 * ST金桂 预先赚钱 37500.00 25000.00 -4.21 有色金属
600408 圣安泰 预先放下 36000.00 36000.00 24.49 矿业
002121 * ST Kelu 预先赚钱 26000.00 18000.00 4.07 电子设备
600836 * ST杰龙 预先赚钱 24000.00 23000.00 -3.46 轻工制造业
000673 * ST当代 预先赚钱 22490.00 17300.00 113.71 媒体
002354 * ST天语 预先赚钱 21000.00 15000.00 14.29 媒体
002122 * ST天马 预先赚钱 19500.00 15000.00 26.17 设备
002113 * ST天润 预先赚钱 18000.00 12000.00 12.50 媒体
002102 ST冠福 预先放下 18000.00 13000.00 12.50 医学生物学
002247 * ST凝聚力 预先赚钱 18000.00 14000.00 36.09 媒体
002445 * ST中南 预先赚钱 15000.00 10000.00 5.39 媒体
002280 * ST联系人 预先赚钱 13500.00 3500.00 132.64 电脑
002077 * ST大港 预先赚钱 13000.00 10000.00 -11.33 电子的
000422 ST宜华 预先放下 13000.00 9000.00 34.69 化学工业
000971 * ST高升 预先赚钱 12000.00 8000.00 28.26 沟通
600530 * ST Pay Ang 预先赚钱 8800.00 8800.00 3.53 医学生物学
600568 * ST在珠子上 预先赚钱 7500.00 5000.00 27.34 房地产
600193 ST创兴 预增 6000.00 5100.00 43.22 建筑装修
600280 * ST中商 预先赚钱 6000.00 4000.00 84.03 商业贸易
000806 * ST银河 预先赚钱 6000.00 4000.00 22.16 电子设备
000760 * ST Stai 预先赚钱 6000.00 5000.00 0.00
600821 * ST全业 预先赚钱 5990.00 5990.00 -6.28 商业贸易
002638 * ST秦尚 预先赚钱 5100.00 3400.00 14.38 媒体
600080 ST金花 预增 4766.09 4248.04 6.44 医学生物学
002256 * ST兆新 预先赚钱 4700.00 3200.00 40.54 公共设施
600599 * ST熊猫 预先赚钱 4700.00 3100.00 7.25 非银行金融
002535 * ST林忠 预先赚钱 4550.00 3500.00 22.22 设备
000663 * ST永林 预先赚钱 4500.00 3000.00 29.37 轻工制造业
002496 * ST汇丰 预先赚钱 4500.00 3000.00 5.67 化学工业
000587 * ST锦州 预先赚钱 4200.00 2800.00 64.76 轻工制造业
600614 * ST鹏祺 预先赚钱 4200.00 3500.00 0.00 有色金属
002502 * ST鼎龙 预先赚钱 3800.00 2800.00 5.76 媒体
600290 * ST华谊 预先赚钱 3750.00 3750.00 31.09 电子设备
002336 ST Renle 预先放下 3600.00 2500.00 6.63 商业贸易
000953 * ST合华 预先赚钱 3200.00 2200.00 9.15 化学工业
002333 圣罗普 预先放下 3000.00 2000.00 10.63 建筑材料
600243 * ST海华 预先赚钱 3000.00 3000.00 9.35 设备
002529 * ST海原 预先赚钱 3000.00 2000.00 -11.11 设备
002575 * ST群星 预先赚钱 2900.00 2200.00 8.62 轻工制造业
600354 * ST邓肯 预先赚钱 2500.00 1500.00 -5.05 农业,林业,畜牧业和渔业
002418 * ST康胜 预先赚钱 2500.00 1700.00 -6.67 家用设备
000669 * ST金宏 预先赚钱 2400.00 1600.00 14.29 公共设施
603389 * ST亚珍 预先赚钱 2200.00 1500.00 13.79 轻工制造业
600462 * ST九有 预先赚钱 2103.00 2103.00 2.65 沟通
000752 * ST西 预先赚钱 1900.00 1300.00 12.30 饮食
002499 * ST科林 预先赚钱 1800.00 1200.00 -5.43 公共设施
002770 ST科迪 预先赚钱 1751.48 175.15 6.74 饮食
002219 * ST恒康 预先警告 1500.00 -3500.00 63.84 医学生物学
002513 * ST蓝峰 预先赚钱 1500.00 1000.00 16.67 化学工业
600767 ST运升 预先赚钱 1400.00 1000.00 37.41 医学生物学
600539 ST狮头 预先赚钱 1320.00 1100.00 0.54 轻工制造业
600358 * ST联盟 预先赚钱 1300.00 900.00 14.19 休闲服务
000670 * ST盈方 预先赚钱 1300.00 900.00 0.00 电子的
000595 * ST宝狮 预先赚钱 1200.00 800.00 7.58 设备
600083 * ST广信 预先赚钱 1200.00 800.00 14.06 综合的
600421 ST华融 预增 1184.77 988.94 5.60 设备
002076 * ST雪莱 预先赚钱 1100.00 800.00 15.00 电子的
000017 * ST中国A 预先赚钱 1050.00 700.00 17.43
600242 * ST中昌 预先赚钱 1000.00 700.00 10.84 媒体
002086 * ST东洋 预先赚钱 750.00 500.00 2.22 农业,林业,畜牧业和渔业
200168 * ST顺哲B 亏损前 -323.58 -323.58 -40.68 轻工制造业
600385 ST金泰 亏损前 -910.00 -910.00 -2.83 有色金属
600652 ST裕久 亏损前 -1400.00 -1400.00 -12.97 媒体
600265 ST京谷 亏损前 -1534.00 -2134.00 -16.69 农业,林业,畜牧业和渔业
600091 ST Akashina 亏损前 -1672.00 -2491.00 0.56 化学工业
300446 圣露西 亏损前 -1900.00 -2850.00 -23.46 化学工业
002323 * ST正宏 减少损失 -2250.00 -4500.00 22.55 建筑材料
600319 ST亚洲之星 亏损前 -2300.00 -2800.00 -14.26 化学工业
002629 圣仁治 亏损前 -2300.00 -2900.00 -12.27 矿业
600241 * ST一万 减少损失 -2400.00 -2900.00 -0.31 电子设备
300029 ST天龙 减少损失 -2800.00 -3400.00 -9.26 电子设备
600275 ST张裕 亏损前 -3100.00 -3100.00 15.66 农业,林业,畜牧业和渔业
600671 * ST靶药 亏损前 -3400.00 -6800.00 -3.48 医学生物学
000611 ST天寿 亏损前 -4500.00 -4500.00 -0.35 纺织服装
600119 ST远射 亏损前 -4860.00 -9720.00 -14.27 运输
002200 ST Cloud投资 亏损前 -5000.00 -8500.00 -0.20 建筑装修
600365 圣通浦 亏损前 -5000.00 -7000.00 5.24 饮食
600084 ST中葡 亏损前 -5100.00 -6300.00 10.13 饮食
002711 *停止 亏损前 -5200.00 -7700.00 0.00 运输
002021 ST中街 亏损前 -6500.00 -8500.00 -9.04 设备
600145 * ST信义 亏损前 -7354.84 -7554.71 12.70 商业贸易
002692 ST遥控器 亏损前 -10800.00 -13200.00 3.33 电子设备
600654 ST中安 亏损前 -12000.00 -16000.00 -10.34 电脑
600555 * ST海创 减少损失 -12000.00 -18000.00 10.14 休闲服务
002473 圣莱 亏损前 -12000.00 -16800.00 -15.31 家用设备
002569 ST布森 亏损前 -14000.00 -20000.00 -26.64 纺织服装
002052 * ST通州 减少损失 -16000.00 -18000.00 48.57 家用设备
002089 ST新海 亏损前 -17000.00 -24000.00 -15.26 沟通
000835 * ST漫不经心 减少损失 -17000.00 -23000.00 1.13 媒体
601113 ST华鼎 减少损失 -17000.00 -28000.00 40.14 商业贸易
600112 ST天成 减少损失 -20600.00 -30800.00 17.65 电子设备
000972 ST中济 亏损前 -21356.96 -32035.44 -23.58 农业,林业,畜牧业和渔业
603779 威龙 亏损前 -23000.00 -27000.00 1.87 饮食
600898 * ST美讯 减少损失 -25900.00 -25900.00 -6.31 商业贸易
600146 * ST Universal 亏损前 -26979.84 -39120.77 32.04 纺织服装
000571 * ST大陆 减少损失 -31000.00 -40000.00 -15.85 矿业

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF544)

郑重声明:此信息的目的是传播更多信息,与该立场无关。

Source