涨停股票:11只超额认购股份的股票_东方财富网

原始标题:涨停股票恢复:11股,认购订单超亿元

截至收盘,上证指数报收于3396.47点,跌幅为0.48%。深圳成分指数收盘报13528.31点,升0.24%。创业板市场指数增长0.84%; 科技50指数下跌0.17%。

不包括同一天新c,在今天可交易的A股中,上涨了1,318股,占31.12%,下跌2815股,持平股票106支。 其中,收盘涨停的有66只股票,跌停的有49只。

根据《证券时报》和《数据宝》的统计,在涨停板中,主板有62只,创业板有3只,科技创新板有1只。 在行业方面,清单上排名靠前的股票包括农业,林业,畜牧业,渔业,电子产品,公共设施在该行业中,清单上有11只,6只和6只股票。

在每日涨停股票中,楚天龙真爱之美华亚智能圣剑环境野马电池等待新股票最近上市,并且一字每日涨停尚未打开;* ST高升* ST中泰9只股票为ST股票。 查看连续的每日限制天数,楚天龙已关闭16个连续的每日限额,连续的每日限额数量最多。 从每日限价单的平仓量来看,五大湖资金最受追捧的是,该股票的每日收盘涨幅为61,715,500股,其次是安阳钢铁汇成科技依此类推,涨停板分别为46,296,600股和22,528,600股。 根据盖玻片的数量计算,华亚智能真爱之美圣剑环境涨停板和封条的资金最多,分别为5.63亿元,4.13亿元和3.89亿元。

两个城市的每日涨停股票清单

代码 缩写 收盘价(元) 周转率 (%) 涨停板(10,000股) 封存资金(万元) 行业
003043 华亚智能 45.95 0.33 1225.96 56332.86 设备
003041 真爱之美 41.75 1.09 990.37 41347.81 纺织服装
603324 圣剑环境 41.89 0.63 928.15 38880.32 设备
600257 五大湖 6.26 1.19 6171.55 38633.90 农业,林业,畜牧业和渔业
003040 楚天龙 27.83 0.65 1221.09 33983.07 沟通
605378 野马电池 27.91 0.55 836.81 23355.31 电子设备
600569 安阳钢铁 4.28 18.99 4629.66 19814.95
002177 皇家银行 8.14 14.15 1658.09 13496.88 电脑
003042 中国农业联合会 50.02 32.51 210.43 10525.46 化学工业
002139 顶带 12.36 2.91 837.48 10351.23 电子的
002168 汇成科技 4.58 0.48 2252.86 10318.09 媒体
600200 江苏吴中 6.50 7.36 1400.38 9102.44 医学生物学
603668 天马科技 8.87 2.65 800.20 7097.79 农业,林业,畜牧业和渔业
002162 快乐健康 7.04 9.74 907.54 6389.10 建筑材料
002993 hai海科技 64.17 13.04 97.07 6228.80 电子的
603336 宏辉果蔬 10.24 4.92 592.48 6067.01 农业,林业,畜牧业和渔业
002474 荣基软件 6.29 4.91 899.43 5657.41 电脑
000980 * ST中泰 3.80 0.21 1386.44 5268.46
603817 海峡环境保护 6.61 2.73 797.01 5268.26 公共设施
002696 白洋股份 6.64 8.18 787.03 5225.85 农业,林业,畜牧业和渔业
600202 哈空调 4.76 2.59 1089.97 5188.25 电子设备
002885 精全花 13.59 2.76 380.06 5165.05 电子的
003029 正本义大 27.74 14.44 177.00 4909.96 电脑
605188 国光链 14.03 66.17 335.79 4711.17 商业贸易
000917 电视广播媒体 5.01 1.52 921.75 4617.96 媒体
002932 明德生物 72.91 7.31 59.74 4355.64 医学生物学
605055 盈丰股份 15.46 71.05 274.78 4248.12 纺织服装
603232 格尔软件 19.90 3.08 209.03 4159.66 电脑
603383 Apex软件 26.95 1.15 148.40 3999.46 电脑
002321 华英农业 3.60 11.17 1087.50 3915.00 农业,林业,畜牧业和渔业
600960 渤海汽车 4.02 3.13 932.99 3750.62
600467 好主人 2.92 12.47 1221.67 3567.27 农业,林业,畜牧业和渔业
600513 联环药业 9.65 5.96 366.21 3533.93 医学生物学
603269 海鸥股份 11.23 2.63 280.04 3144.80 设备
000899 赣能股份 6.86 5.27 437.91 3004.05 公共设施
600393 粤泰股份 2.02 9.41 1485.67 3001.05 房地产
603721 中光自然选择 12.19 3.08 230.21 2806.25 媒体
002442 龙兴化工 5.57 10.11 503.47 2804.33 化学工业
000920 南汇通 7.61 4.09 357.19 2718.21 公共设施
002095 15.73 4.68 152.31 2395.81 媒体
000993 闽东电力 10.43 24.50 228.33 2381.52 公共设施
002762 金发女郎拉比 11.87 50.82 200.60 2381.13 纺织服装
600814 杭州街白 6.64 4.51 351.95 2336.95 商业贸易
002655 功达电声 7.47 5.64 297.44 2221.91 电子的
003032 传智教育 26.08 27.54 78.55 2048.67 媒体
000004 国华网络安全 18.80 3.65 100.62 1891.65 医学生物学
603129 春风电力 143.20 1.29 11.12 1591.98
003033 正和实业 54.35 43.90 28.90 1570.51
000971 * ST高升 3.21 1.90 467.21 1499.74 沟通
600097 建立国际 10.52 4.88 142.51 1499.16 农业,林业,畜牧业和渔业
000798 中水渔业 11.19 16.49 128.80 1441.27 农业,林业,畜牧业和渔业
002147 * ST新光 1.85 2.08 702.38 1299.40 房地产
600290 * ST华谊 3.22 0.52 377.74 1216.33 电子设备
002388 新亚进程 5.24 3.83 200.03 1048.16 电子的
000720 新能泰山 4.07 2.70 245.41 998.82 公共设施
002069 zi子岛 4.21 10.45 226.42 953.23 农业,林业,畜牧业和渔业
601113 ST华鼎 3.99 0.77 212.05 846.08 商业贸易
002122 * ST天马 2.45 2.07 342.96 840.24 设备
002289 ST玉顺 7.14 1.98 76.01 542.71 电子的
002086 * ST东洋 2.03 3.15 100.40 203.81 农业,林业,畜牧业和渔业
002499 * ST科林 5.76 0.24 32.07 184.72 公共设施
601339 百隆东方 5.03 2.16 30.76 154.72 纺织服装
300094 国联水产 5.28 18.53 27.50 145.20 农业,林业,畜牧业和渔业
688068 热景生物学 69.64 3.34 1.30 90.27 医学生物学
300437 清水园 9.47 11.57 9.11 86.27 化学工业
300942 易瑞生物 29.45 41.28 0.70 20.61 综合的

(来源:《证券时报》网)

(负责人:DF070)

郑重声明:此信息的目的是传播更多信息,与该立场无关。

Source