56只股票最大单日涨停资金为3.59亿元_东方财富网

原标题:56只股票最大涨停3.59亿元

截至收盘,上证综合指数报收于3,482.55点,涨幅为0.08%。深圳成分指数收盘报13,989.94点,上升0.08%。创业板市场指数增长0.71%; 科技50指数下跌0.53%。

不包括当日上市新c在今天的可交易A股中,上涨了1234只,占29.24%,下跌了2913只,持股量为81只。 其中,有56只股票的收盘价涨跌幅和24只股票的跌停价跌幅。

根据《证券时报》和《数据宝》的统计,在涨停板中,主板有54只,创业板有2只。 就行业而言,榜单上的顶级行业包括机械设备,电子,化学工业,列表中有9只股票,5只股票和5只股票。

在每日涨停股票中,楚天龙中国农业联合会华亚智能真爱之美圣剑环境等待新的股票最近上市,并且尚未打开一字每日涨停;* ST节能圣德豪等待10只股票成为ST股票。 查看连续的每日限制天数,楚天龙已收集到13个连续的每日限额,其中连续的每日限额数量最多。 从关闭订单的数量来看,安阳钢铁资金最受追捧的是,收盘价上限为3974.7万股,其次是金发女郎拉比华文集团依此类推,每日涨停印章分别为30,680,100股和26,692,200股。 根据盖玻片的数量计算,楚天龙金发女郎拉比圣剑环境涨停封的最高资金额分别为3.59亿元,2.74亿元和1.89亿元。 (资料宝)

两个城市的每日涨停股票清单

代码 缩写 收盘价(元) 周转率 (%) 每日限额印章(10,000股) 封存资金(万元) 行业
003040 楚天龙 20.91 1.01 1717.24 35907.49 沟通
002762 金发女郎拉比 8.92 2.04 3068.01 27366.62 纺织服装
603324 圣剑环境 31.47 0.22 600.40 18894.68 设备
003042 中国农业联合会 37.58 0.14 427.92 16081.10 化学工业
002591 恒大高科技 6.69 7.61 2071.29 13856.93 媒体
600569 安阳钢铁 3.22 5.52 3974.72 12798.59
601127 小康股 27.01 5.14 448.27 12107.84
000966 长源电力 10.14 28.51 1171.53 11879.31 公共设施
603759 海天股份 34.60 23.88 328.42 11363.17 公共设施
003043 华亚智能 34.52 0.10 308.39 10645.62 设备
600956 新天绿色能源 17.11 53.54 536.69 9182.69 公共设施
000915 桑达沃德 25.58 0.71 335.42 8580.15 医学生物学
002378 张远钨业 9.64 12.27 887.33 8553.82 有色金属
003036 泰坦股份 23.96 52.72 356.04 8530.64 设备
003041 真爱之美 31.36 0.28 265.41 8323.37 纺织服装
605299 舒华体育 17.20 43.19 460.52 7920.97 轻工制造业
000793 华文集团 2.59 3.41 2669.22 6913.29 媒体
002618 丹邦科技 6.24 6.77 1075.15 6708.94 电子的
600405 能量源 6.15 4.20 849.62 5225.19 电子设备
002219 * ST恒康 3.32 0.18 1516.84 5035.91 医学生物学
600223 庐上开发 13.08 8.96 375.65 4913.53 房地产
605199 葫芦宝宝 30.86 26.96 138.14 4262.86 医学生物学
603227 雪峰科技 5.35 5.94 783.71 4192.83 化学工业
600231 凌港 3.33 4.66 1243.94 4142.33
002053 云南能源投资 8.56 4.42 479.34 4103.15 化学工业
601609 金田铜业 11.08 27.86 306.66 3397.79 有色金属
603076 乐辉国际 52.62 2.65 57.65 3033.54 设备
003033 正和实业 40.84 39.00 72.55 2962.77
003013 地铁设计 24.29 35.61 119.56 2904.11 建筑装修
600228 昌九生化 11.85 1.85 243.36 2883.80 化学工业
600896 蓝海医疗 6.38 8.29 425.00 2711.49 医学生物学
603348 文灿股份 23.64 10.24 114.44 2705.44
000567 海德股份 10.36 5.77 251.98 2610.51 非银行金融
002383 优强 6.42 4.89 395.03 2536.09 计算机
600818 中路股份 9.12 3.18 216.80 1977.18 综合的
600860 股本 5.89 7.12 308.85 1819.10 设备
002806 华丰股份 9.65 2.60 183.35 1769.35 有色金属
002005 圣德豪 1.79 2.20 889.23 1591.71 电子的
002639 雪人股份 7.96 28.54 184.42 1467.98 设备
601258 ST巨大 1.37 1.10 1004.72 1376.47
000761 本溪钢板 4.11 3.35 308.79 1269.14
000820 * ST节能 2.39 0.51 368.59 880.93 公共设施
603555 * ST贵族 3.02 0.08 275.73 832.70 纺织服装
002535 * ST林忠 2.05 3.08 263.57 540.32 设备
002161 圆旺谷 6.29 16.78 78.37 492.95 电子的
605099 一起创造草坪 33.56 16.36 8.19 274.78 轻工制造业
300905 宝丽来 75.46 17.32 2.98 224.87 化学工业
002306 ST云网络 3.15 1.34 70.42 221.82 休闲服务
600701 从公鑫退市 0.30 1.79 696.31 208.89 计算机
600891 从秋林退市 0.33 4.81 531.88 175.52 轻工制造业
600331 宏达股份 2.13 5.52 74.88 159.49 有色金属
002290 ST和声 7.23 2.08 9.87 71.36 家用设备
600421 ST华融 10.34 0.66 5.42 56.04 设备
600666 圣里德 1.70 4.17 24.20 41.13 电子的
603277 银都股份 16.74 1.61 0.41 6.86 设备
300936 中盈科技 61.48 52.10 0.11 6.76 电子的

(来源:《证券时报》网)

(负责人:DF515)

郑重声明:Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息,而与该立场无关。

Source