科技创新局两次融资余额为481.98亿元,比上日减少4783.21万元。

原标题:科技创新局两次融资余额为481.98亿元,较上一交易日减少4783.21万元。

概括

[The balance of the two financings on the Sci-tech Innovation Board decreased by 47.8321 million yuan from the previous day]4月7日,科技创新局两次融资余额合计481.98亿元,比前一交易日减少4783.21万元。 其中,融资余额322.83亿元,较上一交易日增加9410.57万元。 证券贷款余额159.15亿元,比上一交易日减少1.42亿元。

据《证券时报》数据库的统计,4月7日,科技创新局两次融资余额合计481.98亿元,较上个交易日减少4783.21万元。 其中,融资余额322.83亿元,较上一交易日增加9410.57万元。 证券贷款余额159.15亿元,比上一交易日减少1.42亿元。 (资料宝)

近期科学技术创新委员会保证金交易交易总览

日期 二,融资余额(亿元) 与上一交易日相比增减(亿元) 融资余额(亿元) 证券借贷余额(亿元)
2021.04.07 481.98 -0.48 322.83 159.15
2021.04.06 482.46 1.79 321.89 160.57
2021.04.02 480.67 5.72 319.84 160.83
2021.04.01 474.96 5.32 319.69 155.27
2021.03.31 469.64 3.23 318.56 151.07
2021.03.30 466.41 0.84 317.44 148.97
2021.03.29 465.57 1.44 316.34 149.23
2021.03.26 464.13 2.85 315.63 148.50
2021.03.25 461.28 -1.21 316.50 144.78
2021.03.24 462.49 -3.27 316.76 145.72
2021.03.23 465.76 1.29 317.64 148.12
2021.03.22 464.47 3.67 316.24 148.22
2021.03.19 460.79 -1.03 316.12 144.68
2021.03.18 461.82 -0.13 317.18 144.64
2021.03.17 461.95 2.97 317.82 144.12
2021.03.16 458.98 -0.58 317.40 141.58
2021.03.15 459.56 -4.78 317.93 141.63
2021.03.12 464.34 -1.75 318.92 145.42
2021.03.11 466.09 8.85 320.40 145.69
2021.03.10 457.25 -1.39 320.50 136.74
2021.03.09 458.64 -8.93 322.98 135.66
2021.03.08 467.57 -8.97 327.21 140.36
2021.03.05 476.55 -3.63 329.08 147.46
2021.03.04 480.18 -6.28 332.59 147.59
2021.03.03 486.46 4.47 333.89 152.57
2021.03.02 481.99 1.32 332.20 149.79
2021.03.01 480.68 6.80 331.91 148.77
2021.02.26 473.88 -0.45 330.25 143.63
2021.02.25 474.33 0.91 329.95 144.37
2021.02.24 473.41 -2.15 330.63 142.79

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF150)

郑重声明:此信息的目的是传播更多信息,与该立场无关。

Source