65股A股易手(4月2日)2021-04-02 16:18来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至4月2日收盘,上证指数报3484.39点,增幅为18.06点,增幅为0.52%。 深成指报14122.61点,升142.92点,升1.02%; 创业板指数报2852.23点,升36.82点,升1.31%。 从个股来看,今天的65只A股的周转率超过20%。 其中,盈丰,深水等9只股票的换手率都在50%以上,一半的股票易手。 (资料宝)
4月2日两市成交率最高的股票清单
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 周转率 (%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|
605055 | 盈丰股份 | 12.71 | 70.49 | 1.36 |
300961 | C深水 | 38.98 | 67.54 | 14.78 |
003001 | 中井地球 | 46.13 | 61.86 | 9.99 |
605005 | 合兴股份 | 20.20 | 58.80 | 5.81 |
300965 | 恒宇 | 128.38 | 54.37 | — |
300958 | 施工维修 | 41.87 | 52.99 | -7.67 |
300960 | 通业科技 | 34.85 | 51.38 | 0.93 |
605286 | 同里日升 | 33.64 | 50.87 | 10.01 |
003038 | 鑫博股份 | 35.56 | 50.37 | -2.31 |
605258 | 协和电子 | 38.30 | 44.96 | 1.51 |
300931 | 普通电梯 | 14.21 | 41.44 | 20.02 |
600956 | 新天绿色能源 | 12.85 | 40.69 | -6.95 |
002992 | 宝明科技 | 32.49 | 39.63 | 9.99 |
003036 | 泰坦股份 | 18.00 | 39.51 | 10.02 |
002996 | 顺博合金 | 21.80 | 38.71 | -5.95 |
300956 | 英利股份 | 32.02 | 37.32 | -2.91 |
605151 | 西上海 | 21.12 | 36.67 | 10.00 |
002647 | 仁东控股 | 13.85 | 35.57 | -0.07 |
605228 | 神通科技 | 13.34 | 33.12 | 5.37 |
003016 | 新和股份 | 11.70 | 32.20 | 1.92 |
300941 | 创意技术 | 64.93 | 32.11 | 6.01 |
600916 | 中国黄金 | 19.98 | 31.70 | 10.02 |
003031 | 中国陶瓷电子 | 67.00 | 31.23 | 3.03 |
003003 | 天元股份 | 17.50 | 30.63 | -6.47 |
300859 | 西部地区旅游 | 32.35 | 30.56 | 0.43 |
605169 | 宏通燃气 | 23.16 | 30.44 | -0.09 |
605389 | 长寿命液压 | 73.00 | 29.72 | 3.62 |
002900 | 哈尔滨三联 | 16.94 | 29.64 | 10.00 |
002893 | 华通热电 | 10.79 | 29.64 | -10.01 |
600540 | 新赛股份 | 7.36 | 28.96 | -9.14 |
605208 | 永茂台 | 28.95 | 28.64 | 9.99 |
300929 | 华旗环保 | 39.09 | 28.49 | -1.24 |
605303 | 花园股份 | 22.53 | 27.98 | 2.27 |
003037 | 三河管桩 | 17.90 | 27.97 | -2.93 |
300918 | 南山志尚 | 12.00 | 27.69 | 6.29 |
003000 | 中国菜 | 15.79 | 27.51 | 10.03 |
300927 | 江天化工 | 34.39 | 27.48 | 3.24 |
003035 | 南方电网能源 | 12.15 | 27.36 | -5.23 |
002941 | 新疆交通建设 | 13.65 | 26.74 | -6.38 |
600744 | 华银电力 | 6.06 | 26.58 | -6.19 |
002177 | 皇家银行 | 7.33 | 26.26 | 0.55 |
605007 | 梧州特种纸 | 24.00 | 25.64 | 2.13 |
605018 | 彰化股份 | 15.31 | 25.33 | -1.54 |
300955 | 嘉恒家化 | 40.51 | 25.20 | 0.42 |
605198 | 熟食股 | 26.86 | 25.04 | 9.99 |
002658 | 雪狄龙 | 11.07 | 24.88 | -10.00 |
605299 | 舒华体育 | 12.93 | 24.68 | 5.12 |
300945 | 曼卡龙 | 23.46 | 24.12 | 6.88 |
002828 | 信标能源 | 8.51 | 23.27 | -7.40 |
605133 | 荣泰股份 | 25.65 | 23.26 | 1.62 |
300933 | 中辰股份 | 12.22 | 23.20 | 4.89 |
603080 | 新疆火炬 | 18.39 | 23.18 | 9.99 |
605155 | 西门 | 25.75 | 23.05 | 1.14 |
000151 | 中诚股份 | 9.63 | 22.87 | -9.49 |
300940 | 南极光 | 58.76 | 22.26 | 3.12 |
605268 | 王立安芳 | 16.34 | 22.12 | 10.03 |
300925 | 法律信息 | 39.97 | 21.98 | 9.30 |
003039 | 顺序开发 | 51.66 | 21.97 | 10.01 |
605199 | 葫芦宝宝 | 24.81 | 21.72 | -0.20 |
003029 | 正本义大 | 25.23 | 21.52 | 5.74 |
003015 | 姬yu光传 | 15.66 | 21.25 | 9.97 |
605255 | 庙宇股份 | 17.68 | 21.11 | 0.91 |
300752 | 龙力科技 | 35.75 | 21.06 | 0.70 |
300948 | 关中生态 | 47.80 | 20.27 | 0.44 |
300926 | 博骏科技 | 22.77 | 20.07 | 5.47 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
筹码,筹码变更,移交,移交率
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2996048
65股A股易手(4月2日)
6857
观看数据
消息
1575
2021-04-02