强劲的股票连续5天追踪了主要基金的51股净流入2021-03-23 18:54来源:数据库
根据《证券时报·数据库》的统计,截至3月23日,沪深两市共有51只股票连续5天以上连续净流入主要资金。 中国潜水的股票连续57天在主要资金净流入中排名第一; Bose股份连续18天在主要资金净流入中排名第二。 从主力资金净流入总量看,沐源股份主力资金净流入量最大,连续5天累计净流入12.97亿元,其次是Lu州老窖,累计净流入6.01亿元。在6天内。 从主要资金净流入占总成交额的比例来看,冠城大通位居榜首,过去六天该股上涨了2.37%。 (资料宝)
连续5天或以上的主要资金净流入排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流入天数 |
主资金净流入 数量 (亿元) |
主资金净流入 部分 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002714 | 沐源股份 | 5 | 12.97 | 11.23 | 0.77 |
000568 | zhou州老窖 | 6 | 6.01 | 3.58 | 12.19 |
300526 | 中国跳水 | 57 | 4.22 | 11.18 | 12.52 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 4.11 | 8.42 | -1.56 |
300601 | 康泰生物 | 6 | 3.74 | 6.99 | 13.22 |
300441 | Bowes股票 | 18岁 | 3.08 | 9.82 | 9.15 |
002572 | 索菲亚 | 6 | 2.64 | 9.10 | 13.85 |
002179 | 中航光电 | 7 | 2.25 | 6.43 | 6.66 |
603678 | 火炬电子 | 5 | 1.40 | 8.40 | 7.40 |
600845 | 宝信软件 | 7 | 1.34 | 7.88 | 7.24 |
603267 | 宏远电子 | 5 | 1.32 | 9.99 | 11.06 |
300655 | 京瑞股份 | 6 | 1.28 | 9.32 | 26.57 |
000564 | * ST大套 | 6 | 1.26 | 15.07 | 29.55 |
600456 | 宝泰股份有限公司 | 5 | 1.15 | 8.32 | 8.12 |
300724 | 解放家创 | 5 | 1.03 | 6.37 | 14.39 |
300395 | 菲利普 | 7 | 0.97 | 10.42 | 2.72 |
000733 | 振华科技 | 5 | 0.86 | 5.26 | 9.74 |
600038 | 中智 | 5 | 0.78 | 5.88 | 6.23 |
300474 | 景家伟 | 5 | 0.75 | 3.37 | 10.39 |
300454 | 说服了 | 6 | 0.71 | 3.52 | 7.78 |
000576 | 赣华科技 | 5 | 0.69 | 4.98 | 7.29 |
603931 | 格林达 | 6 | 0.58 | 6.75 | 16.19 |
002940 | 安格力康 | 5 | 0.54 | 6.14 | 18.46 |
002520 | 日发精机 | 6 | 0.54 | 12.43 | 7.62 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 0.43 | 3.30 | 9.50 |
002479 | 富春环保 | 5 | 0.39 | 4.96 | 10.00 |
002925 | 营曲科技 | 6 | 0.39 | 3.87 | 15.65 |
603308 | 英流股份 | 5 | 0.32 | 7.15 | 0.66 |
002833 | 鸿亚数控 | 6 | 0.30 | 3.63 | 7.63 |
300674 | 宇鑫科技 | 7 | 0.30 | 5.06 | 11.33 |
300747 | 雷克斯激光 | 7 | 0.29 | 3.29 | 5.39 |
605199 | 葫芦宝宝 | 8 | 0.29 | 6.28 | 7.88 |
603789 | 星光农机 | 7 | 0.24 | 8.58 | 1.51 |
300806 | 戳 | 8 | 0.20 | 5.01 | 2.88 |
600067 | 皇冠城追逐 | 6 | 0.18 | 16.05 | 2.37 |
002987 | 北京北 | 5 | 0.18 | 6.53 | 9.44 |
300947 | 多比集团 | 9 | 0.14 | 1.99 | 8.15 |
600681 | 百川能源 | 6 | 0.14 | 5.78 | 1.83 |
000663 | * ST永林 | 5 | 0.14 | 6.33 | 16.22 |
002913 | Okushi Yasushi | 5 | 0.12 | 9.65 | 9.67 |
300518 | 圣训达 | 5 | 0.10 | 8.27 | 4.00 |
603515 | 欧普照明 | 5 | 0.08 | 3.49 | 2.29 |
600821 | * ST全业 | 5 | 0.07 | 7.50 | 7.63 |
300533 | 冰川网络 | 6 | 0.05 | 4.37 | 8.77 |
300167 | 鸿沟 | 5 | 0.05 | 4.23 | 2.13 |
002995 | 世界在线 | 5 | 0.04 | 2.67 | 6.39 |
002574 | 明牌珠宝 | 5 | 0.04 | 8.27 | -0.74 |
603001 | 奥康国际 | 5 | 0.03 | 7.67 | 0.70 |
002875 | 安内尔 | 5 | 0.03 | 7.13 | 3.26 |
603043 | 广州餐厅 | 6 | 0.03 | 0.90 | 1.94 |
300462 | 华明智能 | 6 | 0.02 | 1.75 | 4.55 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主资金,资金流,资金,存量强劲,持续流入
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2942920
强劲的股票连续5天追踪了主基金的51股净流入
6856
资金流动
消息
1575
2021-03-23