如今6亿元的主力资金潜入了计算机行业

原标题:今日6亿元主力资金潜入计算机行业

  有价证券时代·数据宝统计数据,今天有1个行业主力资金净流入,27个行业的主要资本净流出。资金净流入最大的行业是电脑,增减为0.07%,总体周转率1.80%,交易交易量较上一交易日变化39.80%,主要资金净流量为6.16亿元。 今天资金净流出最大的行业是有色金属,增减幅度为-4.15%,总体周转率为2.76%。体积与上一交易日相比,变化9.73%,主力资金净流入-8.811亿元。 (资料宝)

当今各行业的主力军现金周转到清单

行业名称 成交量(亿股) 交易量比昨天增加或减少(%) 周转率 (%) 报价变动(%) 今日主要资金净流入(亿元)
电脑 24.57 39.80 1.80 0.07 6.16
综合的 4.41 14.41 1.69 -0.29 -0.01
商业贸易 9.30 6.56 0.94 -0.29 -1.39
饮食 8.56 21.46 1.17 0.34 -2.52
沟通 8.84 18.85 1.02 -0.06 -2.67
非银行金融 29.19 14.75 0.90 0.44 -2.71
建筑材料 12.83 22.58 2.20 -0.19 -2.79
农业,林业,畜牧业和渔业 15.42 14.96 2.13 -0.85 -3.45
媒体 23.84 16.27 1.44 -0.47 -4.34
建筑装修 27.00 -7.18 1.25 -0.91 -4.56
家用设备 6.44 -4.22 1.04 -0.93 -4.60
银行 20.52 -11.31 0.18 -0.49 -4.88
纺织服装 9.03 -13.04 1.55 -1.57 -5.04
随意的服务 4.99 -12.46 2.56 -3.31 -6.30
国防工业 7.59 -14.44 1.05 -1.09 -6.32
房地产 18.77 -3.71 0.77 -0.85 -10.22
轻工制造业 17.64 4.24 2.29 -1.58 -11.19
交通运输 19.33 2.60 0.60 -1.24 -12.67
矿业 22.09 8.77 0.67 -3.15 -15.16
33.52 -2.85 2.05 -3.95 -15.69
18.83 -4.17 1.15 -2.16 -23.82
设备 39.11 -3.30 1.82 -1.49 -28.78
医学生物学 23.66 -4.80 1.09 -0.56 -33.46
电子的 49.77 -1.54 2.21 -0.68 -46.58
公共设施 86.23 8.11 2.61 -2.01 -53.22
电子设备 43.81 -1.84 2.56 -2.61 -53.93
化学工业 58.01 11.61 1.66 -3.13 -77.21
有色金属 56.16 9.73 2.76 -4.15 -88.11

注意:本文为新闻报道,不构成投资建议股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF515)

郑重声明:Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息,而与该立场无关。

Source