70股A股易手(3月23日)2021-03-23 16:57来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至3月23日收盘,上证指数报3411.51点,下跌31.93点,跌幅为0.93%。 深成指报13,607.27点,跌153.70点或1.12%; ChiNext指数报2668.08点,下跌30.18点,或1.12%。 从个股来看,今天的70只A股的周转率超过20%。 其中,顺博合金,华旗环保等11只股票的换手率均在50%以上,一半的股票易手。 (资料宝)
3月23日两市成交率最高的股票清单
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 周转率 (%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|
002996 | 顺博合金 | 29.77 | 86.55 | 9.97 |
300929 | 华旗环保 | 50.71 | 77.20 | 20.00 |
605005 | 合兴股份 | 19.89 | 70.64 | -7.27 |
300950 | 德古特 | 63.83 | 68.48 | -0.23 |
300948 | 关中生态 | 56.45 | 66.78 | 0.86 |
300881 | 胜德新泰 | 40.65 | 64.91 | -13.80 |
600916 | 中国黄金 | 19.16 | 54.46 | -3.77 |
300959 | 在线C | 93.26 | 53.91 | -21.96 |
605368 | 蓝天之气 | 18.76 | 53.65 | 10.03 |
300941 | 创意技术 | 59.27 | 51.88 | 20.00 |
300953 | C振宇 | 81.91 | 50.81 | -14.48 |
003035 | 南方电网能源 | 14.42 | 48.62 | 9.99 |
300945 | 曼卡龙 | 25.74 | 47.03 | 3.29 |
605208 | 永茂台 | 24.00 | 46.17 | -7.76 |
003038 | 鑫博股份 | 33.90 | 44.36 | -8.38 |
003027 | 同兴环保 | 45.34 | 43.15 | -1.54 |
003036 | 泰坦股份 | 12.82 | 41.34 | 0.39 |
600744 | 华银电力 | 7.36 | 41.25 | 1.52 |
003037 | 三河管桩 | 18.87 | 40.42 | 10.03 |
605055 | 盈丰股份 | 8.40 | 39.71 | -9.97 |
300848 | 美瑞新材料 | 80.87 | 39.22 | -4.86 |
300922 | 天琴设备 | 39.53 | 39.16 | 3.02 |
003016 | 新和股份 | 10.56 | 38.26 | -9.97 |
300859 | 西部地区旅游 | 30.85 | 37.96 | -6.80 |
003026 | 中晶科技 | 78.99 | 37.52 | 7.81 |
605228 | 神通科技 | 10.82 | 36.55 | -3.65 |
300940 | 南极光 | 65.16 | 36.00 | -7.81 |
300234 | 凯尔新材料 | 11.21 | 35.39 | -7.51 |
605303 | 花园股份 | 23.34 | 34.58 | 9.99 |
300952 | 恒辉安防 | 37.48 | 33.84 | -6.16 |
300930 | 伊通新材料 | 29.40 | 33.37 | -6.19 |
603931 | 格林达 | 48.29 | 32.68 | 10.00 |
300937 | 药房 | 84.10 | 32.44 | -3.33 |
605169 | 宏通燃气 | 21.41 | 31.87 | 10.02 |
300887 | 小马测试 | 93.50 | 30.80 | 0.27 |
300927 | 江天化工 | 34.38 | 30.51 | 0.88 |
300864 | 南大环境 | 116.40 | 29.89 | -3.12 |
300938 | 信用测试标准 | 51.46 | 27.58 | 5.93 |
002998 | 优才资源 | 11.03 | 27.41 | -10.03 |
300819 | 巨洁超细纤维 | 35.97 | 27.40 | 6.36 |
002893 | 华通热电 | 10.48 | 27.38 | 9.97 |
002900 | 哈尔滨三联 | 12.52 | 26.82 | -4.06 |
300933 | 中辰股份 | 13.15 | 26.66 | -7.13 |
300417 | 华南仪器 | 17.75 | 25.94 | -10.58 |
300943 | 春晖智能控制 | 27.88 | 25.17 | 0.43 |
300949 | 大矢设计 | 73.65 | 25.10 | 2.05 |
605006 | 山东玻璃纤维 | 11.39 | 24.85 | -6.26 |
300946 | 恒大 | 76.31 | 24.72 | 2.84 |
605081 | 大和水 | 50.65 | 24.54 | 1.71 |
002366 | 台湾海峡核电 | 4.95 | 24.36 | -8.33 |
002813 | 鲁昌科技 | 27.99 | 24.11 | -5.98 |
002988 | 豪美新材料 | 15.53 | 23.61 | -10.02 |
300936 | 中盈科技 | 50.30 | 23.53 | 0.82 |
600526 | 飞达环保 | 8.32 | 23.21 | 10.05 |
605255 | 庙宇股份 | 16.55 | 23.17 | -5.16 |
601686 | 友发集团 | 12.41 | 23.11 | -6.20 |
002647 | 仁东控股 | 13.32 | 22.88 | -5.73 |
300899 | 上海凯信 | 49.02 | 22.57 | -5.28 |
002630 | 西部能源 | 2.78 | 22.39 | -2.80 |
605018 | 彰化股份 | 14.22 | 22.26 | -5.58 |
002504 | 鸿高创意 | 2.33 | 22.06 | 2.64 |
300925 | 法律信息 | 40.00 | 22.01 | 5.49 |
300867 | 升源环保 | 34.45 | 21.67 | -1.18 |
003029 | 正本义大 | 23.30 | 21.62 | -5.36 |
601702 | 华丰铝业 | 7.60 | 21.08 | -9.52 |
300926 | 博骏科技 | 23.40 | 21.07 | 0.95 |
002015 | 协鑫能源分行 | 9.59 | 20.91 | 4.01 |
300880 | 迦南智慧 | 33.05 | 20.80 | -0.15 |
605122 | 四方新材料 | 47.17 | 20.79 | -0.94 |
601456 | 国联证券 | 16.35 | 20.23 | 10.03 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
筹码,筹码变更,移交,移交率
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2941841
70股A股易手(3月23日)
6857
观看数据
消息
1575
2021-03-23