14亿元主力资金潜入公用事业

原标题:14亿元主力资金潜入公用事业

  有价证券时代·数据宝统计数据,今天有3个行业主力资金净流入,25个行业的主要资本净流出。资金净流入最大的行业是公共设施,增减0.94%,总体周转率1.99%,交易与上一交易日相比,成交量变化21.34%,主力资金净流入13.76亿元。 如今,资金净流出量最大的行业是化学工业,该行业的涨跌幅为-2.80%,总周转率为1.72%。体积与上一交易日相比,变化为-0.93%,主力资金净流入-4.755亿元。 (数据宝)

当今各行业的主力军现金周转到清单

行业名称 成交量(亿股) 交易量比昨天增加或减少(%) 周转率 (%) 报价变动(%) 今日主要资金净流入(亿元)
公共设施 65.71 21.34 1.99 0.94 13.76
国防工业 11.01 44.14 1.53 1.09 6.49
33.33 -1.53 2.04 -0.35 0.29
综合的 2.95 -5.47 1.13 0.61 -0.40
随意的服务 4.55 -10.66 2.36 -2.00 -2.05
纺织服装 11.56 33.73 1.98 -0.73 -2.43
沟通 8.98 18.21 1.03 -1.04 -4.14
轻工制造业 16.52 -14.06 2.16 -0.83 -4.51
商业贸易 9.59 -15.83 0.98 -0.71 -4.97
电脑 18.90 3.67 1.39 -1.24 -5.18
建筑装修 23.80 17.90 1.10 -0.85 -5.88
家用设备 6.01 8.63 0.97 -2.33 -6.48
建筑材料 9.26 10.14 1.59 -1.86 -7.29
矿业 21.30 4.26 0.64 -1.66 -8.90
农业,林业,畜牧业和渔业 13.09 -12.95 1.81 -2.08 -9.03
设备 35.34 -3.79 1.65 -1.11 -9.56
媒体 20.88 0.52 1.26 -1.73 -11.37
房地产 22.07 3.41 0.90 -2.35 -14.98
17.11 -6.06 1.04 -1.88 -18.39
饮食 7.40 -8.37 1.01 -2.65 -21.76
交通运输 20.22 0.51 0.63 -1.81 -23.51
非银行金融 22.76 7.94 0.70 -1.52 -29.61
医学生物学 27.20 12.37 1.25 -1.44 -30.69
有色金属 52.69 1.38 2.59 -1.89 -35.04
银行 30.84 51.35 0.27 -3.05 -36.13
电子设备 42.19 0.94 2.47 -2.94 -38.48
电子的 41.45 -1.22 1.84 -1.76 -41.53
化学工业 59.88 -0.93 1.72 -2.80 -47.55

注意:本文为新闻报道,不构成投资建议股市有风险,投资需谨慎。

超级主要资金重播

主资金,行业主资金,资金流,资金

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF515)

郑重声明:Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息,而与该立场无关。

Source