[Intraday broadcast]3 A股跌幅最大的食品和饮料行业2021-03-19 10:30资料来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至上午10:29,上证指数今天上涨-1.00%。 A股交易量为282.73亿股,成交额为3212.33亿元,较前一交易日减少4.39%。 个人股方面,有2352只股票上涨,其中41只是跌停板,1,633只股票下跌,其中3只有下限。 从深湾工业的角度来看,一般,公用事业,纺织品和服装的增幅最大,分别为1.29%,1.25%和0.69%。 食品,饮料,化学工业,农业,林业,畜牧业和渔业的跌幅最大,分别下降了2.42%和1.98%,1.84%。 (数据宝)
当今各个行业的表现(截至上午10:29)
申湾工业 | 行业 阴晴圆缺 (%) |
周转 (亿元) |
比前一天 (%) |
领先者(失败者) | 报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合的 | 1.29 | 15.39 | 14.14 | 江泉工业 | 10.02 |
公共设施 | 1.25 | 208.90 | 16.84 | 上海凯信 | 11.81 |
纺织服装 | 0.69 | 46.12 | 18.05 | Coolte Smart | 15.34 |
钢 | 0.41 | 67.34 | 6.52 | 胜德新泰 | 20.00 |
建筑装修 | 0.18 | 60.21 | -1.07 | 四川路桥 | 10.08 |
休闲服务 | 0.17 | 41.35 | -10.17 | * ST海创 | 4.73 |
轻工制造业 | -0.02 | 73.89 | 3.86 | 从秋林退市 | -10.08 |
设备 | -0.04 | 176.50 | -8.05 | 宏宇股份 | -7.00 |
沟通 | -0.18 | 44.10 | 5.29 | 中家博创 | -2.04 |
电子的 | -0.19 | 267.95 | -10.11 | HC Semitek | -13.21 |
商业贸易 | -0.30 | 25.69 | -25.57 | 友善团体 | -3.96 |
矿业 | -0.34 | 58.81 | 11.43 | 金石资源 | -8.48 |
电脑 | -0.36 | 110.20 | -0.75 | 从公鑫退市 | -10.39 |
国防工业 | -0.61 | 50.34 | -12.07 | 洪都航空 | -3.15 |
医学生物学 | -0.63 | 293.50 | -4.08 | 浙江医药 | -5.68 |
媒体 | -0.64 | 66.64 | -3.36 | 三七互娱 | -3.67 |
建筑材料 | -0.82 | 52.10 | 5.82 | 宁夏建材 | -3.75 |
非银行金融 | -1.10 | 129.49 | -19.57 | 中国太平洋保险 | -3.73 |
车 | -1.17 | 105.85 | -6.35 | 均胜电子 | -4.59 |
房地产 | -1.23 | 68.13 | -1.43 | 深圳物业A | -4.00 |
运输 | -1.26 | 78.15 | -7.43 | 中华航空 | -6.02 |
家用设备 | -1.33 | 39.05 | -22.51 | 天际股票 | -3.59 |
电子设备 | -1.38 | 262.87 | -4.62 | 希力科技 | -7.51 |
有色金属 | -1.39 | 251.09 | -11.24 | 明泰铝业 | -6.05 |
银行 | -1.57 | 88.47 | 39.84 | 平安银行 | -4.65 |
农业,林业,畜牧业和渔业 | -1.84 | 66.75 | -14.14 | 沐源股份 | -4.41 |
化学工业 | -1.98 | 299.14 | -3.17 | 金利泰 | -6.73 |
饮食 | -2.42 | 161.78 | -14.55 | 五粮液 | -3.98 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2928252
[Intraday broadcast]3 A股跌幅最大的食品和饮料行业
6855
其他
消息
1575
2021-03-19