52股A股股票易手(3月18日)2021-03-18 17:27资料来源:数据库
根据《证券时报》和《数据库》的统计,截至3月18日收盘,上证指数报3,463.07点,同比增长17.52点,涨幅为0.51%。 深成指报13,963.92点,增幅154.16点,增幅1.12%; 创业板指数报2748.73点,升44.59点或1.65%。 从个股来看,今天的52只A股的周转率超过20%。 其中,C振宇,顺控发展等5只股票的换手率均在50%以上,一半的股票易手。 (资料宝)
3月18日两市成交率最高的股票清单
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 周转率 (%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|
300953 | C振宇 | 96.02 | 73.37 | — |
003039 | 顺序开发 | 18.10 | 68.22 | 10.03 |
605005 | 合兴股份 | 17.73 | 65.80 | 0.17 |
300848 | 美瑞新材料 | 78.06 | 58.69 | 8.96 |
300940 | 南极光 | 70.50 | 58.51 | 4.80 |
002813 | 鲁昌科技 | 29.04 | 48.58 | 4.54 |
605208 | 永茂台 | 22.98 | 45.58 | 10.00 |
300933 | 中辰股份 | 13.99 | 44.81 | 12.64 |
300952 | 恒辉安防 | 39.30 | 44.14 | -7.20 |
605228 | 神通科技 | 11.05 | 42.50 | 3.27 |
003035 | 南方电网能源 | 10.84 | 42.05 | 10.05 |
300859 | 西部地区旅游 | 30.32 | 40.89 | 1.85 |
300945 | 曼卡龙 | 23.98 | 40.46 | 5.87 |
600744 | 华银电力 | 5.99 | 38.12 | 3.99 |
300950 | 德古特 | 54.86 | 37.74 | 3.12 |
300819 | 巨洁超细纤维 | 35.99 | 35.52 | 8.40 |
600916 | 中国黄金 | 16.45 | 33.73 | 10.03 |
300930 | 伊通新材料 | 29.29 | 33.71 | 4.05 |
300417 | 华南仪器 | 19.53 | 33.58 | 9.72 |
605298 | 竞标技术 | 23.74 | 33.18 | 6.46 |
002998 | 优才资源 | 11.85 | 32.56 | 2.86 |
300901 | 中银时装 | 20.27 | 32.22 | 20.01 |
003026 | 中晶科技 | 62.85 | 31.89 | -0.90 |
003038 | 鑫博股份 | 31.34 | 31.30 | 10.00 |
300946 | 恒大 | 72.20 | 30.83 | -0.44 |
002996 | 顺博合金 | 22.37 | 30.79 | 9.98 |
300234 | 凯尔新材料 | 10.67 | 30.53 | -2.20 |
002366 | 台湾海峡核电 | 5.10 | 29.86 | -4.14 |
003037 | 三河管桩 | 15.74 | 29.67 | -0.88 |
300937 | 义吾 | 85.37 | 28.49 | -4.25 |
300948 | 关中生态 | 45.29 | 28.38 | -0.02 |
000007 | 全新又好 | 4.45 | 27.30 | -5.32 |
002665 | 首航高科技 | 3.06 | 26.98 | 10.07 |
300929 | 华旗环保 | 33.92 | 26.54 | -0.29 |
002647 | 仁东控股 | 14.27 | 26.53 | -10.03 |
300927 | 江天化工 | 33.25 | 26.48 | 4.79 |
003036 | 泰坦股份 | 11.38 | 26.34 | 2.89 |
300887 | 小马测试 | 92.85 | 25.90 | 6.19 |
605055 | 盈丰股份 | 8.40 | 25.23 | -0.12 |
605136 | 美容和化妆 | 29.40 | 24.45 | 6.72 |
300842 | 迪高股份 | 56.67 | 24.34 | 1.98 |
300881 | 胜德新泰 | 32.75 | 24.03 | 4.63 |
300939 | 秋田微 | 72.28 | 23.70 | -1.91 |
300931 | 普通电梯 | 11.69 | 23.03 | 3.45 |
300918 | 南山志尚 | 11.08 | 22.57 | 3.45 |
300906 | 里约明 | 42.37 | 22.44 | 3.98 |
300312 | 邦讯科技 | 6.00 | 21.71 | -5.21 |
300812 | 电子日股票 | 42.00 | 21.64 | -1.57 |
300926 | 博骏科技 | 22.40 | 21.05 | 3.46 |
605333 | 沪光股份 | 14.67 | 20.77 | -0.61 |
000612 | 焦作万方 | 10.13 | 20.33 | -4.97 |
002980 | 华胜昌 | 49.00 | 20.11 | 2.64 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
筹码,筹码变更,移交,移交率
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2925575
52股A股股票易手(3月18日)
6857
观看数据
消息
1575
2021-03-18