[Data Revealed]最看好融资客户的股票清单2021-03-18 10:35资料来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至3月17日,两个城市的融券融资和证券借贷余额为165326.36亿元,比上一个交易日的165130.36亿元增加16亿元。 当日在上海和深圳证券市场的融资购买额为585.24亿元人民币,而前一个交易日为589.48亿元人民币; 该日的证券借售量为33,300股,前一交易日为28,900股。 从个人债券的角度来看,在融资方面,共有2038笔购买融资的债券和2045笔偿还融资的债券。 其中,融资余额月度增加的前30名股票和环比减少额的前30名股票如下:(Databao)
A股融资余额环比增加的前30只股票清单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
链增长 (%) |
流通市值百分比 部分(%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 0.62 | 167.36 | — | — |
688667 | 菱电控制 | 0.58 | 30.51 | — | — |
002366 | 台湾海峡核电 | 0.87 | 25.06 | 2.72 | 9.92 |
300926 | 博骏科技 | 0.24 | 23.85 | 3.28 | 3.44 |
300930 | 伊通新材料 | 0.23 | 22.28 | 3.50 | 2.40 |
300940 | 南极光 | 0.64 | 18.99 | 3.38 | 20.00 |
300881 | 胜德新泰 | 0.46 | 17.94 | 5.85 | -3.34 |
300949 | 大矢设计 | 0.27 | 15.51 | 2.60 | 2.26 |
000612 | 焦作万方 | 7.87 | 15.41 | 6.20 | -6.65 |
603169 | 蓝石重型设备 | 0.99 | 14.66 | 2.15 | -2.00 |
600268 | 国电南子 | 1.86 | 13.35 | 3.61 | -1.46 |
002464 | 中英互联 | 0.58 | 13.19 | 3.50 | 2.25 |
300936 | 中盈科技 | 0.27 | 12.94 | 2.98 | 4.59 |
000717 | 韶钢松山 | 5.10 | 12.24 | 4.31 | -0.20 |
000993 | 闽东电力 | 1.12 | 11.43 | 2.90 | 9.98 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.90 | 10.89 | 6.72 | 1.45 |
002601 | 洛蒙·贝利(Lomon Bailey) | 7.14 | 10.50 | 1.49 | -1.08 |
002128 | 露天煤矿业 | 7.17 | 9.73 | 3.77 | 1.60 |
600744 | 华银电力 | 2.64 | 9.40 | 5.55 | -1.54 |
600507 | 方大特钢 | 5.39 | 9.26 | 2.88 | 10.03 |
300927 | 江天化工 | 0.25 | 9.12 | 4.22 | 1.05 |
000620 | 新华联 | 0.61 | 8.97 | 1.38 | 0.43 |
000758 | 中国有色集团 | 5.61 | 8.87 | 4.96 | 1.95 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.21 | 8.72 | 1.71 | 2.19 |
300189 | 神农科技 | 1.83 | 8.65 | 3.49 | 19.78 |
300929 | 华旗环保 | 0.23 | 8.63 | 3.70 | -0.82 |
600917 | 重庆燃气 | 0.33 | 8.56 | 0.29 | -2.18 |
603032 | 德信交通 | 0.27 | 8.56 | 1.29 | -3.70 |
002841 | 简历 | 1.35 | 8.33 | 0.26 | 4.39 |
601003 | 柳岗 | 0.83 | 8.11 | 0.48 | 1.64 |
A股融资余额环比下降的前30名股票清单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比下降 (%) |
流通市值百分比 部分(%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000966 | 长源电力 | 1.92 | -29.65 | 3.31 | -8.74 |
688378 | 奥里德 | 0.49 | -18.23 | — | — |
600231 | 凌港 | 0.79 | -18.16 | 1.04 | -2.90 |
000902 | 信阳峰 | 3.68 | -15.24 | 1.59 | 1.62 |
603602 | 纵横式通讯 | 1.59 | -14.51 | 6.73 | -5.08 |
300933 | 中辰股份 | 0.38 | -12.93 | 3.51 | 1.80 |
002511 | 中顺街肉 | 3.73 | -11.84 | 1.18 | 1.81 |
002311 | 海达集团 | 4.53 | -11.42 | 0.38 | 2.29 |
000932 | 华菱钢铁 | 5.94 | -11.32 | 1.55 | -2.52 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.34 | -10.95 | 0.36 | -0.37 |
002665 | 首航高科技 | 2.06 | -10.57 | 3.18 | 9.88 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | -10.42 | 1.12 | -2.31 |
601799 | 星宇股份 | 0.39 | -10.41 | 0.08 | 1.50 |
300870 | 欧洲电信 | 0.70 | -10.35 | 4.72 | 8.03 |
603399 | 吉祥股份 | 0.58 | -9.63 | 2.32 | -6.07 |
300938 | 信用测试标准 | 0.25 | -8.10 | 3.27 | 2.36 |
688698 | 伟创电器 | 0.34 | -8.07 | — | — |
600132 | 重庆啤酒 | 1.24 | -7.99 | 0.26 | 4.51 |
688083 | 中望软件 | 0.65 | -7.86 | — | — |
603517 | 美味佳肴 | 0.98 | -7.75 | 0.22 | 4.38 |
688229 | 博瑞数据 | 0.45 | -7.64 | — | — |
002238 | 天威视频 | 0.69 | -7.33 | 1.33 | 0.00 |
600163 | 中民能源 | 1.27 | -7.14 | 2.65 | -3.61 |
688036 | 传盛控股 | 3.27 | -6.88 | — | — |
002727 | 一心堂 | 2.41 | -6.80 | 1.40 | 4.29 |
600307 | JISCO鸿星 | 4.57 | -6.70 | 3.74 | -7.14 |
603456 | 九洲药业 | 1.52 | -6.55 | 0.54 | 7.27 |
688017 | 绿色谐波 | 0.43 | -6.48 | — | — |
002444 | 巨星科技 | 3.64 | -6.41 | 1.00 | 2.38 |
688350 | 富M科技 | 0.22 | -6.20 | — | — |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级审查,保证金交易和证券借贷
重新上市,保证金融资和证券贷款,两次融资,融资客户,融资余额增加,融资余额减少,杠杆基金
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2923908
[Data Revealed]最看好融资客户的股票清单
6855
其他
消息
1575
2021-03-18