9只股票大宗交易突破5000万元2021-03-17 19:05来源:数据库
根据《证券时报·数据宝》的统计,3月17日,大宗交易平台上共有48只股票上市,累计成交量为1.48亿股,累计成交额为21.05亿元。 28只股票的交易额超过1000万元。 中功教育的交易额最高,大宗交易1笔,成交额5亿元; 其次是兴业证券,共进行了2笔大宗交易,交易额为3.56亿元。 详细信息如下表所示。 (资料宝)
3月17日的大宗交易股票清单
证券代码 | 证券简称 | 增加 (%) |
收盘价 (元) |
体积 (10,000股) |
周转 (万元) |
交易数量 | 最终价格 (元) |
折扣和溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中等公众教育 | 0.75 | 29.71 | 1880.00 | 49970.40 | 1个 | 26.58 | -10.54 |
601377 | 兴业证券 | -0.59 | 8.40 | 4680.00 | 35614.80 | 2个 | 7.61 | -9.40 |
300661 | 升邦股份 | -0.15 | 219.98 | 118.00 | 24696.22 | 5 | 209.29 | -4.86 |
603260 | 和声硅业 | 3.89 | 49.41 | 240.00 | 10272.00 | 1个 | 42.80 | -13.38 |
300816 | 艾克兰 | 0.23 | 88.19 | 100.00 | 8007.00 | 2个 | 80.07 | -9.21 |
300450 | 领先情报 | 0.84 | 74.50 | 95.00 | 6807.70 | 3 | 71.66 | -3.81 |
300511 | 雪荣生物学 | 4.85 | 10.38 | 593.00 | 5402.23 | 14 | 9.11 | -12.24 |
300672 | 国家科学微 | 3.00 | 42.93 | 115.00 | 5267.00 | 1个 | 45.80 | 6.69 |
002455 | 百川股份 | 3.89 | 5.87 | 1034.00 | 5263.06 | 1个 | 5.09 | -13.29 |
002138 | 顺络电子 | -1.16 | 33.30 | 151.00 | 4832.00 | 4 | 32.00 | -3.90 |
603566 | 普莱科 | 3.05 | 20.63 | 255.00 | 4595.10 | 2个 | 18.02 | -12.65 |
002124 | 天邦股份 | 2.87 | 15.79 | 273.00 | 4310.67 | 3 | 15.79 | 0.00 |
300293 | 蓝鹰设备 | -2.28 | 15.83 | 273.99 | 3994.77 | 2个 | 14.58 | -7.90 |
000426 | 兴业矿业 | 0.14 | 7.36 | 519.00 | 3840.60 | 1个 | 7.40 | 0.54 |
300219 | 鸿利志辉 | -1.45 | 9.52 | 384.59 | 3634.38 | 3 | 9.45 | -0.74 |
000566 | 海南海药 | 0.35 | 5.75 | 560.00 | 3360.00 | 1个 | 6.00 | 4.35 |
300719 | 安达维尔 | 4.68 | 15.67 | 174.00 | 2378.58 | 6 | 13.67 | -12.76 |
601860 | 紫金银行 | -1.01 | 3.92 | 644.46 | 2294.29 | 1个 | 3.56 | -9.18 |
002833 | 鸿亚数控 | -0.08 | 50.83 | 47.60 | 2179.13 | 1个 | 45.78 | -9.93 |
000034 | 神州数码 | 0.29 | 17.01 | 100.00 | 1866.00 | 1个 | 18.66 | 9.70 |
300363 | 博腾股份 | 10.32 | 46.50 | 40.00 | 1822.80 | 1个 | 45.57 | -2.00 |
300405 | 科隆 | 1.00 | 7.10 | 250.65 | 1779.62 | 1个 | 7.10 | 0.00 |
300030 | 杨浦医疗 | 2.28 | 10.33 | 165.00 | 1499.85 | 1个 | 9.09 | -12.00 |
603288 | 海天香料业 | 0.61 | 152.87 | 10.65 | 1456.49 | 1个 | 136.76 | -10.54 |
002424 | 贵州百灵 | 3.99 | 9.39 | 153.40 | 1440.43 | 2个 | 9.39 | 0.00 |
300043 | 明星娱乐 | -0.62 | 3.20 | 409.00 | 1308.80 | 3 | 3.20 | 0.00 |
300618 | 汉瑞钴 | 0.32 | 72.20 | 18.00 | 1299.60 | 1个 | 72.20 | 0.00 |
300421 | 立兴股份 | 4.27 | 10.01 | 136.77 | 1181.65 | 1个 | 8.64 | -13.69 |
601988 | 中国银行 | -0.60 | 3.29 | 274.70 | 999.91 | 1个 | 3.64 | 10.64 |
300379 | 东方通 | 2.82 | 38.30 | 25.21 | 965.54 | 2个 | 38.30 | 0.00 |
000725 | 京东方A | 3.82 | 6.25 | 130.00 | 812.50 | 1个 | 6.25 | 0.00 |
002603 | 夷陵药业 | 1.27 | 21.60 | 37.00 | 799.20 | 1个 | 21.60 | 0.00 |
002047 | 宝应股份 | -2.74 | 3.20 | 254.90 | 754.50 | 1个 | 2.96 | -7.50 |
300142 | 沃森生物 | -0.15 | 40.09 | 20.00 | 740.00 | 1个 | 37.00 | -7.71 |
603283 | 西腾股份 | 1.91 | 26.14 | 30.00 | 692.70 | 3 | 23.09 | -11.67 |
002451 | 摩恩电气 | -2.90 | 6.37 | 100.00 | 595.00 | 1个 | 5.95 | -6.59 |
600704 | 香港中文大学 | 0.21 | 4.86 | 100.00 | 523.00 | 1个 | 5.23 | 7.61 |
600036 | 招商银行 | -1.69 | 53.40 | 8.60 | 464.40 | 1个 | 54.00 | 1.12 |
300164 | 通原石油 | 0.00 | 3.87 | 116.00 | 429.20 | 1个 | 3.70 | -4.39 |
603657 | 春光科技 | 0.28 | 18.18 | 26.00 | 424.32 | 1个 | 16.32 | -10.23 |
600583 | 中海油工程 | -0.41 | 4.84 | 78.80 | 420.00 | 1个 | 5.33 | 10.12 |
601990 | 南京证券 | -0.39 | 10.16 | 28.00 | 284.48 | 1个 | 10.16 | 0.00 |
600875 | 东方电气 | -1.78 | 12.67 | 22.10 | 280.01 | 1个 | 12.67 | 0.00 |
300498 | 温的股份 | 0.52 | 17.36 | 20.00 | 276.40 | 1个 | 13.82 | -20.39 |
600741 | 华宇汽车 | 0.34 | 26.32 | 7.90 | 207.93 | 1个 | 26.32 | 0.00 |
600908 | 无锡银行 | -2.22 | 6.62 | 30.00 | 183.00 | 1个 | 6.10 | -7.85 |
300510 | 金冠股份 | -3.23 | 5.39 | 30.01 | 133.85 | 1个 | 4.46 | -17.25 |
002958 | 青农商业银行 | -1.30 | 4.55 | 30.00 | 124.50 | 1个 | 4.15 | -8.79 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
大宗交易,折价和溢价,交易,恢复
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2921926
9只股票大宗交易突破5000万元
6855
其他
消息
1575
2021-03-17