金融家对购买6股持乐观态度,占交易的30%以上2021-03-17 10:34来源:数据库
金融家的行为一直吸引着市场的注意力,投资者希望从中抓住投资机会。 根据《证券时报·数据库》的统计,3月16日,共有1681只股票用融资资金购买。 其中,贵州茅台以10.38亿元的价格位居榜首。 创业板收购金额为9.43亿元; TCL科技以7.28亿元收购。 从当天的融资购买占单个股票成交量的比例来看,购买六只股票占成交量的30%以上。 历史数据证明,长期融资对当日股价有一定的拉动作用。 融资购买量占当天交易量最大的股票,如下表所示。 (资料宝)
3月16日,融资购买占交易量最高的股票
证券代码 | 证券简称 | 融资买入 (亿元) |
周转 (亿元) |
融资购买 部分 (%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002215 | 诺普森 | 0.32 | 0.82 | 39.26 | 3.13 |
601000 | 唐山港 | 0.26 | 0.72 | 36.27 | -0.39 |
600851 | 海信股份 | 0.07 | 0.20 | 33.62 | 3.29 |
601886 | 江湖集团 | 0.40 | 1.21 | 33.43 | 1.78 |
000902 | 信阳峰 | 0.63 | 2.07 | 30.51 | -1.59 |
603387 | 基础卵生物学 | 0.23 | 0.76 | 30.49 | 1.58 |
600222 | 泰隆药业 | 0.23 | 0.78 | 29.39 | 3.19 |
002325 | 宏涛股份 | 0.10 | 0.35 | 29.16 | 1.69 |
603602 | 纵横式通讯 | 0.56 | 2.00 | 27.95 | 7.02 |
600533 | 栖霞建设 | 0.08 | 0.29 | 27.32 | 0.97 |
600033 | 福建高速公路 | 0.04 | 0.16 | 27.24 | 0.00 |
000912 | 鹿天花 | 0.26 | 1.01 | 25.50 | 5.10 |
002029 | 七只狼 | 0.04 | 0.16 | 25.27 | 1.18 |
601988 | 中国银行 | 1.01 | 4.03 | 25.04 | 0.00 |
600123 | 兰花科技 | 0.15 | 0.60 | 24.70 | -0.92 |
300202 | 聚龙股份 | 0.21 | 0.88 | 24.46 | 3.08 |
600325 | 华发股份 | 0.34 | 1.39 | 24.25 | 1.61 |
002124 | 天邦股份 | 0.94 | 3.90 | 24.15 | 1.72 |
000417 | 合肥百货 | 0.03 | 0.13 | 24.00 | 0.87 |
600449 | 宁夏建材 | 0.31 | 1.29 | 23.86 | 0.33 |
601107 | 四川成语 | 0.02 | 0.09 | 23.65 | -0.31 |
601918 | 辛集能源 | 0.44 | 1.84 | 23.64 | -2.11 |
600288 | 大恒科技 | 0.04 | 0.15 | 23.42 | 2.31 |
601860 | 紫金银行 | 0.25 | 1.08 | 23.34 | 1.02 |
300091 | 金铜陵 | 0.75 | 3.22 | 23.31 | 6.60 |
601997 | 贵阳银行 | 0.85 | 3.65 | 23.21 | 0.23 |
600058 | 五矿发展 | 0.24 | 1.03 | 22.90 | -1.36 |
601900 | 南方媒体 | 0.03 | 0.14 | 22.85 | -0.12 |
601229 | 上海银行 | 0.80 | 3.55 | 22.59 | 0.80 |
600297 | 广汇汽车 | 0.55 | 2.46 | 22.46 | 2.24 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级审查,保证金交易和证券借贷
保证金和证券贷款,两次融资
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2919963
金融家对购买6股持乐观态度,占交易的30%以上
6857
观看数据
消息
1575
2021-03-17