解密主要资本外逃股连续5天净流出379股2021-03-16 17:03资料来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至3月16日,沪深两市共有379只股票连续5天以上连续净流出主要资金。 从净流出的持续时间来看,北青华能连续19天在主要资金净流出中排名第一。 中国畜牧业等主要资金净流出量连续17天位居第二。 从主要资金净流出总额来看,歌尔科技是最大的净资金净流出,连续7天累计净流出23.77亿元,其次是Luxshare Precision,净流出总额为21.41亿元。在7天之内。 从主要资金净流出占总成交额的比例来看,长荣股份位居第一,在过去六天下跌了1.03%。 (资料宝)
连续5天或以上的主要净资金流出排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流出天数 |
主要资金 净流出 (亿元) |
主要资金 净流出率 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔泰克 | 7 | 23.77 | 12.84 | -17.41 |
002475 | Luxshare Precision | 7 | 21.41 | 7.67 | -19.34 |
600703 | 三安光电 | 10 | 20.67 | 10.08 | -25.94 |
000876 | 新希望 | 16 | 15.89 | 9.16 | -22.16 |
300433 | 镜头技术 | 10 | 15.16 | 13.37 | -19.98 |
600340 | 中国财富 | 13 | 12.24 | 10.01 | -10.91 |
603986 | 昭仪创新 | 7 | 12.04 | 12.27 | -20.16 |
002371 | 华北北部 | 8 | 10.48 | 10.28 | -23.91 |
000768 | 中航工业西飞 | 8 | 10.03 | 12.09 | -27.87 |
300083 | 创世记 | 11 | 9.43 | 13.17 | -28.35 |
601788 | 光大证券 | 5 | 8.51 | 8.96 | -8.51 |
000977 | 浪潮信息 | 5 | 8.14 | 13.33 | -14.20 |
300003 | 乐普医疗 | 9 | 8.14 | 14.00 | -11.16 |
601360 | 三六零 | 12 | 7.67 | 14.00 | -12.92 |
002030 | 大安基因 | 12 | 7.38 | 10.36 | -19.76 |
600999 | 招商证券 | 7 | 6.73 | 11.96 | -9.80 |
300315 | 掌趣科技 | 13 | 6.71 | 8.76 | -13.75 |
002013 | 中航机电 | 9 | 5.56 | 9.73 | -22.91 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 5.45 | 8.12 | -14.93 |
300618 | 汉瑞钴 | 5 | 5.21 | 12.41 | -6.15 |
601066 | 中国证券 | 7 | 5.08 | 8.90 | -15.25 |
600195 | 中国畜牧业 | 17 | 4.68 | 10.61 | -16.55 |
002405 | 四维图新 | 5 | 4.42 | 17.58 | -3.93 |
002916 | 深南赛车场 | 6 | 4.12 | 11.29 | -19.52 |
600426 | 华鲁恒升 | 6 | 4.01 | 7.04 | -0.75 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 3.83 | 10.91 | -21.98 |
002131 | 狮子座股票 | 9 | 3.79 | 13.30 | -3.47 |
600169 | 太原重工 | 6 | 3.76 | 8.15 | -3.14 |
002773 | 康宏药业 | 12 | 3.76 | 13.32 | -6.84 |
300676 | 华大基因 | 7 | 3.72 | 11.23 | -11.75 |
300413 | 芒果超级中号 | 7 | 3.51 | 7.75 | -14.54 |
601377 | 兴业证券 | 7 | 3.40 | 5.91 | -2.54 |
603077 | 和邦生物 | 5 | 3.30 | 10.62 | -7.10 |
300115 | 长盈精密 | 7 | 2.88 | 7.83 | -14.49 |
002425 | 凯撒文化 | 7 | 2.79 | 17.47 | -17.24 |
300087 | 全银高科技 | 12 | 2.77 | 6.20 | -29.77 |
600118 | 中国卫星 | 8 | 2.76 | 12.78 | -9.01 |
000050 | 神马A | 6 | 2.72 | 9.64 | -9.17 |
603000 | 人民日报在线 | 9 | 2.67 | 12.71 | -14.66 |
300037 | 新洲帮 | 9 | 2.57 | 7.07 | -14.91 |
000727 | * ST东分行 | 9 | 2.55 | 14.55 | 2.14 |
002081 | 金螳螂 | 6 | 2.52 | 11.71 | -8.43 |
601058 | 赛车轮胎 | 8 | 2.46 | 7.27 | -8.56 |
000750 | 中国海证券 | 9 | 2.31 | 11.03 | -2.78 |
600616 | 金丰酒庄 | 5 | 2.31 | 8.45 | 1.96 |
300502 | 信义生 | 14 | 2.29 | 6.02 | -21.32 |
300751 | 迈威股份 | 11 | 2.25 | 7.04 | -16.50 |
002463 | 上海电力 | 7 | 2.25 | 8.81 | -8.72 |
600918 | 中泰证券 | 7 | 2.08 | 12.89 | -7.66 |
300118 | 东方复活 | 5 | 2.06 | 4.01 | 0.64 |
000930 | 中粮科技 | 9 | 1.99 | 6.85 | -6.27 |
300280 | 紫田科技 | 9 | 1.96 | 9.43 | 16.49 |
000816 | 智慧农业 | 9 | 1.83 | 7.31 | -14.18 |
300225 | 金利泰 | 8 | 1.81 | 8.96 | -11.67 |
601456 | 国联证券 | 9 | 1.80 | 5.91 | -11.63 |
000778 | 新兴铸管 | 5 | 1.79 | 6.88 | -2.34 |
601138 | 工业富联 | 5 | 1.77 | 10.56 | -3.09 |
600598 | 北部大艰难 | 11 | 1.72 | 7.22 | -8.81 |
002506 | GCL整合 | 8 | 1.68 | 12.34 | -5.51 |
002413 | 反击防御 | 8 | 1.64 | 18.56 | -5.71 |
600038 | 中智 | 9 | 1.63 | 5.87 | -13.30 |
300368 | 汇金股份 | 6 | 1.60 | 8.79 | -10.90 |
000818 | 航进科技 | 7 | 1.59 | 12.56 | -7.62 |
600546 | 山美国际 | 9 | 1.56 | 6.77 | -7.88 |
002695 | 黄尚煌 | 8 | 1.50 | 17.31 | -19.85 |
002681 | * ST芬达 | 7 | 1.48 | 12.05 | -8.87 |
002706 | 良心股份 | 7 | 1.47 | 16.26 | -3.36 |
000803 | 北庆华能 | 19 | 1.47 | 10.17 | -6.83 |
300438 | 鹏辉能源 | 7 | 1.47 | 13.64 | -12.35 |
002481 | 双子塔美食 | 15 | 1.43 | 10.69 | -18.53 |
603658 | 安图生物 | 5 | 1.41 | 9.00 | -5.05 |
300474 | 景家伟 | 7 | 1.40 | 4.91 | -10.86 |
600127 | 晋江大米产业 | 7 | 1.35 | 8.37 | -13.15 |
300053 | 轨道 | 12 | 1.33 | 10.29 | -11.60 |
002368 | 太极股份 | 7 | 1.32 | 12.04 | -13.00 |
300116 | 宝力新 | 7 | 1.31 | 11.40 | -6.45 |
000860 | 顺鑫农业 | 6 | 1.29 | 4.59 | -8.84 |
000998 | 隆平高新技术 | 5 | 1.27 | 7.03 | -3.27 |
300459 | 金科文化 | 7 | 1.25 | 9.36 | -6.37 |
601238 | 广汽集团 | 5 | 1.18 | 5.90 | -3.18 |
300068 | Narada Power | 7 | 1.18 | 8.46 | -3.23 |
605009 | 皓月护理 | 9 | 1.16 | 7.91 | -13.59 |
300946 | 恒大 | 7 | 1.14 | 5.50 | -14.26 |
002468 | 神通快递 | 9 | 1.12 | 13.10 | -8.69 |
605006 | 山东玻璃纤维 | 11 | 1.12 | 3.87 | -13.67 |
300792 | OneNet一次创作 | 8 | 1.11 | 8.77 | -24.85 |
600330 | 天通股份 | 9 | 1.10 | 7.44 | -7.26 |
300123 | 亚光科技 | 9 | 1.06 | 7.62 | -11.38 |
000423 | 唐阿娇 | 9 | 1.06 | 6.53 | -4.18 |
002801 | 微光股票 | 17 | 1.06 | 10.46 | -6.70 |
600562 | 国瑞科技 | 13 | 1.05 | 10.60 | -8.47 |
600704 | 香港中文大学 | 9 | 1.05 | 6.31 | 0.41 |
600867 | 通化东宝 | 7 | 0.99 | 8.47 | -2.57 |
300346 | 南大光电 | 5 | 0.98 | 7.18 | -8.06 |
000988 | 华工科技 | 7 | 0.95 | 7.69 | -7.51 |
300740 | 于家辉 | 6 | 0.93 | 2.64 | -8.37 |
300503 | 豪智机电 | 6 | 0.91 | 8.56 | -5.71 |
002461 | 珠江啤酒 | 7 | 0.90 | 15.37 | -8.41 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 0.89 | 5.93 | -2.80 |
002281 | Accelink技术 | 6 | 0.87 | 7.06 | -9.70 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主资金,资金流,资金,存量强劲,持续流出
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2916943
解密主要资本外逃股连续5天净流出379股
6856
资金流动
消息
1575
2021-03-16