科技创新委员会和两项融资余额为459.56亿元,比上一交易日报告减少4.78亿元

原标题:科技创新局两次融资余额为459.56亿元,较上一交易日减少4.78亿元

  有价证券时代·数据宝统计数据展览,3月15日,科技创新局两市金融机构各项存款余额459.56亿元,较上一交易日减少4.78亿元。 他们之中,融资余额总金额317.93亿元,比上一交易日减少9869.9万元; 证券贷款余额141.63亿元,比上一交易日减少3.79亿元。 (资料宝)

近期科学技术创新委员会保证金交易交易总览

日期 二,融资余额(亿元) 与上一交易日相比增减(亿元) 融资余额(亿元) 证券借贷余额(亿元)
2021.03.15 459.56 -4.78 317.93 141.63
2021.03.12 464.34 -1.75 318.92 145.42
2021.03.11 466.09 8.85 320.40 145.69
2021.03.10 457.25 -1.39 320.50 136.74
2021.03.09 458.64 -8.93 322.98 135.66
2021.03.08 467.57 -8.97 327.21 140.36
2021.03.05 476.55 -3.63 329.08 147.46
2021.03.04 480.18 -6.28 332.59 147.59
2021.03.03 486.46 4.47 333.89 152.57
2021.03.02 481.99 1.32 332.20 149.79
2021.03.01 480.68 6.80 331.91 148.77
2021.02.26 473.88 -0.45 330.25 143.63
2021.02.25 474.33 0.91 329.95 144.37
2021.02.24 473.41 -2.15 330.63 142.79
2021.02.23 475.56 0.22 330.35 145.22
2021.02.22 475.35 -2.35 330.94 144.41
2021.02.19 477.70 2.44 330.30 147.40
2021.02.18 475.25 13.34 329.88 145.37
2021.02.10 461.92 -5.01 323.46 138.46
2021.02.09 466.93 0.13 330.73 136.20
2021.02.08 466.80 3.73 332.53 134.27
2021.02.05 463.07 -8.83 331.80 131.27
2021.02.04 471.90 -3.37 337.06 134.84
2021.02.03 475.27 0.28 339.80 135.46
2021.02.02 474.99 -3.08 338.26 136.73
2021.02.01 478.07 3.11 339.74 138.32
2021.01.29 474.96 -5.63 340.01 134.95
2021.01.28 480.59 -3.74 345.57 135.02
2021.01.27 484.33 -6.67 347.51 136.81
2021.01.26 491.00 -6.65 349.15 141.85

注意:本文为新闻报道,不构成投资建议股市有风险,投资需谨慎。

科技零距离

  重播,保证金融资和证券借贷,两次融资,客户融资,融资余额,证券融资余额,杠杆资金,科技零距离

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF398)

郑重声明:Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息,而与该立场无关。

Source