如今,74支长期库存稳定下来并保持在年度水平上2021-03-15 11:38来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天上午收盘,上证综合指数报收于3,432.01点,高于年线,涨跌幅为-0.610%。 A股总成交额5151.78亿元。 到目前为止,已有74支A股价格超过年度上限。 其中,帝马,国泰航空,清远等具有较高的偏差率,偏差率分别为9.78%,9.23%和8.11%。 丽华股票,深圳燃气,标准股等股票的偏差率很小,刚刚达到年线。
3月15日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600565 | 迪马股份 | 9.89 | 5.21 | 2.83 | 3.11 | 9.78 |
603977 | 国泰航空集团 | 9.45 | 3.21 | 7.32 | 7.99 | 9.23 |
603628 | 清远股份 | 10.05 | 3.23 | 8.61 | 9.31 | 8.11 |
300178 | 天宝国际 | 11.11 | 14.99 | 4.01 | 4.30 | 7.13 |
000428 | 华天大酒店 | 10.03 | 3.17 | 3.14 | 3.29 | 4.70 |
600824 | 益民集团 | 9.92 | 1.79 | 3.71 | 3.88 | 4.54 |
603229 | 奥翔药业 | 9.05 | 1.15 | 35.28 | 36.86 | 4.47 |
002424 | 贵州百灵 | 9.99 | 3.96 | 8.64 | 9.03 | 4.46 |
300128 | 金福科技 | 7.14 | 2.50 | 3.76 | 3.90 | 3.85 |
000045 | 深纺织A | 10.05 | 1.94 | 7.80 | 8.10 | 3.84 |
600277 | 亿利通清洁能源 | 10.16 | 2.69 | 3.34 | 3.47 | 3.80 |
600698 | ST天燕 | 4.27 | 0.76 | 2.35 | 2.44 | 3.78 |
601828 | 麦卡琳 | 8.76 | 0.34 | 9.33 | 9.68 | 3.73 |
000088 | 盐田港 | 4.74 | 0.86 | 5.76 | 5.97 | 3.56 |
300021 | 大禹节水 | 3.71 | 2.11 | 5.13 | 5.31 | 3.43 |
600319 | ST亚洲之星 | 3.70 | 0.30 | 4.90 | 5.05 | 3.13 |
002726 | 龙大肉 | 3.26 | 0.67 | 10.45 | 10.77 | 3.06 |
603657 | 春光科技 | 4.64 | 3.82 | 17.98 | 18.49 | 2.86 |
603567 | 宝藏岛 | 3.87 | 0.42 | 12.01 | 12.35 | 2.81 |
000089 | 深圳机场 | 3.99 | 1.17 | 8.38 | 8.60 | 2.61 |
600133 | 东湖高科技 | 3.41 | 1.80 | 5.93 | 6.07 | 2.41 |
600388 | 龙井环保 | 3.23 | 1.56 | 9.36 | 9.58 | 2.30 |
601007 | 金陵饭店 | 4.83 | 2.61 | 8.08 | 8.25 | 2.11 |
600755 | 厦门国际贸易 | 2.42 | 0.84 | 6.63 | 6.77 | 2.07 |
600611 | 公共交通工具 | 2.19 | 0.46 | 3.67 | 3.74 | 1.83 |
600216 | 浙江医药 | 3.54 | 2.92 | 16.11 | 16.39 | 1.73 |
002431 | 棕榈控股 | 2.82 | 0.82 | 3.23 | 3.28 | 1.67 |
002915 | 中新氟 | 1.97 | 1.88 | 17.82 | 18.08 | 1.48 |
300483 | 寿华煤气 | 8.80 | 1.48 | 34.01 | 34.48 | 1.37 |
601566 | 九牧之王 | 2.43 | 0.26 | 10.40 | 10.54 | 1.34 |
600080 | ST金花 | 4.95 | 0.79 | 5.66 | 5.73 | 1.29 |
000721 | 西安食品 | 4.79 | 5.60 | 4.53 | 4.59 | 1.24 |
002300 | 太阳能电缆 | 10.02 | 3.24 | 6.19 | 6.26 | 1.17 |
601098 | 中南传媒 | 3.35 | 0.46 | 10.38 | 10.50 | 1.12 |
600480 | 凌云股份 | 1.91 | 0.81 | 8.43 | 8.52 | 1.12 |
000592 | 平潭发展 | 1.41 | 3.39 | 2.85 | 2.88 | 1.03 |
300198 | 纳川股份 | 17.84 | 6.15 | 4.65 | 4.69 | 0.89 |
600637 | 东方明珠 | 1.50 | 0.35 | 9.43 | 9.50 | 0.77 |
000761 | 本溪钢板 | 1.20 | 0.49 | 3.33 | 3.36 | 0.77 |
002002 | 宏达实业 | 4.16 | 4.70 | 3.73 | 3.76 | 0.77 |
603183 | 肯肯宁 | 3.74 | 1.61 | 7.99 | 8.05 | 0.71 |
601200 | 上海环境 | 1.43 | 1.01 | 11.97 | 12.05 | 0.66 |
000010 | 美丽的生态 | 2.84 | 3.82 | 3.95 | 3.98 | 0.64 |
601212 | 银色 | 1.41 | 0.78 | 2.86 | 2.88 | 0.61 |
002225 | 普乃股份 | 1.32 | 0.98 | 4.56 | 4.59 | 0.57 |
002948 | 青岛银行 | 0.97 | 2.75 | 5.16 | 5.19 | 0.57 |
600125 | 铁龙物流 | 0.93 | 0.69 | 5.38 | 5.41 | 0.55 |
002839 | 张家港分公司 | 3.14 | 2.78 | 5.88 | 5.91 | 0.54 |
300247 | 荣杰健康 | 3.46 | 3.07 | 2.97 | 2.99 | 0.53 |
603568 | 威明市环境保护 | 2.19 | 0.86 | 21.78 | 21.89 | 0.52 |
601106 | 中国第一重型 | 0.68 | 0.67 | 2.96 | 2.97 | 0.46 |
601328 | 交通银行 | 1.28 | 0.26 | 4.72 | 4.74 | 0.45 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.82 | 0.43 | 7.82 | 7.85 | 0.43 |
603916 | 苏博特 | 3.49 | 0.57 | 26.85 | 26.96 | 0.41 |
600901 | 江苏租赁 | 0.73 | 0.20 | 5.49 | 5.51 | 0.40 |
002076 | * ST雪莱 | 0.46 | 1.30 | 2.19 | 2.20 | 0.37 |
002453 | 中软科技 | 1.34 | 0.46 | 5.29 | 5.31 | 0.36 |
600281 | 太华 | 3.68 | 2.34 | 3.93 | 3.94 | 0.33 |
600033 | 福建高速公路 | 1.13 | 0.22 | 2.68 | 2.69 | 0.29 |
601858 | 中国科学传记 | 0.82 | 0.10 | 9.77 | 9.79 | 0.23 |
600538 | 国发股份 | 0.58 | 1.37 | 6.89 | 6.90 | 0.18 |
000990 | 承志股份 | 1.59 | 0.71 | 13.39 | 13.41 | 0.16 |
601158 | 重庆水务 | 0.19 | 0.16 | 5.18 | 5.19 | 0.14 |
600883 | UBM技术 | 4.74 | 0.90 | 8.82 | 8.83 | 0.14 |
601113 | ST华鼎 | 0.34 | 0.08 | 2.97 | 2.97 | 0.09 |
000691 | 亚太产业 | 1.65 | 2.31 | 4.92 | 4.92 | 0.08 |
603335 | 迪生 | 1.73 | 0.47 | 4.70 | 4.70 | 0.07 |
600368 | 梧州交通 | 1.13 | 0.39 | 3.59 | 3.59 | 0.07 |
002404 | 嘉信丝绸 | 0.78 | 0.75 | 6.43 | 6.43 | 0.05 |
001872 | 招商港口 | 1.41 | 0.26 | 15.11 | 15.12 | 0.04 |
603365 | 水银家用纺织品 | 0.99 | 0.18 | 14.23 | 14.23 | 0.03 |
600302 | 标准股 | 0.23 | 0.41 | 4.32 | 4.32 | 0.03 |
601139 | 深圳燃气 | 1.27 | 0.46 | 7.16 | 7.16 | 0.02 |
300761 | 丽华股份 | 0.43 | 0.96 | 39.90 | 39.90 | 0.00 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,250天移动平均线,年线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2910351
如今,74支长期库存稳定下来并保持在年度水平上
6855
其他
消息
1575
2021-03-15