33股A股股票易手(3月12日)2021-03-12 16:38来源:数据库
根据《证券时报·数据库》的统计,截至3月12日收盘,上证指数报3453.08点,涨幅为16.25点,涨幅为0.47%。 深成指报13,897.03点,增幅30.66点,增幅0.22%; 创业板指数报2756.81点,升10.24点,升0.37%。 从个股来看,今天的33只A股的换手率超过20%。 其中,永茂台,德圭特等3只股票的换手率都在50%以上,其中一半的股票易手。 (资料宝)
3月12日两市成交率最高的股票清单
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 周转率 (%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|
605208 | 永茂台 | 23.52 | 58.71 | -8.45 |
300950 | 德古特 | 55.80 | 56.91 | 13.18 |
300952 | C恒辉 | 48.80 | 56.68 | -25.21 |
003037 | 三河管桩 | 14.23 | 45.85 | 4.02 |
300234 | 凯尔新材料 | 10.18 | 44.87 | 0.59 |
300940 | 南极光 | 57.00 | 42.44 | 4.19 |
300948 | 关中生态 | 44.08 | 41.87 | 5.03 |
300859 | 西部地区旅游 | 25.80 | 37.89 | 10.02 |
605122 | 四方新材料 | 48.48 | 37.63 | -9.99 |
300929 | 华旗环保 | 32.30 | 30.63 | 2.02 |
300937 | 药房 | 85.29 | 30.62 | -4.65 |
002998 | 优才资源 | 11.36 | 25.57 | -1.22 |
003035 | 南方电网能源 | 8.69 | 25.34 | 10.00 |
601702 | 华丰铝业 | 7.89 | 25.10 | 2.07 |
300930 | 伊通新材料 | 26.65 | 24.87 | 0.95 |
300945 | 曼卡龙 | 21.67 | 24.51 | -3.26 |
300102 | 干光电 | 6.72 | 24.41 | -1.75 |
300933 | 中辰股份 | 11.89 | 24.00 | 3.03 |
300881 | 胜德新泰 | 30.54 | 23.96 | 1.06 |
600916 | 中国黄金 | 14.94 | 23.77 | -0.73 |
300417 | 华南仪器 | 13.21 | 23.75 | -3.01 |
002532 | 天山铝业 | 11.32 | 23.60 | -3.66 |
300819 | 巨洁超细纤维 | 32.61 | 22.92 | -7.09 |
002813 | 鲁昌科技 | 26.23 | 22.15 | 2.66 |
300926 | 博骏科技 | 21.45 | 22.11 | -6.04 |
605298 | 竞标技术 | 22.14 | 21.79 | -4.73 |
300864 | 南大环境 | 104.60 | 21.49 | -1.23 |
300949 | 大矢设计 | 70.48 | 21.22 | 2.92 |
603332 | 苏州龙杰 | 18.65 | 21.02 | -4.75 |
605055 | 盈丰股份 | 8.09 | 20.51 | -1.22 |
300939 | 秋田微 | 75.13 | 20.25 | -2.12 |
300891 | 汇云钛业 | 18.14 | 20.20 | 1.11 |
300906 | 里约明 | 42.06 | 20.09 | -2.59 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
筹码,筹码变更,移交,移交率
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2905646
33股A股股票易手(3月12日)
6857
观看数据
消息
1575
2021-03-12