18只股票大宗交易突破5000万元2021-03-10 19:37来源:数据库
根据《证券时报·数据宝》的统计,3月10日,大宗交易平台共有79只股票上市,累计成交量为2.83亿股,累计成交额为35.04亿元。 其中,成交额超1000万元的股票有46只。 东方盛宏交易额最高,共完成大宗交易1笔,交易额6亿元; 其次是China Test Testing,共进行了1笔大宗交易,交易额为4.4亿元。 详细信息如下表所示。 (资料宝)
3月10日的大宗交易清单
证券代码 | 证券简称 | 增加 (%) |
收盘价 (元) |
体积 (10,000股) |
周转 (万元) |
交易数量 | 最终价格 (元) |
折扣和溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方圣虹 | -0.41 | 12.18 | 5004.00 | 59997.96 | 1个 | 11.99 | -1.56 |
300012 | 中国测试 | 2.25 | 24.97 | 1800.00 | 43956.00 | 1个 | 24.42 | -2.20 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 4.79 | 4613.63 | 19984.28 | 4 | 4.33 | -9.57 |
600036 | 招商银行 | 1.55 | 49.25 | 319.20 | 15495.60 | 3 | 48.55 | -1.43 |
600519 | 贵州茅台 | 1.70 | 1970.01 | 7.43 | 14649.50 | 9 | 1971.67 | 0.08 |
300059 | 东方财富 | 1.02 | 27.81 | 500.93 | 13790.60 | 1个 | 27.53 | -1.01 |
600346 | 恒力石化 | 0.92 | 33.00 | 454.20 | 13367.11 | 1个 | 29.43 | -10.82 |
300072 | 三聚环保 | -1.58 | 6.87 | 2088.15 | 11651.88 | 2个 | 5.58 | -18.78 |
002601 | 洛蒙·贝利(Lomon Bailey) | 3.13 | 33.00 | 345.00 | 10377.60 | 1个 | 30.08 | -8.85 |
002080 | 中材科技 | 1.27 | 24.71 | 366.40 | 9053.74 | 4 | 24.71 | 0.00 |
002961 | 瑞达期货 | 0.28 | 21.18 | 399.89 | 7601.91 | 3 | 19.01 | -10.25 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 5.95 | 1134.48 | 6750.16 | 4 | 5.95 | 0.00 |
603288 | 海天香料业 | 0.41 | 154.30 | 42.00 | 6454.14 | 3 | 153.67 | -0.41 |
600989 | 宝丰能源 | 0.34 | 14.68 | 425.00 | 6217.75 | 1个 | 14.63 | -0.34 |
002145 | 中诺二氧化钛 | 1.59 | 8.93 | 700.00 | 5670.00 | 1个 | 8.10 | -9.29 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.77 | 93.40 | 56.58 | 5284.20 | 6 | 93.39 | -0.01 |
002747 | 爱斯顿 | -1.61 | 23.90 | 230.00 | 5083.00 | 1个 | 22.10 | -7.53 |
000651 | 格力电器 | 1.07 | 58.62 | 86.00 | 5041.32 | 2个 | 58.62 | 0.00 |
600741 | 华宇汽车 | 1.26 | 24.03 | 188.00 | 4517.64 | 4 | 24.03 | 0.00 |
300748 | 金力永磁 | 0.55 | 38.71 | 128.00 | 4435.20 | 11 | 34.65 | -10.49 |
002405 | 四维图新 | -0.13 | 15.26 | 301.70 | 4419.91 | 1个 | 14.65 | -4.00 |
002555 | 三七互娱 | -4.12 | 30.02 | 150.00 | 4350.00 | 1个 | 29.00 | -3.40 |
002282 | 博深股份 | -0.20 | 10.23 | 420.00 | 4296.60 | 1个 | 10.23 | 0.00 |
000002 | 万科A | -1.06 | 30.69 | 123.00 | 3774.87 | 3 | 30.69 | 0.00 |
002537 | 海联金辉 | -2.64 | 5.17 | 709.84 | 3393.01 | 1个 | 4.78 | -7.54 |
002124 | 天邦股份 | -1.21 | 15.45 | 215.30 | 3336.19 | 7 | 15.50 | 0.29 |
300311 | 任自兴 | -4.30 | 5.34 | 671.85 | 3157.70 | 3 | 4.70 | -11.98 |
002160 | 长鹿 | -0.26 | 3.84 | 872.91 | 3037.73 | 1个 | 3.48 | -9.37 |
300002 | 太岳神舟 | -4.45 | 4.51 | 665.00 | 2992.50 | 1个 | 4.50 | -0.22 |
300043 | 明星娱乐 | -3.41 | 3.12 | 830.05 | 2631.26 | 3 | 3.17 | 1.60 |
601318 | 中国平安 | -0.92 | 83.28 | 30.34 | 2526.72 | 4 | 83.28 | 0.00 |
002252 | 上海RAAS | -1.53 | 7.74 | 320.00 | 2476.80 | 1个 | 7.74 | 0.00 |
002215 | 诺普森 | -1.11 | 5.34 | 400.00 | 2128.00 | 1个 | 5.32 | -0.37 |
002034 | 王能环境 | 0.57 | 17.70 | 122.00 | 1954.44 | 6 | 16.02 | -9.49 |
002466 | 天齐锂电 | -0.38 | 39.18 | 50.00 | 1900.00 | 1个 | 38.00 | -3.01 |
603566 | 普莱科 | 3.38 | 21.38 | 100.37 | 1868.91 | 1个 | 18.62 | -12.91 |
300001 | 泰瑞德 | 1.27 | 25.50 | 68.28 | 1741.15 | 3 | 25.50 | 0.00 |
300601 | 康泰生物 | 2.16 | 128.01 | 15.10 | 1514.34 | 2个 | 100.29 | -21.66 |
601888 | 中国免费 | 6.14 | 299.62 | 4.65 | 1393.23 | 1个 | 299.62 | 0.00 |
000975 | 银泰黄金 | -0.69 | 8.63 | 170.00 | 1329.40 | 1个 | 7.82 | -9.39 |
600309 | 万华化工 | 4.72 | 108.93 | 12.15 | 1323.50 | 2个 | 108.93 | 0.00 |
600435 | 北航 | -0.90 | 7.75 | 160.00 | 1240.00 | 3 | 7.75 | 0.00 |
300691 | 联合光电 | -2.41 | 12.14 | 100.00 | 1190.00 | 1个 | 11.90 | -1.98 |
002424 | 贵州百灵 | -6.00 | 7.99 | 145.00 | 1158.55 | 1个 | 7.99 | 0.00 |
000627 | 天猫集团 | -1.95 | 4.03 | 256.00 | 1031.68 | 1个 | 4.03 | 0.00 |
002920 | 德赛SV | 1.71 | 80.37 | 12.53 | 1007.03 | 3 | 80.37 | 0.00 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 4.65 | 214.83 | 998.96 | 1个 | 4.65 | 0.00 |
000620 | 新华联 | -4.93 | 2.12 | 470.00 | 996.40 | 1个 | 2.12 | 0.00 |
300613 | 富勒汉 | -2.94 | 165.00 | 6.35 | 993.14 | 1个 | 156.40 | -5.21 |
002020 | 晶鑫药业 | -1.68 | 10.51 | 100.00 | 965.00 | 1个 | 9.65 | -8.18 |
002812 | 恩杰股份 | 6.43 | 116.10 | 8.00 | 928.80 | 1个 | 116.10 | 0.00 |
300406 | 排名前九的生物 | -0.20 | 19.93 | 58.00 | 926.84 | 1个 | 15.98 | -19.82 |
300022 | 吉峰科技 | -3.97 | 4.84 | 200.00 | 900.00 | 1个 | 4.50 | -7.02 |
600496 | 精工钢结构 | 0.52 | 5.75 | 152.43 | 876.47 | 1个 | 5.75 | 0.00 |
002318 | 九田特殊材料 | 0.74 | 13.67 | 64.00 | 874.88 | 1个 | 13.67 | 0.00 |
601229 | 上海银行 | -0.36 | 8.34 | 104.08 | 868.04 | 2个 | 8.34 | 0.00 |
000755 | 山西路桥 | -0.31 | 3.25 | 228.00 | 818.52 | 1个 | 3.59 | 10.46 |
002415 | 海康威视 | 1.61 | 54.34 | 14.90 | 809.67 | 1个 | 54.34 | 0.00 |
000100 | TCL技术 | 5.47 | 9.06 | 79.62 | 683.94 | 1个 | 8.59 | -5.19 |
300819 | 巨洁超细纤维 | 9.62 | 34.99 | 20.00 | 682.40 | 1个 | 34.12 | -2.49 |
601658 | 邮政储蓄银行 | -2.71 | 5.74 | 100.00 | 574.00 | 1个 | 5.74 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | -1.38 | 22.89 | 23.66 | 541.58 | 2个 | 22.89 | 0.00 |
600000 | 上海浦东发展银行 | -0.09 | 10.72 | 50.00 | 536.00 | 1个 | 10.72 | 0.00 |
600184 | 光电子学 | -0.20 | 10.16 | 50.00 | 508.00 | 1个 | 10.16 | 0.00 |
002436 | 兴森科技 | -1.23 | 8.82 | 58.90 | 500.06 | 1个 | 8.49 | -3.74 |
000513 | 丽珠集团 | -2.44 | 34.73 | 14.00 | 486.22 | 1个 | 34.73 | 0.00 |
600030 | 中信证券 | -0.25 | 23.69 | 20.00 | 473.80 | 1个 | 23.69 | 0.00 |
300124 | 创新技术 | 3.61 | 84.65 | 6.20 | 455.89 | 1个 | 73.53 | -13.14 |
601999 | 出版媒体 | -2.42 | 5.65 | 69.90 | 445.26 | 1个 | 6.37 | 12.74 |
002010 | 川化智联 | -2.60 | 6.38 | 68.34 | 436.04 | 1个 | 6.38 | 0.01 |
002899 | 冲动 | 1.33 | 12.99 | 32.00 | 407.36 | 1个 | 12.73 | -2.00 |
600887 | 伊利股份 | 1.24 | 38.42 | 10.51 | 403.60 | 1个 | 38.40 | -0.05 |
603086 | 真诚的股份 | -2.53 | 14.27 | 29.00 | 382.22 | 1个 | 13.18 | -7.64 |
000004 | 国华网络安全 | -2.06 | 17.14 | 24.00 | 378.00 | 1个 | 15.75 | -8.11 |
300446 | 圣露西 | -2.96 | 7.54 | 30.00 | 279.60 | 1个 | 9.32 | 23.61 |
000715 | 中兴商业 | -1.14 | 4.34 | 60.00 | 253.80 | 1个 | 4.23 | -2.53 |
600919 | 江苏银行 | -0.33 | 5.96 | 36.96 | 220.28 | 1个 | 5.96 | 0.00 |
600255 | * ST新科 | 3.95 | 2.37 | 50.00 | 110.00 | 1个 | 2.20 | -7.17 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 2.14 | 50.13 | 96.75 | 1个 | 1.93 | -9.81 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
大宗交易,折扣和溢价,交易,恢复
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2899068
18只股票大宗交易突破5000万元
6855
其他
消息
1575
2021-03-10