7只股票大宗交易突破5000万元2021-03-09 19:29来源:数据库
据《证券时报》,《数据宝》统计,3月9日,大宗交易平台上共有63只股票上市,累计成交量为3.03亿股,累计成交量为18.5亿元。 其中29只股票的交易额超过1000万元。 南山铝业的交易额最高,主要交易额为11笔,营业额为6.92亿元。 紧随其后的是天荣新,共完成8笔重大交易,营业额为1.15亿元。 详细信息如下表所示。 (数据宝)
3月9日的大宗交易清单
证券代码 | 证券简称 | 增加 (%) |
收盘价 (元) |
体积 (10,000股) |
周转 (万元) |
交易数量 | 最终价格 (元) |
折扣和溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600219 | 南山铝业 | 3.01 | 3.76 | 20819.00 | 69180.46 | 11 | 3.32 | -11.62 |
002212 | 天荣鑫 | -2.29 | 22.19 | 540.00 | 11529.00 | 8 | 21.35 | -3.79 |
600745 | 永泰 | -2.63 | 101.99 | 81.34 | 8147.14 | 1个 | 100.16 | -1.79 |
300059 | 东方财富 | -4.44 | 27.53 | 245.46 | 7191.98 | 1个 | 29.30 | 6.43 |
600519 | 贵州茅台 | -1.17 | 1936.99 | 3.56 | 6895.69 | 4 | 1936.99 | 0.00 |
000889 | 中家博创 | -7.18 | 6.33 | 936.00 | 5747.04 | 2个 | 6.14 | -3.00 |
300061 | 启天科技 | -5.31 | 3.92 | 1321.88 | 5565.11 | 1个 | 4.21 | 7.40 |
002171 | 楚江新材料 | -3.06 | 7.60 | 600.00 | 4560.00 | 1个 | 7.60 | 0.00 |
600055 | 万东医疗 | 0.00 | 12.30 | 396.00 | 4522.32 | 10 | 11.42 | -7.15 |
002555 | 三七互娱 | 1.92 | 31.31 | 150.00 | 4350.00 | 1个 | 29.00 | -7.38 |
002130 | 壁核材料 | -6.06 | 6.05 | 582.00 | 4074.00 | 1个 | 7.00 | 15.70 |
002602 | 世纪华通 | 0.83 | 7.30 | 589.00 | 3949.62 | 8 | 6.71 | -8.14 |
300750 | 宁德时代 | -1.64 | 300.00 | 11.92 | 3397.20 | 2个 | 285.00 | -5.00 |
300578 | 会顺利沟通 | -7.69 | 30.73 | 100.00 | 3073.00 | 1个 | 30.73 | 0.00 |
300618 | 汉瑞钴 | -0.76 | 76.69 | 40.00 | 3067.60 | 1个 | 76.69 | 0.00 |
300613 | 富勒汉 | 5.87 | 170.00 | 15.17 | 2257.01 | 2个 | 148.78 | -12.48 |
601888 | 中国免费 | 1.18 | 282.29 | 7.40 | 2088.95 | 1个 | 282.29 | 0.00 |
600570 | 恒生电子 | 0.90 | 85.30 | 26.00 | 2080.00 | 1个 | 80.00 | -6.21 |
603889 | 鑫澳股份 | -0.62 | 4.78 | 473.00 | 2048.09 | 1个 | 4.33 | -9.41 |
002124 | 天邦股份 | -2.92 | 15.64 | 124.00 | 1939.36 | 1个 | 15.64 | 0.00 |
002466 | 天齐锂电 | 0.54 | 39.33 | 50.00 | 1907.50 | 1个 | 38.15 | -3.00 |
601318 | 中国平安 | -1.06 | 84.05 | 18.00 | 1674.00 | 1个 | 93.00 | 10.65 |
002034 | 王能环境 | -1.12 | 17.60 | 100.00 | 1602.00 | 1个 | 16.02 | -8.98 |
000420 | 吉林化纤 | 1.29 | 2.36 | 650.00 | 1534.00 | 1个 | 2.36 | 0.00 |
002424 | 贵州百灵 | -2.19 | 8.50 | 170.00 | 1445.00 | 2个 | 8.50 | 0.00 |
600019 | 宝钢股份有限公司 | 5.73 | 8.49 | 188.80 | 1366.91 | 1个 | 7.24 | -14.72 |
603712 | 七一二 | -6.80 | 34.41 | 29.89 | 1028.67 | 1个 | 34.42 | 0.02 |
300138 | 晨光生物 | -1.98 | 15.38 | 64.48 | 1018.78 | 1个 | 15.80 | 2.73 |
002919 | 明晨健康 | 0.37 | 45.87 | 22.00 | 1009.14 | 1个 | 45.87 | 0.00 |
002451 | 摩恩电气 | -3.14 | 6.16 | 151.50 | 999.90 | 1个 | 6.60 | 7.14 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 4.64 | 215.30 | 998.99 | 1个 | 4.64 | 0.00 |
002020 | 晶鑫药业 | -0.28 | 10.69 | 100.00 | 965.00 | 1个 | 9.65 | -9.73 |
002799 | 全球印刷 | 0.67 | 21.18 | 50.00 | 959.50 | 3 | 19.19 | -9.40 |
600436 | 片仔Huang | -5.58 | 241.77 | 3.80 | 918.73 | 1个 | 241.77 | 0.00 |
300002 | 太岳神舟 | -1.46 | 4.72 | 185.00 | 799.20 | 1个 | 4.32 | -8.47 |
002318 | 九田特殊材料 | 0.82 | 13.57 | 55.00 | 746.35 | 1个 | 13.57 | 0.00 |
600682 | 南京新百 | -3.81 | 9.33 | 66.00 | 702.90 | 1个 | 10.65 | 14.15 |
000725 | 京东方A | -5.10 | 5.95 | 115.00 | 684.25 | 1个 | 5.95 | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | -4.65 | 37.95 | 17.00 | 645.15 | 1个 | 37.95 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | -4.11 | 81.99 | 6.85 | 644.24 | 1个 | 94.05 | 14.71 |
603288 | 海天香料业 | -3.08 | 153.67 | 4.00 | 634.20 | 1个 | 158.55 | 3.18 |
002072 | * ST凯瑞 | -1.70 | 4.05 | 138.50 | 599.71 | 1个 | 4.33 | 6.91 |
600741 | 华宇汽车 | -0.50 | 23.73 | 25.00 | 593.25 | 1个 | 23.73 | 0.00 |
300225 | 金利泰 | -8.78 | 18.70 | 27.70 | 517.99 | 1个 | 18.70 | 0.00 |
603939 | 宜丰药房 | -0.51 | 78.80 | 6.36 | 501.17 | 2个 | 78.80 | 0.00 |
000971 | * ST高层 | 2.27 | 2.70 | 177.00 | 490.29 | 1个 | 2.77 | 2.59 |
002010 | 川化智联 | 0.92 | 6.55 | 70.00 | 458.50 | 1个 | 6.55 | 0.00 |
002738 | 中国矿产资源 | -0.85 | 24.39 | 20.00 | 443.00 | 1个 | 22.15 | -9.18 |
600048 | 保利房地产 | -0.79 | 15.06 | 26.20 | 398.50 | 1个 | 15.21 | 1.00 |
300035 | 中科电气 | -0.30 | 9.97 | 33.00 | 336.60 | 1个 | 10.20 | 2.31 |
603660 | 苏州科达 | -1.68 | 7.03 | 40.00 | 312.00 | 1个 | 7.80 | 10.95 |
600496 | 精工钢结构 | 1.06 | 5.72 | 50.00 | 286.00 | 1个 | 5.72 | 0.00 |
000715 | 中兴商业 | -1.13 | 4.39 | 66.58 | 284.98 | 1个 | 4.28 | -2.50 |
600703 | 三安光电 | -6.01 | 26.92 | 10.10 | 278.76 | 1个 | 27.60 | 2.53 |
600288 | 大恒科技 | -1.75 | 9.57 | 23.00 | 246.10 | 1个 | 10.70 | 11.81 |
600438 | 通威股份 | -4.09 | 32.40 | 7.40 | 227.77 | 1个 | 30.78 | -5.00 |
603912 | 贾立图 | -4.10 | 12.15 | 16.00 | 222.40 | 1个 | 13.90 | 14.40 |
002475 | Luxshare Precision | -3.68 | 44.50 | 4.60 | 204.70 | 1个 | 44.50 | 0.00 |
002858 | 力盛赛车 | -0.27 | 14.69 | 15.10 | 202.34 | 1个 | 13.40 | -8.78 |
002958 | 青农商业银行 | -1.95 | 4.52 | 47.00 | 195.05 | 1个 | 4.15 | -8.19 |
600255 | * ST新科 | -5.00 | 2.28 | 50.00 | 115.00 | 1个 | 2.30 | 0.88 |
601288 | 美国广播公司 | -0.89 | 3.33 | 30.00 | 90.90 | 1个 | 3.03 | -9.01 |
000982 | * ST中号天鹅绒 | -4.03 | 1.19 | 55.09 | 65.56 | 1个 | 1.19 | 0.00 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
大宗交易,折扣和溢价,交易,恢复
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2894875
7只股票大宗交易突破5000万元
6855
其他
消息
1575
2021-03-09