46只股票逆市涨停,最大成交资金3.27亿元

原标题:46只个股逆市涨停,最大单笔资金3.27亿元

截至收盘,上证指数报收于3,359.29点,跌幅为1.82%。深圳成分指数收于1347.52点,下跌2.80%,创业板市场指数下跌了3.50%; 科技50指数下跌3.55%。

不包括当日上市新c,今天就可以交易跨部其中,上涨的股票有620只,占14.80%,下跌的股票有3509只,扁平股有55只。 其中,有46只股票的收盘价涨跌幅,有75只股票的跌停价跌幅。

  有价证券时代·数据宝统计数据根据行业,名单上排名靠前的行业包括建筑装饰,轻工业制造,化学工业,列表中有7只股票,5只股票和5只股票。

在每日涨停股票中,* ST华讯* ST中泰等待10只股票成为ST股票。 查看连续的每日限制天数,* ST和美它已收到连续8天的涨停,连续涨停的最大数量。封面就数量而言钠股收到最多资金经过追捧,该股的每日收盘涨幅为3,181.10万股,其次是和邦生物青山纸业依此类推,每日限额印章分别有26,944,500股和26,106,500股。 根据盖玻片的数量计算,中心股份格莱美奖新洪泽涨停板和封条的资金最大,分别为3.27亿元,1.92亿元和1.56亿元。 (数据宝)

两个城市的每日涨停股票清单

代码 缩写 收盘价(元) 周转率(%) 每日限额印章(10,000股) 封存资金(万元) 行业
603098 中心股份 12.73 0.61 2566.61 32672.96 建筑装修
002340 格莱美奖 8.57 12.71 2244.71 19237.15 有色金属
002836 新洪泽 10.90 4.80 1429.67 15583.40 轻工制造业
003039 顺序开发 9.28 0.48 1145.26 10628.03 公共设施
000533 钠股 3.30 4.70 3218.19 10620.03 电子设备
000778 新兴铸管 4.28 3.77 2342.18 10024.51
600121 郑州煤电 7.11 12.28 1159.06 8240.89 矿业
000825 太钢不锈钢 4.73 5.49 1639.08 7752.87
002620 瑞和股份 6.60 2.98 1143.32 7545.93 建筑装修
002218 日新能源 4.93 4.88 1308.70 6451.87 电子设备
600569 安阳钢铁 2.64 2.80 2398.81 6332.86
605208 永茂台 21.23 26.46 289.13 6138.19 有色金属
600103 青山纸业 2.31 6.89 2610.65 6030.59 轻工制造业
002366 台湾海峡核电 3.63 5.00 1539.66 5588.97 设备
002096 南岭民爆 9.92 11.19 547.03 5426.54 化学工业
000980 * ST中泰 3.31 2.51 1537.33 5088.56
603077 和邦生物 1.69 8.92 2694.45 4553.61 化学工业
600798 宁波航运 4.86 8.69 907.98 4412.77 交通运输
002178 燕化智能 3.78 5.14 1114.79 4213.89 建筑装修
000007 全新又好 4.38 16.56 735.09 3219.69 商业贸易
002862 十峰文化 12.20 17.00 253.53 3093.07 轻工制造业
000150 宜华健康 2.87 4.51 1030.05 2956.24 医学生物学
002207 准石油股 8.23 17.13 288.85 2377.24 矿业
000010 美丽的生态 4.03 4.65 586.94 2365.38 建筑装修
600818 中路股份 8.53 1.84 267.95 2285.61 综合的
000058 深度赛格 6.68 6.00 329.39 2200.33 商业贸易
600744 华银电力 3.64 17.85 579.14 2108.06 公共设施
600179 * ST安通 4.08 0.33 300.23 1224.94 运输
000929 兰州黄河 8.00 8.04 135.31 1082.48 饮食
605399 晨光新材料 18.16 22.64 55.28 1003.98 化学工业
002969 佳美包装 6.00 5.34 159.31 955.88 轻工制造业
600696 ST摇滚 16.93 1.41 56.44 955.57 非银行金融
002210 * ST飞马 2.54 1.67 308.49 783.56 运输
600242 * ST中昌 2.88 4.90 251.59 724.58 媒体
600169 太原重工 3.16 19.69 177.13 559.72 设备
002356 * ST和美 1.84 1.29 209.07 384.69 轻工制造业
000687 * ST华讯 1.93 1.85 172.23 332.40 国防工业
603333 上卫股份 6.45 7.42 41.09 265.03 电子设备
002684 ST狮 2.99 7.02 79.42 237.47
002427 圣尤夫 5.71 0.91 21.82 124.59 化学工业
300500 启蒙设计 13.68 3.74 8.51 116.42 建筑装修
300621 伟业股份 12.34 11.24 4.18 51.58 建筑装修
002586 * ST填海 2.27 2.10 2.69 6.12 建筑装修
300819 巨洁超细纤维 31.92 43.33 0.04 1.28 纺织服装
300798 锦鸡 12.02 11.06 0.07 0.84 化学工业
300859 西部地区旅游 23.35 37.82 随意的服务

(来源:《证券时报》网)

(负责人:DF545)

郑重声明:Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息,而与该立场无关。

Source