38股A股股票易手(3月9日)2021-03-09 16:57来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至3月9日收盘,上海证券交易所指数报3,359.29点,跌62.12点,跌幅为1.82%。 深成指报13,475.72点,下跌388.10点,或2.80%; 创业通指数2633.45点,下跌95.39点,或3.50%。 从个股来看,今天的38只A股的周转率超过20%。 其中,南极光,德古特等两只股票的成交率已超过50%,一半的筹码已易手。 (数据宝)
3月9日两市成交率最高的股票清单
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 周转率 (%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|
300940 | 南极光 | 54.80 | 66.31 | -10.98 |
300950 | 德古特 | 52.13 | 53.31 | -18.29 |
300945 | 曼卡龙 | 23.63 | 48.21 | -7.98 |
603332 | 苏州龙杰 | 22.08 | 47.82 | -3.62 |
003035 | 南方电网能源 | 7.67 | 44.00 | 0.52 |
300819 | 巨洁超细纤维 | 31.92 | 43.33 | 20.00 |
300929 | 华旗环保 | 32.26 | 40.78 | -11.59 |
300942 | 易瑞生物 | 26.95 | 38.76 | 0.30 |
300859 | 西部地区旅游 | 23.35 | 37.82 | 19.99 |
300937 | 药房 | 90.00 | 36.26 | -18.18 |
300946 | 恒大 | 68.63 | 34.99 | -13.66 |
300939 | 秋田微 | 74.00 | 34.12 | -13.55 |
300948 | 关中生态 | 42.01 | 34.09 | -13.45 |
002998 | 优才资源 | 11.21 | 32.62 | -10.03 |
300234 | 凯尔新材料 | 8.18 | 29.70 | -10.50 |
300943 | 春晖智能控制 | 27.97 | 28.48 | -1.62 |
300312 | 邦讯科技 | 6.30 | 27.32 | -9.48 |
300912 | 开龙高科技 | 38.36 | 27.28 | -14.38 |
002813 | 鲁昌科技 | 26.37 | 27.14 | -9.32 |
603126 | 中材节能 | 9.67 | 26.79 | -9.96 |
605208 | 永茂台 | 21.23 | 26.46 | 10.00 |
002554 | 惠波普 | 3.12 | 26.21 | -4.00 |
300933 | 中辰股份 | 11.44 | 25.96 | 2.05 |
600916 | 中国黄金 | 14.39 | 25.48 | -9.78 |
300839 | 博辉股份 | 24.11 | 25.37 | -9.02 |
300906 | 里约明 | 42.43 | 24.87 | -8.18 |
300917 | 特殊服务 | 36.97 | 24.09 | 0.90 |
300927 | 江天化工 | 31.90 | 23.56 | -6.51 |
605399 | 晨光新材料 | 18.16 | 22.64 | 9.99 |
300881 | 胜德新泰 | 30.12 | 22.41 | -0.17 |
605136 | 美容和化妆 | 30.06 | 22.41 | -10.00 |
300941 | 创意技术 | 47.77 | 22.18 | -9.37 |
003033 | 正和实业 | 31.14 | 21.92 | -6.32 |
003026 | 中晶科技 | 68.57 | 21.45 | -4.11 |
300949 | 大矢设计 | 67.80 | 20.95 | -8.63 |
300877 | 金春股份 | 48.20 | 20.28 | 11.45 |
003037 | 三河管桩 | 13.14 | 20.22 | -0.83 |
300930 | 伊通新材料 | 24.98 | 20.08 | -7.10 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
筹码,筹码变更,移交,移交率
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2893349
38股A股股票易手(3月9日)
6857
观看数据
消息
1575
2021-03-09