31家公司预测第一季度业绩,预计21家公司增长|

原标题:31家公司预测第一季度业绩,21家预增

31个公司公司宣布一个赛季表现根据预测,有21家公司的业绩预期增长,占67.74%。

  有价证券时代·数据宝统计数据显示,截至3月6日,共有31家公司公布了季度业绩预测。 绩效预测的类型显示,有21家预增公司和10家预利润,而公告公司的总比例为100.00%。

该公司的业绩有望净利中位数增长统计,分享22个公司净利增长超过100%; 网利润有1家公司,其增幅为50%至100%。 特定于个别股票,西岭电力预计净利润增长率最高。 该公司预计第一季度净利润中位数增长为600.63%。德古特正业科技估计净利润去年同期中位数增长分别为544.65%和514.40%,分别排名第二和第三。

在行业方面,预计第一季度业绩将翻番的股票主要集中在化学,机械设备和电子行业。 清单上分别有6只,4只和2只股票。 从各个部门的角度来看,在预期将使业绩翻倍的股票中,主板,中小板,创业分别有2个板,11个板和9个板。

根据《证券时报》和《数据宝》的统计,预计今年业绩翻番的股票平均上涨了2.00%。上证指数就个人股票而言,今年最大的增长是云图控股,累计增长35.99%;鸿亚数控金谷股份分别上涨29.75%和29.32%,紧随其后。 在下跌的股票中,乐鑫医疗跌幅最大,累计跌幅达20.15%,跌幅最大安科智典银禧科技,累计下降分别为16.63%和14.36%。

  现金周转在业绩方面,股票的业绩有望翻番,将近5天主力资金净流入有更多德古特中材科技准确的资讯,资金净流入分别为29,534,500元,52,196,200元和42,1311,500元。过去5天,主力资金净流出相对较高。格莱美奖超华科技云图控股,资金净流出分别为120405.05万元,149455.56万元和766.44万元。 (资料宝)

一季度净利润增长排名

代码 缩写 效果预测日期 效果预测类型 净利润的预期中值增长(%) 今年变化(%) 行业
300733 西岭电力 2021.03.05 预先赚钱 600.63 -0.82
300950 德古特 2021.02.05 预先赚钱 544.65 2.30 设备
300410 正业科技 2021.02.22 预增 514.40 4.01 设备
300099 准确的资讯 2021.03.05 预先赚钱 426.50 12.96 设备
002752 胜兴股份 2021.02.27 预增 420.96 -6.01 轻工制造业
300221 银禧科技 2021.02.18 预先赚钱 371.00 -14.36 化学工业
002125 湘潭电化学 2021.02.01 预增 304.52 -1.64 化学工业
002488 金谷股份 2021.01.30 预先赚钱 293.50 29.32
002539 云图控股 2021.03.02 预增量 215.00 35.99 化学工业
002288 超华科技 2021.02.27 预先赚钱 191.70 -3.03 电子的
002682 龙州股份 2021.01.30 预先赚钱 165.79 -13.71 交通运输
300562 乐鑫医疗 2021.01.20 预增 165.00 -20.15 医学生物学
002340 格莱美奖 2021.02.27 预增 145.00 14.45 有色金属
002745 林森 2021.01.29 预增 127.49 -5.96 电子的
300453 三鑫医疗 2021.03.01 预增 126.46 1.25 医学生物学
000676 智都股份 2021.01.30 预先赚钱 125.01 -12.76 媒体
002080 中材科技 2021.03.06 预增量 125.00 0.95 化学工业
002833 鸿亚数控 2021.03.01 预增 123.45 29.75 设备
002341 新伦科技 2021.02.02 预先赚钱 118.63 0.28 化学工业
000818 航进科技 2021.02.24 预增 115.12 5.72 化学工业
300443 金磊股份 2021.02.08 预增 115.00 2.19 电子设备
300617 安科智典 2021.01.27 预增 106.17 -16.63 电子设备
200986 月花套餐B 2021.03.03 预增量 93.72 24.74 轻工制造业
300003 乐普医疗 2021.01.29 预增 45.00 13.17 医学生物学
300146 保健 2021.03.06 预增量 45.00 -3.11 饮食
003038 鑫博股份 2021.01.25 预增 44.71 13.48 有色金属
300007 汉威科技 2021.03.04 预增 32.50 -1.03 设备
605060 联德股份 2021.02.03 预增 21.71 -16.88 设备
002191 金佳股份 2021.02.27 预增 20.00 12.24 轻工制造业
605298 竞标技术 2021.02.02 预增 3.43 0.22 设备

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF407)

郑重声明:此信息的目的是传播更多信息,与该立场无关。

Source