10只股票大宗交易突破5000万元2021-03-05 19:49来源:数据库
根据《证券时报·数据宝》的统计,3月5日,大宗交易平台上共有75只股票上市,累计交易量为1.54亿股,累计交易量为22.75亿元。 其中,成交额超1000万元的股票有37只。 宝峰能源交易量最高,大宗交易1笔,交易额3.6亿元; 其次是中国太平洋保险,完成大宗交易1笔,交易额3.44亿元。 详细信息如下表所示。 (资料宝)
3月5日的大宗交易清单
证券代码 | 证券简称 | 增加 (%) |
收盘价 (元) |
体积 (10,000股) |
周转 (万元) |
交易数量 | 最终价格 (元) |
折扣和溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600989 | 宝丰能源 | -1.66 | 15.39 | 2300.00 | 35995.00 | 1个 | 15.65 | 1.69 |
601601 | 中国太平洋保险 | -4.54 | 43.08 | 799.59 | 34446.34 | 1个 | 43.08 | 0.00 |
002376 | 新北海 | 0.50 | 10.13 | 1099.00 | 10987.17 | 2个 | 10.00 | -1.31 |
603223 | 恒通股份 | 1.30 | 20.26 | 564.48 | 10160.64 | 2个 | 18.00 | -11.15 |
000333 | 美的集团 | -0.44 | 89.50 | 89.84 | 8884.28 | 1个 | 98.89 | 10.49 |
300662 | 职业国际 | -0.83 | 56.11 | 170.00 | 8775.40 | 3 | 51.62 | -8.00 |
600291 | 习水股份 | 10.14 | 3.91 | 2186.13 | 8110.54 | 2个 | 3.71 | -5.12 |
603288 | 海天香料业 | 1.22 | 166.50 | 44.71 | 7354.80 | 2个 | 164.50 | -1.20 |
600745 | 永泰 | 1.19 | 106.15 | 74.00 | 6993.00 | 1个 | 94.50 | -10.98 |
600399 | 圣富冈 | 1.03 | 13.69 | 400.00 | 5340.00 | 8 | 13.35 | -2.48 |
300309 | 佳科技 | 3.33 | 2.79 | 1772.24 | 4696.44 | 1个 | 2.65 | -5.02 |
002282 | 博深股份 | -1.01 | 10.79 | 410.00 | 4423.90 | 1个 | 10.79 | 0.00 |
300613 | 富勒汉 | 3.35 | 159.15 | 30.67 | 4326.87 | 5 | 141.08 | -11.36 |
002612 | 龙子股份 | -10.00 | 30.60 | 136.82 | 4186.69 | 1个 | 30.60 | 0.00 |
002466 | 天齐锂电 | 0.64 | 41.16 | 100.00 | 3993.00 | 1个 | 39.93 | -2.99 |
603233 | 人参林 | -0.82 | 82.50 | 49.74 | 3839.53 | 2个 | 77.19 | -6.43 |
300450 | 领先情报 | -0.50 | 78.00 | 50.00 | 3783.00 | 1个 | 75.66 | -3.00 |
600519 | 贵州茅台 | 1.33 | 2060.11 | 1.72 | 3780.91 | 2个 | 2198.20 | 6.70 |
000999 | 华润三九 | 0.23 | 26.23 | 134.00 | 3514.82 | 1个 | 26.23 | 0.00 |
300674 | 宇鑫科技 | 6.09 | 36.74 | 115.00 | 3186.65 | 2个 | 27.71 | -24.58 |
603712 | 七一二 | 1.28 | 38.00 | 82.50 | 3135.00 | 1个 | 38.00 | 0.00 |
002438 | 江苏申通 | 0.17 | 11.80 | 246.00 | 2853.60 | 1个 | 11.60 | -1.69 |
300511 | 雪荣生物学 | 1.35 | 11.27 | 282.92 | 2832.03 | 6 | 10.01 | -11.18 |
000627 | 天猫集团 | 1.21 | 4.18 | 629.75 | 2600.87 | 1个 | 4.13 | -1.20 |
601838 | 成都银行 | 4.26 | 11.74 | 200.00 | 2252.00 | 1个 | 11.26 | -4.09 |
000975 | 银泰黄金 | -1.00 | 8.90 | 244.00 | 1973.96 | 1个 | 8.09 | -9.10 |
002385 | 大北农 | 0.71 | 9.96 | 183.37 | 1833.64 | 2个 | 10.00 | 0.40 |
002044 | 美年健康 | 2.60 | 17.37 | 94.00 | 1632.78 | 1个 | 17.37 | 0.00 |
002451 | 摩恩电气 | 0.99 | 6.15 | 242.40 | 1599.84 | 1个 | 6.60 | 7.32 |
002130 | 壁核材料 | 3.19 | 6.46 | 230.00 | 1458.20 | 1个 | 6.34 | -1.86 |
300682 | 浪鑫科技 | 13.15 | 15.32 | 108.80 | 1207.68 | 1个 | 11.10 | -27.55 |
603269 | 海鸥股份 | 1.76 | 10.41 | 130.00 | 1197.30 | 1个 | 9.21 | -11.53 |
002424 | 贵州百灵 | -0.81 | 8.60 | 135.00 | 1161.00 | 1个 | 8.60 | 0.00 |
300719 | 安达维尔 | 2.38 | 15.89 | 81.00 | 1138.05 | 3 | 14.05 | -11.58 |
002036 | 联创电子 | 1.08 | 11.18 | 110.00 | 1119.80 | 1个 | 10.18 | -8.94 |
600392 | 升河资源 | -9.83 | 21.37 | 47.00 | 1004.39 | 1个 | 21.37 | 0.00 |
600570 | 恒生电子 | 1.24 | 89.06 | 12.10 | 1004.30 | 1个 | 83.00 | -6.80 |
600600 | 青涛啤酒 | 1.22 | 76.90 | 13.00 | 999.70 | 2个 | 76.90 | 0.00 |
000703 | 恒宜石化 | 2.15 | 17.09 | 60.00 | 953.40 | 1个 | 15.89 | -7.02 |
600838 | 上海900 | 0.15 | 6.50 | 138.00 | 945.30 | 1个 | 6.85 | 5.38 |
601155 | 新城控股 | -4.10 | 47.00 | 20.00 | 923.00 | 1个 | 46.15 | -1.81 |
000738 | 航空控制 | -2.35 | 21.17 | 46.86 | 918.92 | 1个 | 19.61 | -7.37 |
002646 | 高地大麦酒 | 9.98 | 13.99 | 80.00 | 916.00 | 1个 | 11.45 | -18.16 |
300406 | 排名前九的生物 | 1.72 | 20.64 | 55.45 | 899.95 | 1个 | 16.23 | -21.37 |
300138 | 晨光生物 | 0.76 | 15.95 | 61.98 | 899.95 | 1个 | 14.52 | -8.97 |
002511 | 中顺街肉 | 0.63 | 22.29 | 38.25 | 821.99 | 1个 | 21.49 | -3.59 |
002072 | * ST凯瑞 | 2.48 | 4.13 | 189.00 | 799.47 | 1个 | 4.23 | 2.42 |
002423 | 中粮资本 | 0.34 | 8.83 | 80.00 | 744.00 | 1个 | 9.30 | 5.32 |
600771 | 广裕元 | 1.81 | 17.46 | 47.00 | 725.68 | 1个 | 15.44 | -11.57 |
300767 | 振安科技 | 0.64 | 73.65 | 10.00 | 714.40 | 1个 | 71.44 | -3.00 |
300124 | 创新技术 | 5.18 | 87.88 | 8.50 | 639.20 | 1个 | 75.20 | -14.43 |
002683 | 大爆炸 | 10.01 | 35.72 | 19.70 | 635.13 | 1个 | 32.24 | -9.74 |
000651 | 格力电器 | -1.22 | 58.13 | 10.85 | 630.71 | 1个 | 58.13 | 0.00 |
600182 | 吉蒂 | -0.28 | 14.50 | 40.00 | 554.00 | 1个 | 13.85 | -4.48 |
002736 | 国信证券 | 1.51 | 12.08 | 42.77 | 516.66 | 1个 | 12.08 | 0.00 |
300035 | 中科电气 | -2.25 | 10.44 | 49.95 | 500.00 | 1个 | 10.01 | -4.12 |
002010 | 川化智联 | -0.64 | 6.24 | 80.00 | 499.20 | 1个 | 6.24 | 0.00 |
603609 | 合丰市畜牧业 | 0.96 | 12.62 | 40.00 | 455.20 | 1个 | 11.38 | -9.83 |
300001 | 泰瑞德 | 0.00 | 29.37 | 15.11 | 443.78 | 1个 | 29.37 | 0.00 |
000971 | * ST高层 | 1.52 | 2.67 | 160.00 | 441.60 | 1个 | 2.76 | 3.37 |
603086 | 真诚的股份 | 0.26 | 15.28 | 30.00 | 420.00 | 1个 | 14.00 | -8.38 |
300706 | 阿诗创 | -0.20 | 20.24 | 23.00 | 391.00 | 1个 | 17.00 | -16.01 |
002899 | 冲动 | 3.12 | 13.24 | 30.00 | 390.00 | 1个 | 13.00 | -1.81 |
300379 | 东方通 | 3.22 | 44.27 | 8.70 | 385.15 | 1个 | 44.27 | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.20 | 100.30 | 3.15 | 348.08 | 1个 | 110.50 | 10.17 |
002858 | 力盛赛车 | 1.39 | 14.59 | 25.00 | 324.00 | 1个 | 12.96 | -11.17 |
601999 | 出版媒体 | 0.69 | 5.83 | 52.80 | 322.08 | 1个 | 6.10 | 4.63 |
601990 | 南京证券 | 2.75 | 10.85 | 28.00 | 303.80 | 1个 | 10.85 | 0.00 |
000715 | 中兴商业 | -0.90 | 4.40 | 70.00 | 300.30 | 1个 | 4.29 | -2.50 |
300271 | 华宇软件 | 4.26 | 19.81 | 13.21 | 261.69 | 1个 | 19.81 | 0.00 |
000728 | 国元证券 | 1.89 | 8.07 | 32.89 | 260.50 | 1个 | 7.92 | -1.85 |
002224 | 圣勒克斯 | 1.25 | 5.66 | 30.00 | 151.50 | 1个 | 5.05 | -10.78 |
600255 | * ST新科 | 0.42 | 2.41 | 50.00 | 115.00 | 1个 | 2.30 | -4.56 |
000005 | 世纪之星 | 3.10 | 2.33 | 40.00 | 82.00 | 1个 | 2.05 | -12.02 |
600090 | * ST吉堂 | 0.60 | 1.68 | 37.66 | 60.26 | 1个 | 1.60 | -4.76 |
注意:本文是新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
大宗交易,折扣和溢价,交易,恢复
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2884841
10只股票大宗交易突破5000万元
6855
其他
消息
1575
2021-03-05