金融家对购买2股持乐观态度,占交易的30%以上2021-03-05 10:39来源:数据库
金融家的行为一直吸引着市场的注意力,投资者希望从中抓住投资机会。 根据《证券时报•数据库》的统计,3月4日,共有1678只股票通过融资被购买。 其中,贵州茅台以19.52亿元的收购额位居榜首。 龙脊股份回购金额为13.30亿元。 ; 东方财富买入11.76亿元。 从当天的融资购买量与单个股票交易量的比率的角度来看,购买2个股票占交易量的30%以上。 历史数据证明,长期融资对当日股价有一定的拉动作用。 融资购买量占当天交易量最大的股票,如下表所示。 (数据宝)
3月4日,融资购买占交易量最高的股票
证券代码 | 证券简称 | 融资买入 (亿元) |
周转 (亿元) |
融资购买 部分 (%) |
报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002203 | 海良股份 | 1.16 | 2.68 | 43.47 | 1.66 |
600826 | 蓝生股份 | 0.05 | 0.13 | 35.64 | 0.36 |
601106 | 中国第一重型 | 0.24 | 0.80 | 29.97 | 0.70 |
600825 | 新华传媒 | 0.06 | 0.21 | 27.36 | -0.68 |
300212 | 易华录 | 0.37 | 1.48 | 25.14 | -1.41 |
600805 | 悦达投资 | 0.21 | 0.85 | 24.99 | 3.64 |
603379 | 三美股份 | 0.09 | 0.37 | 24.83 | 1.43 |
000801 | 四川九洲 | 0.06 | 0.24 | 24.77 | 0.17 |
601988 | 中国银行 | 1.76 | 7.24 | 24.36 | 0.00 |
600596 | 新安股份 | 1.82 | 7.58 | 24.02 | 0.58 |
300128 | 金福科技 | 0.32 | 1.35 | 23.91 | 1.58 |
600130 | 鸟股 | 0.10 | 0.41 | 23.86 | 1.80 |
600287 | 江苏舜天 | 0.03 | 0.11 | 23.66 | 0.00 |
000703 | 恒宜石化 | 3.18 | 13.54 | 23.45 | -2.96 |
603387 | 基础卵生物学 | 0.40 | 1.73 | 23.12 | -4.52 |
002639 | 雪人股份 | 0.19 | 0.83 | 23.08 | 3.22 |
601515 | 东风股份 | 0.20 | 0.89 | 22.72 | 0.34 |
600757 | 长江传媒 | 0.06 | 0.29 | 22.56 | -0.38 |
603318 | 激情股 | 0.10 | 0.45 | 22.49 | 2.91 |
002038 | 双鹿药业 | 0.11 | 0.51 | 22.20 | 0.43 |
600033 | 福建高速公路 | 0.03 | 0.13 | 21.84 | 0.00 |
000719 | 中原传媒 | 0.08 | 0.38 | 21.63 | -1.24 |
000592 | 平潭发展 | 0.32 | 1.50 | 21.51 | 9.96 |
000516 | 国际医学 | 0.52 | 2.42 | 21.32 | 0.19 |
600873 | 梅花 | 0.45 | 2.11 | 21.27 | -0.48 |
002240 | 盛鑫锂能源 | 1.74 | 8.27 | 21.10 | -6.36 |
002019 | 艺凡药业 | 0.97 | 4.61 | 21.06 | -6.38 |
600617 | 国信能源 | 0.03 | 0.15 | 21.02 | 1.52 |
002446 | 升机通讯 | 0.25 | 1.18 | 20.72 | 0.85 |
601949 | 中国出版 | 0.65 | 3.17 | 20.54 | -8.66 |
注意:本文是新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级审查,保证金交易和证券借贷
保证金和证券贷款,两次融资
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2882098
金融家对购买2股持乐观态度,占交易量的30%以上
6857
观看数据
消息
1575
2021-03-05