15只股票大宗交易突破5000万元2021-03-04 19:12资料来源:数据库
根据《证券时报·数据宝》的统计,3月4日,大宗交易平台共有63只股票上市,累计成交量2.1亿股,累计成交33.20亿元。 其中,38只股票交易额超过1000万元。 海康威视交易量最高,大宗交易共6笔,交易额12.80亿元; 其次是节能风电,大宗交易,交易额1.92亿元。 详细信息如下表所示。 (数据宝)
3月4日的大宗交易股票清单
证券代码 | 证券简称 | 增加 (%) |
收盘价 (元) |
体积 (10,000股) |
周转 (万元) |
交易数量 | 最终价格 (元) |
折扣和溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | -2.90 | 57.95 | 2260.00 | 128017.00 | 6 | 56.64 | -2.25 |
601016 | 节能风电 | 1.07 | 3.79 | 5500.00 | 19195.00 | 1个 | 3.49 | -7.92 |
300662 | 职业国际 | -3.10 | 56.58 | 320.00 | 16930.01 | 6 | 52.91 | -6.49 |
601169 | 北京银行 | -0.42 | 4.79 | 3000.00 | 12990.00 | 2个 | 4.33 | -9.60 |
002376 | 新北海 | -2.70 | 10.08 | 1138.68 | 11477.89 | 1个 | 10.08 | 0.00 |
603363 | 奥农生物 | -4.01 | 14.11 | 715.03 | 10510.95 | 1个 | 14.70 | 4.18 |
000975 | 银泰黄金 | -2.39 | 8.99 | 1092.00 | 9052.68 | 4 | 8.29 | -7.79 |
600519 | 贵州茅台 | -5.00 | 2033.00 | 4.05 | 8120.72 | 3 | 2005.12 | -1.37 |
002612 | 龙子股份 | -0.35 | 34.00 | 250.15 | 7682.11 | 1个 | 30.71 | -9.68 |
300059 | 东方财富 | -5.28 | 30.12 | 255.47 | 7485.27 | 1个 | 29.30 | -2.72 |
300672 | 国家科学微 | -1.25 | 46.46 | 196.12 | 7393.72 | 1个 | 37.70 | -18.85 |
601888 | 中国免费 | -4.58 | 309.63 | 22.00 | 7139.00 | 1个 | 324.50 | 4.80 |
300674 | 宇鑫科技 | -1.76 | 34.63 | 209.50 | 5910.00 | 2个 | 28.21 | -18.54 |
603288 | 海天香料业 | -3.89 | 164.50 | 32.12 | 5497.66 | 1个 | 171.16 | 4.05 |
300735 | 广鸿科技 | -0.81 | 12.26 | 443.41 | 5436.23 | 1个 | 12.26 | 0.00 |
300682 | 浪鑫科技 | 0.15 | 13.54 | 400.00 | 4900.00 | 11 | 12.25 | -9.53 |
002385 | 大北农 | -2.75 | 9.89 | 441.66 | 4416.59 | 2个 | 10.00 | 1.11 |
002044 | 美年健康 | -2.59 | 16.93 | 257.00 | 4351.01 | 2个 | 16.93 | 0.00 |
300363 | 博腾股份 | -0.18 | 44.04 | 100.00 | 4316.00 | 1个 | 43.16 | -2.00 |
002130 | 壁核材料 | -1.11 | 6.26 | 525.00 | 3617.25 | 1个 | 6.89 | 10.06 |
000999 | 华润三九 | -0.49 | 26.17 | 134.00 | 3506.78 | 1个 | 26.17 | 0.00 |
000627 | 天猫集团 | 0.00 | 4.13 | 800.00 | 3304.00 | 1个 | 4.13 | 0.00 |
300035 | 中科电气 | -3.96 | 10.68 | 300.00 | 3264.00 | 1个 | 10.88 | 1.87 |
002036 | 联创电子 | -2.38 | 11.06 | 300.00 | 3060.00 | 1个 | 10.20 | -7.78 |
603233 | 人参林 | -2.24 | 83.18 | 32.80 | 2512.48 | 1个 | 76.60 | -7.91 |
300766 | 日常互动 | 1.63 | 15.60 | 140.00 | 2118.20 | 1个 | 15.13 | -3.01 |
300819 | 巨洁超细纤维 | -3.57 | 28.40 | 70.00 | 1938.30 | 1个 | 27.69 | -2.50 |
002683 | 大爆炸 | 0.71 | 32.47 | 58.70 | 1892.49 | 1个 | 32.24 | -0.71 |
000923 | HBIS资源 | 0.62 | 27.61 | 71.00 | 1811.92 | 1个 | 25.52 | -7.57 |
603707 | 建友股份 | -4.99 | 38.29 | 43.80 | 1668.78 | 1个 | 38.10 | -0.50 |
002709 | 天赐材料 | -3.66 | 89.66 | 16.60 | 1544.96 | 1个 | 93.07 | 3.80 |
600600 | 青涛啤酒 | -3.47 | 75.97 | 19.50 | 1481.42 | 2个 | 75.97 | 0.00 |
000538 | 云南白药 | -4.02 | 126.50 | 11.11 | 1405.72 | 1个 | 126.53 | 0.02 |
002424 | 贵州百灵 | -2.91 | 8.67 | 159.00 | 1378.53 | 2个 | 8.67 | 0.00 |
601916 | 浙商银行 | 0.72 | 4.18 | 347.22 | 1298.60 | 1个 | 3.74 | -10.53 |
002603 | 夷陵药业 | -1.89 | 22.86 | 51.10 | 1168.15 | 1个 | 22.86 | 0.00 |
002511 | 中顺街肉 | -1.73 | 22.15 | 49.00 | 1093.68 | 1个 | 22.32 | 0.77 |
300533 | 冰川网络 | 0.80 | 21.52 | 63.30 | 1081.16 | 1个 | 17.08 | -20.63 |
002736 | 国信证券 | -1.00 | 11.90 | 83.00 | 997.66 | 1个 | 12.02 | 1.01 |
000002 | 万科A | -2.42 | 32.69 | 25.00 | 817.25 | 1个 | 32.69 | 0.00 |
600809 | 山西F酒 | -4.68 | 301.72 | 2.65 | 799.56 | 1个 | 301.72 | 0.00 |
000725 | 京东方A | -0.31 | 6.33 | 125.90 | 796.95 | 1个 | 6.33 | 0.00 |
600741 | 华宇汽车 | -3.60 | 24.67 | 31.20 | 769.70 | 1个 | 24.67 | 0.00 |
300767 | 振安科技 | -2.82 | 73.18 | 10.00 | 709.80 | 1个 | 70.98 | -3.01 |
300613 | 富勒汉 | -2.94 | 153.99 | 4.89 | 699.27 | 1个 | 143.00 | -7.14 |
000568 | zhou州老窖 | -7.55 | 214.50 | 3.00 | 643.50 | 1个 | 214.50 | 0.00 |
300345 | 华民股份 | -0.93 | 4.24 | 150.00 | 600.00 | 1个 | 4.00 | -5.66 |
300497 | 富祥药业 | -0.53 | 13.22 | 41.69 | 552.39 | 1个 | 13.25 | 0.23 |
603488 | 展鹏科技 | -1.64 | 8.39 | 63.20 | 516.98 | 1个 | 8.18 | -2.50 |
603538 | 米诺娃 | -3.70 | 31.20 | 15.69 | 491.10 | 1个 | 31.30 | 0.32 |
002899 | 冲动 | 1.18 | 12.84 | 35.00 | 440.30 | 1个 | 12.58 | -2.02 |
002323 | * ST正宏 | 4.92 | 2.77 | 170.00 | 426.70 | 1个 | 2.51 | -9.39 |
600771 | 广裕元 | -2.61 | 17.15 | 25.00 | 396.25 | 1个 | 15.85 | -7.58 |
002193 | 如意集团 | 3.41 | 6.06 | 57.99 | 374.04 | 1个 | 6.45 | 6.44 |
300498 | 温的股份 | -0.16 | 18.36 | 20.01 | 367.35 | 1个 | 18.36 | -0.01 |
002858 | 力盛赛车 | 2.06 | 14.39 | 25.00 | 317.50 | 1个 | 12.70 | -11.74 |
000715 | 中兴商业 | -1.33 | 4.44 | 70.00 | 303.10 | 1个 | 4.33 | -2.48 |
600079 | 仁福药业 | -3.22 | 27.67 | 10.50 | 300.20 | 1个 | 28.59 | 3.33 |
002718 | 友邦保险天花板 | 2.60 | 16.99 | 15.00 | 255.00 | 1个 | 17.00 | 0.06 |
300417 | 华南仪器 | 3.69 | 12.09 | 24.00 | 246.24 | 1个 | 10.26 | -15.14 |
600255 | * ST新科 | 4.35 | 2.40 | 50.00 | 115.00 | 1个 | 2.30 | -4.17 |
600734 | * ST志田 | 4.97 | 1.90 | 45.00 | 83.25 | 1个 | 1.85 | -2.63 |
600090 | * ST吉堂 | 0.60 | 1.67 | 36.00 | 56.88 | 1个 | 1.58 | -5.39 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
大宗交易,折扣和溢价,交易,恢复
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2880375
15只股票大宗交易突破5000万元
6855
其他
消息
1575
2021-03-04