科技创新板的平均股价为49.26元,超过100元的有46股

原始标题:科技创新板的平均股价为49.26元,46股股价超过100元

以最新收盘价计算,科技创新局平均股价是49.26元,其中有100个以上的股票价格为46,最高的股票价格是石材技术

  有价证券时代·数据宝统计数据据统计,科技创新委员会今天有64只股票上涨,而有168只下跌。 按照收盘价计算,科技创新板的平均股价为49.26元。 其中,收盘价超过100元的有46只股票,股价为50元。 价格在100元至100元之间的有52家,股价在30元至50元之间的有62家。

在科技创新板股票中,最高收盘价是石材技术,今日收于1025.00元,跌3.35%,其后是XGIMI技术斯里布尔以此类推,最新收盘价分别为528.00元和451.40元。在科技创新局的100元股票中,今天平均下跌3.54%。 具体来说,今天有5只股票上涨,涨幅最大的是百仁医疗华瑞精密百楚电子等一下,跌幅最大的是41好办法中信博美西西等待,展望未来,发现科技创新委员会最新的100元股票收盘价比发行价平均溢价264.01%。安吉科技金山办公室美西西等等,保费收入分别为663.50%,628.86%和553.41%。根据深湾一级行业分类,在科技创新委员会中,百元股票集中度较高的行业包括制药和生物,机械设备。 ,电子产品等,其中15、7和7股票列出清单。

  现金周转未来,今天在科技创新板上的100元股票主力资金净流出总额8.9亿元,净流入最高的资金是华瑞精密好办法安恒资讯等一下,净流量投资于资金分别为3194.98万元,1757.65万元和160.93亿元; 净流出量名列前茅中国微公司华西生物金山办公室净流出19,083万元,15,677万元,13,566.39万元。

  保证金交易以100元为基数,最新(3月3日)融资余额共104.24亿元,融资余额居全国前列金山办公室中国微公司华西生物最近的融资余额分别为9.98亿元,7.36亿元和7.02亿元。 最新证券贷款余额53.16亿元。 最高的证券借贷余额是金山办事处,XGIMI技术传盛控股最近的证券贷款余额分别为7.83亿元,4.98亿元和3.48亿元。 (数据宝)

100元股份一览

代码 缩写 最新收盘价(元) 今天的变化(%) 周转率(%) 行业
688169 石材技术 1025.00 -3.35 1.06 设备
688696 XGIMI技术 528.00 -0.38 40.60 家用设备
688536 斯里布尔 451.40 -6.03 3.56 电子的
688185 坎奇诺 450.87 -5.45 5.50 医学生物学
688200 华丰测控 392.10 -7.97 1.01 设备
688686 选择 334.06 -3.89 3.34 设备
688111 金山办公室 320.11 -5.35 0.94 电脑
688188 百楚电子 315.35 2.79 2.20 电脑
688608 恒轩科技 295.26 -2.55 1.65 电子的
688016 心脏医疗 284.18 -3.37 1.81 医学生物学
688339 一花通 280.00 -4.41 2.97 电子设备
688019 安吉科技 276.50 -1.67 2.30 电子的
688095 福昕软件 271.39 -4.10 2.02 电脑
688202 美西西 271.15 -9.01 2.31 医学生物学
688023 安恒资讯 255.99 -4.07 1.59 电脑
688390 好办法 211.77 -14.04 10.93 电子设备
688617 汇泰医疗 209.91 0.30 2.98 医学生物学
688027 国家盾牌量子 208.48 -0.43 2.06 沟通
688368 景丰名苑 195.37 -0.55 1.64 电子的
688301 艺瑞科技 188.00 -2.46 2.51 医学生物学
688029 南方微医疗 182.38 -5.99 1.87 医学生物学
688050 爱宝医疗 181.50 -7.13 5.37 医学生物学
688036 传盛控股 175.04 -5.41 0.91 电子的
688318 财富趋势 174.59 -1.74 2.46 电脑
688063 派能科技 171.00 -3.97 9.79 电子设备
688598 金博股份 164.10 -6.80 6.32 有色金属
688333 明亮的 163.98 -1.18 1.71 设备
688399 生物学硕士 163.64 -4.72 2.42 医学生物学
688408 中信博 156.56 -13.68 3.04 电子设备
688256 寒武纪 153.98 -1.10 2.28 电子的
688363 华西生物 149.70 -8.40 4.38 医学生物学
688680 海油新材料 148.61 -8.27 7.01 电子设备
688133 泰坦科技 136.78 2.24 5.90 化学工业
688298 东方生物学 130.10 -3.12 2.01 医学生物学
688018 乐鑫科技 121.83 -1.19 1.01 电子的
688012 中国微公司 121.31 -4.94 2.78 设备
688059 华瑞精密 116.80 4.29 21.11 设备
688580 魏斯医疗 115.70 -1.27 5.80 医学生物学
688788 科斯技术 114.58 -1.73 2.48 国防工业
688561 齐安新 113.04 -1.02 2.62 电脑
688229 博瑞数据 109.82 -3.45 1.96 电脑
688366 郝海生科 107.80 -2.77 2.52 医学生物学
688017 绿色谐波 104.22 -2.77 2.83 设备
688289 生祥生物 104.08 -4.08 3.39 医学生物学
688198 百仁医疗 102.01 4.61 2.98 医学生物学
688356 建凯科技 100.21 -3.33 3.40 医学生物学

注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议股市有风险,投资需谨慎。

极好的重播,科技零距离

超级评论,高价股票,科技股,历史高位,股价,低价股,科技创新局,科技,百元股

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF545)

郑重声明:Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息,而与该立场无关。

Source