今日盘中突破年线股票2021-03-04 10:35资料来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天上午10:33,上交所综合指数报收于年线上方3,518.52点,涨跌-1.632%,A股总成交量为4442.81亿元。 截至目前,A股价格已突破年度上限44个。 其中,山东墨龙,上海沪工,S家通等地区的偏差率较高,偏差率分别为7.55%,6.29%和3.25%。 四方股份,意法双环,深开股份和其他股票的偏差率很小,刚刚达到年线。
3月4日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002490 | 山东墨龙 | 10.06 | 1.41 | 3.46 | 3.72 | 7.55 |
603131 | 上海沪工 | 6.81 | 1.81 | 20.80 | 22.11 | 6.29 |
600182 | 吉蒂 | 3.36 | 0.96 | 14.31 | 14.78 | 3.25 |
300480 | 轻功率技术 | 5.29 | 1.60 | 16.01 | 16.52 | 3.19 |
002554 | 惠波普 | 6.56 | 8.81 | 2.53 | 2.60 | 2.79 |
300410 | 正业科技 | 8.68 | 6.67 | 7.71 | 7.89 | 2.37 |
000159 | 国际产业 | 3.70 | 2.37 | 5.49 | 5.61 | 2.23 |
300507 | 索感 | 4.40 | 3.16 | 11.38 | 11.62 | 2.14 |
000638 | 万方发展 | 2.24 | 1.08 | 5.36 | 5.47 | 2.06 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.31 | 0.57 | 9.14 | 9.32 | 1.96 |
300095 | 华武股份 | 4.65 | 2.56 | 10.18 | 10.36 | 1.80 |
002630 | 西部能源 | 2.18 | 10.82 | 2.30 | 2.34 | 1.53 |
600683 | 北京投资发展 | 2.16 | 0.59 | 4.20 | 4.26 | 1.48 |
603878 | 武进不锈钢 | 1.64 | 0.62 | 7.93 | 8.05 | 1.48 |
600686 | 金龙汽车 | 2.12 | 0.72 | 6.63 | 6.73 | 1.45 |
600008 | 股本 | 1.69 | 0.63 | 2.97 | 3.01 | 1.42 |
300115 | 长盈精密 | 1.88 | 1.39 | 23.53 | 23.85 | 1.35 |
300490 | 华子科技 | 4.48 | 4.09 | 9.68 | 9.80 | 1.19 |
000048 | 精济智能农场 | 2.06 | 0.25 | 26.99 | 27.30 | 1.16 |
002839 | 张家港分公司 | 2.24 | 1.82 | 5.87 | 5.93 | 1.07 |
600816 | * ST安新 | 1.76 | 0.30 | 2.29 | 2.31 | 1.02 |
000582 | 北部湾港口 | 3.60 | 0.80 | 10.26 | 10.35 | 0.88 |
603098 | 中心股份 | 1.98 | 0.46 | 9.21 | 9.29 | 0.82 |
002355 | 兴民智通 | 2.88 | 1.52 | 5.69 | 5.72 | 0.57 |
600611 | 公共交通工具 | 0.82 | 0.13 | 3.67 | 3.69 | 0.53 |
002724 | 海洋王 | 1.41 | 0.50 | 7.16 | 7.19 | 0.44 |
601857 | 中国石油 | 0.46 | 0.04 | 4.31 | 4.33 | 0.43 |
002828 | 信标能源 | 9.98 | 4.20 | 9.22 | 9.26 | 0.41 |
002687 | 乔治·怀特 | 0.70 | 0.18 | 5.73 | 5.75 | 0.28 |
002608 | 江苏国信 | 1.68 | 0.10 | 6.63 | 6.65 | 0.27 |
603099 | 长白山 | 0.49 | 0.20 | 8.12 | 8.14 | 0.25 |
002431 | 棕榈控股 | 0.63 | 0.46 | 3.21 | 3.22 | 0.24 |
600759 | 洲际石油和天然气 | 4.62 | 3.04 | 2.04 | 2.04 | 0.23 |
600861 | 北京城乡 | 0.43 | 0.57 | 16.22 | 16.26 | 0.22 |
600127 | 晋江大米产业 | 4.31 | 10.23 | 10.39 | 10.41 | 0.21 |
300650 | 泰龙照明 | 2.29 | 0.51 | 18.73 | 18.77 | 0.20 |
600256 | 广汇能源 | 1.08 | 0.28 | 2.80 | 2.81 | 0.18 |
600967 | 内蒙古的机器 | 1.04 | 1.13 | 10.70 | 10.72 | 0.16 |
300099 | 准确的资讯 | 2.01 | 1.84 | 7.11 | 7.12 | 0.16 |
000910 | 大亚洲图标 | 1.78 | 1.56 | 15.39 | 15.40 | 0.09 |
002765 | 蓝泰科技 | 1.89 | 1.40 | 4.84 | 4.84 | 0.08 |
002278 | 深开股份 | 0.16 | 0.69 | 6.23 | 6.23 | 0.06 |
000707 | ST双环 | 0.79 | 1.23 | 2.54 | 2.54 | 0.02 |
601126 | 四方股份 | 0.46 | 0.43 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,250天移动平均线,年线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2878424
今日盘中突破年线股票
6855
其他
消息
1575
2021-03-04