18只股票大宗交易突破5000万元2021-03-03 19:12来源:数据库
根据《证券时报·数据宝》的统计,3月3日,大宗交易平台共出现68只股票,累计成交2.8亿股,累计成交56.65亿元。 其中,成交额超1000万元的股票有37只。 海康威视交易量最高,大宗交易共48笔,交易额24.26亿元; 其次是中国太平洋保险,共发生一宗大宗交易,交易额为7.7亿元。 详细信息如下表所示。 (资料宝)
3月3日的大宗交易清单
证券代码 | 证券简称 | 增加 (%) |
收盘价 (元) |
体积 (10,000股) |
周转 (万元) |
交易数量 | 最终价格 (元) |
折扣和溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 0.45 | 59.68 | 4411.00 | 242605.00 | 48 | 55.00 | -7.84 |
601601 | 中国太平洋保险 | 2.98 | 45.31 | 1699.12 | 76987.13 | 1个 | 45.31 | 0.00 |
600989 | 宝丰能源 | 1.29 | 16.50 | 2330.00 | 35998.50 | 1个 | 15.45 | -6.36 |
002668 | 奥马尔电气 | 0.34 | 5.85 | 4226.43 | 24809.14 | 8 | 5.87 | 0.34 |
600741 | 华宇汽车 | 0.75 | 25.59 | 788.00 | 20164.92 | 4 | 25.59 | 0.00 |
601169 | 北京银行 | 1.91 | 4.81 | 3034.48 | 12896.54 | 2个 | 4.25 | -11.64 |
002385 | 大北农 | 1.40 | 10.17 | 1078.15 | 10781.59 | 2个 | 10.00 | -1.67 |
002212 | 天荣鑫 | 0.87 | 23.11 | 500.00 | 10770.00 | 5 | 21.54 | -6.79 |
000889 | 中家博创 | 2.80 | 6.60 | 1524.90 | 9927.10 | 1个 | 6.51 | -1.36 |
300662 | 职业国际 | 3.29 | 58.39 | 185.01 | 9889.13 | 4 | 53.45 | -8.46 |
600399 | 圣富冈 | 5.00 | 14.07 | 600.00 | 8274.00 | 12 | 13.79 | -1.99 |
300012 | 中国测试 | 3.12 | 24.11 | 301.66 | 8000.00 | 2个 | 26.52 | 10.00 |
002612 | 龙子股份 | 4.73 | 34.12 | 270.63 | 7937.58 | 2个 | 29.33 | -14.04 |
002197 | 正通电子 | 0.00 | 7.98 | 1000.00 | 7180.00 | 1个 | 7.18 | -10.03 |
603970 | 中农丽华 | 3.79 | 19.98 | 384.00 | 6654.72 | 1个 | 17.33 | -13.26 |
300773 | 拉卡拉 | -0.61 | 32.55 | 200.00 | 6452.00 | 2个 | 32.26 | -0.89 |
300415 | 义澄 | -0.66 | 18.10 | 333.90 | 5779.81 | 1个 | 17.31 | -4.36 |
002230 | 智联科技 | -0.38 | 49.49 | 126.78 | 5669.38 | 1个 | 44.72 | -9.64 |
300748 | 金力永磁 | 1.87 | 40.88 | 130.00 | 4735.60 | 2个 | 36.43 | -10.89 |
603288 | 海天香料业 | 0.90 | 171.16 | 27.40 | 4437.56 | 2个 | 161.95 | -5.38 |
300002 | 太岳神舟 | 0.44 | 4.57 | 665.00 | 2992.50 | 1个 | 4.50 | -1.53 |
002537 | 海联金辉 | -0.53 | 5.68 | 528.00 | 2713.92 | 1个 | 5.14 | -9.51 |
603233 | 人参林 | 0.15 | 85.09 | 32.46 | 2499.42 | 1个 | 77.00 | -9.51 |
000426 | 兴业矿业 | 2.30 | 7.55 | 306.00 | 2307.24 | 1个 | 7.54 | -0.13 |
300819 | 巨洁超细纤维 | 1.31 | 29.45 | 74.00 | 2113.44 | 1个 | 28.56 | -3.02 |
300493 | 润鑫科技 | 0.00 | 6.57 | 391.00 | 2072.30 | 3 | 5.30 | -19.33 |
600771 | 广裕元 | 0.28 | 17.61 | 130.00 | 2054.00 | 1个 | 15.80 | -10.28 |
002683 | 大爆炸 | 0.06 | 32.24 | 63.80 | 2041.60 | 1个 | 32.00 | -0.74 |
603566 | 普莱科 | 0.29 | 21.04 | 105.00 | 1983.45 | 1个 | 18.89 | -10.22 |
000975 | 银泰黄金 | -1.92 | 9.21 | 210.00 | 1774.50 | 2个 | 8.45 | -8.25 |
600096 | 云天花 | 3.56 | 8.44 | 230.00 | 1706.60 | 2个 | 7.42 | -12.09 |
300123 | 亚光科技 | 0.78 | 10.37 | 180.00 | 1630.80 | 1个 | 9.06 | -12.63 |
002424 | 贵州百灵 | 1.48 | 8.93 | 155.00 | 1384.15 | 2个 | 8.93 | 0.00 |
000923 | HBIS资源 | 6.90 | 27.44 | 50.00 | 1219.50 | 1个 | 24.39 | -11.12 |
002579 | 中晶电子 | 0.56 | 12.47 | 102.55 | 1144.47 | 3 | 11.16 | -10.50 |
300766 | 日常互动 | -0.32 | 15.35 | 70.00 | 1042.30 | 1个 | 14.89 | -3.00 |
000627 | 天猫集团 | 2.99 | 4.13 | 249.00 | 1028.37 | 1个 | 4.13 | 0.00 |
002451 | 摩恩电气 | -0.16 | 6.06 | 150.00 | 990.00 | 1个 | 6.60 | 8.91 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.05 | 101.35 | 9.10 | 922.29 | 1个 | 101.35 | 0.00 |
601375 | 中原证券 | 1.75 | 4.66 | 220.00 | 917.40 | 1个 | 4.17 | -10.52 |
603527 | 中原新材料 | 3.03 | 8.16 | 99.19 | 809.39 | 1个 | 8.16 | 0.00 |
300125 | 灵达股份 | -0.13 | 14.88 | 50.00 | 744.00 | 1个 | 14.88 | 0.00 |
300767 | 振安科技 | -1.68 | 75.30 | 10.00 | 730.40 | 1个 | 73.04 | -3.00 |
603669 | 灵康药业 | 0.52 | 7.69 | 92.00 | 699.20 | 1个 | 7.60 | -1.17 |
000661 | 长春高新技术 | 4.33 | 436.90 | 1.72 | 678.26 | 2个 | 394.34 | -9.74 |
603538 | 米诺娃 | 0.65 | 32.40 | 20.00 | 648.00 | 1个 | 32.40 | 0.00 |
300706 | 阿诗创 | 0.25 | 20.00 | 35.00 | 595.00 | 1个 | 17.00 | -15.00 |
600519 | 贵州茅台 | 3.98 | 2140.00 | 0.30 | 555.66 | 1个 | 1852.20 | -13.45 |
002714 | 沐源股份 | 1.48 | 120.99 | 5.00 | 555.00 | 1个 | 111.00 | -8.26 |
002475 | Luxshare Precision | -0.10 | 48.95 | 10.22 | 500.27 | 1个 | 48.95 | 0.00 |
300124 | 创新技术 | -0.90 | 88.08 | 6.30 | 499.40 | 1个 | 79.27 | -10.00 |
300342 | 天音机电 | -1.86 | 11.08 | 46.00 | 499.10 | 1个 | 10.85 | -2.08 |
601155 | 新城控股 | 1.99 | 51.20 | 10.00 | 492.00 | 2个 | 49.20 | -3.91 |
603269 | 海鸥股份 | 1.29 | 10.23 | 50.00 | 454.50 | 1个 | 9.09 | -11.14 |
603488 | 展鹏科技 | 1.43 | 8.53 | 50.00 | 416.00 | 1个 | 8.32 | -2.46 |
603686 | 龙马环卫 | -0.70 | 19.99 | 20.35 | 368.74 | 1个 | 18.12 | -9.36 |
300498 | 温的股份 | 1.88 | 18.39 | 25.00 | 361.00 | 1个 | 14.44 | -21.48 |
601579 | 会稽山 | 0.43 | 9.34 | 40.46 | 339.86 | 1个 | 8.40 | -10.07 |
300529 | 建帆生物 | 4.81 | 80.16 | 5.33 | 326.09 | 1个 | 61.18 | -23.68 |
603139 | 康辉药业 | 0.31 | 15.95 | 19.90 | 316.81 | 1个 | 15.92 | -0.19 |
000715 | 中兴商业 | -1.75 | 4.50 | 70.00 | 307.30 | 1个 | 4.39 | -2.44 |
603086 | 信达股份 | 0.53 | 15.27 | 20.00 | 300.00 | 1个 | 15.00 | -1.77 |
600682 | 南京新百 | 1.22 | 9.94 | 28.00 | 249.20 | 1个 | 8.90 | -10.46 |
000338 | 潍柴动力 | -0.09 | 23.18 | 10.00 | 231.80 | 1个 | 23.18 | 0.00 |
600255 | * ST新科 | 5.02 | 2.30 | 50.00 | 107.50 | 1个 | 2.15 | -6.52 |
002503 | 苏裕特 | 0.56 | 1.79 | 51.10 | 89.94 | 1个 | 1.76 | -1.67 |
600734 | * ST志田 | 5.23 | 1.81 | 50.00 | 88.50 | 1个 | 1.77 | -2.21 |
600090 | * ST吉堂 | 3.11 | 1.66 | 36.00 | 56.88 | 1个 | 1.58 | -4.82 |
注意:本文是新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
超级评论
大宗交易,折扣和溢价,交易,恢复
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2876904
18只股票大宗交易突破5000万元
6855
其他
消息
1575
2021-03-03