[Intraday broadcast]48只股票越过牛市边界2021-03-02 14:03资料来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天下午14:01,上证指数收于3,485.57点,高于半年线,涨跌幅为-1.85%。 A股总成交7484.1亿元。 到目前为止,A股的价格已经超过半年的上限48。 其中,背离率较大的股票包括雪地龙,赣能,国网英达等,背离率分别为8.87%,7.93%和7.48%。 良心股份有限公司,东珠生态,奥翔药业等股票的偏差率很小,上半年刚站上线。
突破3月2日的半年线,单个股票的偏离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002658 | 雪狄龙 | 10.08 | 7.53 | 6.02 | 6.55 | 8.87 |
000899 | 赣能股份 | 10.08 | 3.53 | 5.06 | 5.46 | 7.93 |
600517 | 英国国家电网大学 | 9.93 | 0.94 | 6.28 | 6.75 | 7.48 |
002549 | 绿泥石 | 8.59 | 4.69 | 7.26 | 7.71 | 6.25 |
000993 | 闽东电力 | 9.98 | 2.16 | 6.35 | 6.72 | 5.82 |
600378 | 昊华科技 | 5.31 | 2.51 | 21.44 | 22.42 | 4.59 |
300536 | 农业环境 | 6.65 | 1.73 | 14.31 | 14.92 | 4.23 |
002227 | 自动运动 | 6.49 | 1.90 | 14.55 | 15.10 | 3.78 |
002679 | 福建金森 | 7.58 | 4.63 | 11.08 | 11.49 | 3.75 |
002454 | 松之股份 | 4.61 | 2.95 | 5.96 | 6.13 | 2.84 |
002057 | 中钢天元 | 3.16 | 5.74 | 7.29 | 7.50 | 2.82 |
300768 | DP技术 | 4.47 | 1.80 | 40.57 | 41.64 | 2.64 |
300776 | 鹿激光 | 5.66 | 3.35 | 131.05 | 134.35 | 2.52 |
002147 | * ST新光 | 4.96 | 4.76 | 1.24 | 1.27 | 2.45 |
603603 | 博天环境 | 9.94 | 2.72 | 5.51 | 5.64 | 2.35 |
600236 | 月桂树力量 | 2.40 | 0.10 | 4.59 | 4.70 | 2.35 |
000530 | 冷热冰山 | 3.76 | 2.51 | 3.78 | 3.86 | 2.15 |
002061 | 浙江交通分公司 | 2.58 | 1.39 | 5.46 | 5.57 | 1.99 |
000030 | 股份减少 | 5.81 | 0.87 | 7.14 | 7.28 | 1.98 |
300331 | 苏达维 | 3.26 | 3.11 | 26.11 | 26.61 | 1.90 |
000966 | 长源电力 | 3.50 | 2.63 | 3.77 | 3.84 | 1.83 |
002315 | 聚焦技术 | 3.15 | 5.47 | 18.69 | 19.02 | 1.75 |
600057 | 厦门象屿 | 1.96 | 0.88 | 6.13 | 6.23 | 1.67 |
000877 | 天山股份 | 3.05 | 5.28 | 16.62 | 16.89 | 1.65 |
600381 | 青海春天 | 10.09 | 4.84 | 5.90 | 6.00 | 1.62 |
603587 | 迪苏时尚 | 3.29 | 3.48 | 20.12 | 20.42 | 1.48 |
000400 | 徐集电器 | 8.64 | 4.14 | 14.76 | 14.97 | 1.43 |
600452 | ling陵电力 | 7.11 | 2.60 | 17.52 | 17.77 | 1.40 |
300692 | 中央环境保护 | 1.95 | 2.93 | 15.50 | 15.71 | 1.35 |
601128 | 常熟银行 | 1.86 | 1.43 | 7.55 | 7.65 | 1.32 |
600146 | * ST全球 | 5.11 | 2.19 | 1.42 | 1.44 | 1.25 |
300567 | 精策电子 | 4.73 | 3.56 | 53.88 | 54.46 | 1.07 |
300731 | 科学创新的源泉 | 4.02 | 3.63 | 27.15 | 27.41 | 0.97 |
300234 | 凯尔新材料 | 20.00 | 14.66 | 6.84 | 6.90 | 0.85 |
002177 | 皇家银行 | 1.33 | 5.16 | 5.30 | 5.34 | 0.72 |
600310 | 桂东电力 | 1.01 | 1.12 | 3.97 | 4.00 | 0.66 |
002887 | 绿化生态 | 1.48 | 2.13 | 12.24 | 12.32 | 0.64 |
002036 | 联创电子 | 1.54 | 2.42 | 11.12 | 11.18 | 0.56 |
300460 | 惠兰水晶 | 0.69 | 1.58 | 14.44 | 14.52 | 0.54 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.16 | 1.15 | 12.12 | 12.17 | 0.38 |
603738 | 泰晶科技 | 2.37 | 2.59 | 20.69 | 20.76 | 0.35 |
002487 | 大金重工 | 1.46 | 4.98 | 9.02 | 9.05 | 0.33 |
600681 | 百川能源 | 1.15 | 0.19 | 5.25 | 5.26 | 0.20 |
600563 | 法拉电子 | 0.67 | 0.93 | 90.88 | 91.05 | 0.19 |
002831 | 宇通科技 | 0.85 | 0.61 | 31.82 | 31.86 | 0.12 |
603229 | 奥翔药业 | 0.17 | 0.37 | 36.37 | 36.39 | 0.07 |
603359 | 东竹生态 | 1.70 | 2.44 | 17.94 | 17.95 | 0.04 |
002706 | 良心股份 | 5.57 | 1.36 | 27.09 | 27.10 | 0.03 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2871086
[Intraday broadcast]48只股票越过牛市边界
6855
其他
消息
1575
2021-03-02