如今,有42只长期存量稳定下来并处于年度水平2021-03-02 11:37来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天上午收盘,上证综合指数报收于3516.29点,高于年线,涨跌幅为-0.989%。 A股总成交额570.22亿元。 截至目前,A股价格已突破年度上限42个。 其中天昊环境,盐津埔和雪地龙的偏差率较高,偏差率分别为9.61%,8.93%和6.34%。 珠海生态,叙事和宾轮环境等个别股的偏差率很小,刚刚达到年线。
3月2日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300332 | 天豪环境 | 13.56 | 3.21 | 4.89 | 5.36 | 9.61 |
002847 | 盐津店 | 10.00 | 0.54 | 103.92 | 113.20 | 8.93 |
002658 | 雪狄龙 | 10.08 | 6.38 | 6.16 | 6.55 | 6.34 |
300040 | 九洲集团 | 16.15 | 9.51 | 7.12 | 7.55 | 6.01 |
000993 | 闽东电力 | 9.98 | 2.08 | 6.39 | 6.72 | 5.16 |
002190 | 成飞整合 | 10.00 | 1.91 | 24.96 | 26.07 | 4.44 |
300117 | 佳宇股份 | 4.66 | 3.98 | 3.66 | 3.82 | 4.40 |
603938 | 三福股份 | 5.95 | 1.34 | 24.92 | 25.81 | 3.58 |
000400 | 徐集电器 | 8.85 | 3.58 | 14.54 | 15.00 | 3.14 |
002061 | 浙江交通分公司 | 3.50 | 1.21 | 5.45 | 5.62 | 3.10 |
000530 | 冷热冰山 | 3.49 | 1.80 | 3.74 | 3.85 | 3.03 |
603778 | 干燥景观花园 | 3.85 | 0.87 | 3.93 | 4.05 | 2.99 |
300405 | 科隆 | 9.38 | 11.73 | 7.70 | 7.93 | 2.94 |
002549 | 绿泥石 | 8.45 | 4.25 | 7.49 | 7.70 | 2.74 |
000795 | 英诺娃 | 2.82 | 2.09 | 5.70 | 5.84 | 2.52 |
300816 | 艾克兰 | 3.53 | 2.65 | 74.08 | 75.89 | 2.44 |
000862 | 银星能源 | 2.72 | 2.74 | 4.06 | 4.16 | 2.43 |
300656 | 民德电子 | 2.38 | 2.47 | 25.23 | 25.82 | 2.34 |
000966 | 长源电力 | 4.85 | 2.35 | 3.81 | 3.89 | 2.16 |
300234 | 凯尔新材料 | 20.00 | 11.38 | 6.76 | 6.90 | 2.14 |
002475 | Luxshare Precision | 3.07 | 1.00 | 48.05 | 49.06 | 2.11 |
600475 | 华光能源 | 4.04 | 0.66 | 11.85 | 12.09 | 2.03 |
300635 | 中大安 | 2.12 | 1.23 | 23.70 | 24.08 | 1.60 |
002773 | 康宏药业 | 3.78 | 0.78 | 42.00 | 42.60 | 1.43 |
600076 | 康新新材料 | 1.69 | 0.76 | 3.56 | 3.60 | 1.23 |
601200 | 上海环境 | 1.42 | 1.15 | 11.98 | 12.12 | 1.20 |
002949 | 华洋国际 | 3.16 | 2.88 | 21.96 | 22.20 | 1.08 |
300510 | 金冠股份 | 4.13 | 1.55 | 5.25 | 5.30 | 1.02 |
000889 | 中家博创 | 7.17 | 3.48 | 6.52 | 6.58 | 0.87 |
600522 | 中天科技 | 1.19 | 1.89 | 10.99 | 11.08 | 0.85 |
300286 | 安克瑞 | 2.99 | 1.55 | 14.03 | 14.14 | 0.76 |
600226 | * ST韩烨 | 1.48 | 0.69 | 2.05 | 2.06 | 0.60 |
601616 | 上广电气 | 0.61 | 0.69 | 3.26 | 3.28 | 0.54 |
600886 | 国投电力 | 0.72 | 0.22 | 8.37 | 8.41 | 0.46 |
600302 | 标准股 | 1.17 | 0.46 | 4.31 | 4.33 | 0.39 |
000685 | 中山市民 | 0.37 | 0.36 | 8.10 | 8.12 | 0.30 |
603429 | 积宇股份 | 6.02 | 0.76 | 33.35 | 33.45 | 0.30 |
600321 | 正远股份 | 9.84 | 1.48 | 2.11 | 2.12 | 0.28 |
002887 | 绿化生态 | 1.48 | 1.81 | 12.29 | 12.32 | 0.21 |
000811 | 冰轮环境 | 0.87 | 1.43 | 6.96 | 6.97 | 0.10 |
002825 | 纳尔股份 | 0.73 | 1.05 | 15.16 | 15.17 | 0.07 |
603359 | 东竹生态 | 4.19 | 2.04 | 18.39 | 18.39 | 0.01 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,250天移动平均线,年线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2870907
如今,有42只长期存量稳定下来并处于年度水平
6855
其他
消息
1575
2021-03-02