69条中线股票稳定了该行的上半年2021-03-02 10:32来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午10:30,上证指数为3,50.96点,收于半年线上方,涨跌幅为-0.01%,总成交量为A股为4010.36亿元。 到目前为止,迄今为止,有69只A股股价已超过半年线。 其中,偏差较大的股票包括雪地龙,国网英达和凯美特奇。 偏差率分别为8.87%,7.48%和7.07%。 ; 哈森,江苏银行和农商环境等个股的背离率很小,仅在上半年排在前列。
突破3月2日的半年线,单个股票的偏离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002658 | 雪狄龙 | 10.08 | 6.15 | 6.02 | 6.55 | 8.87 |
600517 | 英国国家电网大学 | 9.93 | 0.82 | 6.28 | 6.75 | 7.48 |
002549 | 绿泥石 | 9.44 | 3.75 | 7.26 | 7.77 | 7.07 |
600378 | 昊华科技 | 6.58 | 1.81 | 21.44 | 22.69 | 5.84 |
000993 | 闽东电力 | 9.98 | 1.99 | 6.35 | 6.72 | 5.82 |
000899 | 赣能股份 | 7.86 | 1.62 | 5.06 | 5.35 | 5.78 |
000030 | 股份减少 | 8.72 | 0.47 | 7.14 | 7.48 | 4.75 |
000966 | 长源电力 | 6.20 | 2.03 | 3.77 | 3.94 | 4.46 |
300731 | 科学创新的源泉 | 6.76 | 2.34 | 27.15 | 28.13 | 3.60 |
600236 | 月桂树力量 | 3.49 | 0.06 | 4.59 | 4.75 | 3.43 |
300776 | 鹿激光 | 6.33 | 2.03 | 131.05 | 135.20 | 3.16 |
002315 | 聚焦技术 | 3.96 | 3.44 | 18.69 | 19.17 | 2.55 |
002147 | * ST新光 | 4.96 | 2.20 | 1.24 | 1.27 | 2.45 |
603603 | 博天环境 | 9.94 | 2.23 | 5.51 | 5.64 | 2.35 |
002061 | 浙江交通分公司 | 2.95 | 1.03 | 5.46 | 5.59 | 2.35 |
600563 | 法拉电子 | 2.74 | 0.59 | 90.89 | 92.92 | 2.23 |
600869 | 远东 | 3.75 | 1.51 | 3.79 | 3.87 | 2.23 |
300768 | DP技术 | 4.04 | 0.89 | 40.57 | 41.47 | 2.22 |
600310 | 桂东电力 | 2.53 | 0.77 | 3.97 | 4.06 | 2.16 |
603359 | 东竹生态 | 3.85 | 1.59 | 17.95 | 18.33 | 2.14 |
603587 | 迪苏时尚 | 3.84 | 1.55 | 20.12 | 20.53 | 2.02 |
000603 | 胜达资源 | 2.44 | 6.58 | 15.25 | 15.55 | 2.00 |
300549 | 优德精密 | 7.48 | 8.12 | 21.31 | 21.71 | 1.89 |
600662 | 强生控股 | 3.49 | 0.57 | 8.73 | 8.89 | 1.82 |
000400 | 徐集电器 | 9.00 | 2.62 | 14.76 | 15.02 | 1.77 |
600381 | 青海春天 | 10.09 | 3.58 | 5.90 | 6.00 | 1.62 |
002707 | 中信旅行社 | 4.02 | 5.35 | 6.62 | 6.72 | 1.57 |
600452 | ling陵电力 | 7.23 | 1.92 | 17.52 | 17.79 | 1.52 |
600449 | 宁夏建材 | 2.58 | 1.29 | 14.49 | 14.71 | 1.50 |
300332 | 天豪环境 | 14.19 | 2.40 | 5.32 | 5.39 | 1.40 |
002705 | 新宝股份 | 2.75 | 0.23 | 44.99 | 45.59 | 1.33 |
600146 | * ST全球 | 5.11 | 2.05 | 1.42 | 1.44 | 1.25 |
601991 | 大唐电力 | 1.72 | 0.18 | 2.33 | 2.36 | 1.20 |
300692 | 中央环境保护 | 1.75 | 1.77 | 15.50 | 15.68 | 1.15 |
002643 | 万润股份 | 2.02 | 0.26 | 19.95 | 20.18 | 1.13 |
300331 | 苏达维 | 2.44 | 1.74 | 26.11 | 26.40 | 1.11 |
002887 | 绿化生态 | 1.89 | 1.41 | 12.24 | 12.37 | 1.05 |
000877 | 天山股份 | 2.38 | 2.14 | 16.62 | 16.78 | 0.99 |
300234 | 凯尔新材料 | 20.00 | 10.28 | 6.84 | 6.90 | 0.85 |
002454 | 松之股份 | 2.56 | 1.34 | 5.96 | 6.01 | 0.84 |
000530 | 冷热冰山 | 2.42 | 1.07 | 3.78 | 3.81 | 0.84 |
002036 | 联创电子 | 1.82 | 1.27 | 11.12 | 11.21 | 0.83 |
002186 | 全聚德 | 1.05 | 0.27 | 10.46 | 10.55 | 0.81 |
000607 | 中国传媒控股 | 1.00 | 0.40 | 4.00 | 4.03 | 0.75 |
601816 | 京沪高铁 | 0.70 | 0.11 | 5.71 | 5.75 | 0.72 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.49 | 0.73 | 12.12 | 12.21 | 0.70 |
300567 | 精策电子 | 4.35 | 2.15 | 53.88 | 54.26 | 0.70 |
002514 | 宝信科技 | 5.14 | 1.46 | 3.86 | 3.89 | 0.68 |
000403 | 双林生物 | 4.79 | 0.39 | 38.71 | 38.96 | 0.65 |
601689 | 拓普集团 | 3.16 | 0.54 | 40.18 | 40.42 | 0.59 |
601128 | 常熟银行 | 1.07 | 0.52 | 7.55 | 7.59 | 0.53 |
000551 | 创元科技 | 1.78 | 1.68 | 8.53 | 8.57 | 0.52 |
000672 | 上风水泥 | 2.15 | 1.59 | 22.17 | 22.28 | 0.51 |
600644 | 乐山电力 | 5.33 | 1.50 | 5.32 | 5.34 | 0.42 |
600057 | 厦门象屿 | 0.65 | 0.29 | 6.13 | 6.15 | 0.37 |
000862 | 银星能源 | 3.21 | 2.15 | 4.16 | 4.18 | 0.37 |
600298 | 天使酵母 | 0.18 | 0.33 | 54.43 | 54.60 | 0.32 |
603699 | 纽威股份 | 1.11 | 0.21 | 14.53 | 14.58 | 0.32 |
600619 | 高度分享 | 3.13 | 0.49 | 7.57 | 7.59 | 0.28 |
600584 | 长电科技 | 0.54 | 1.20 | 40.58 | 40.69 | 0.27 |
002989 | 中天精装 | 3.52 | 3.03 | 46.32 | 46.43 | 0.25 |
601916 | 浙商银行 | 0.24 | 0.24 | 4.09 | 4.10 | 0.17 |
000401 | 冀东水泥 | 0.85 | 0.67 | 15.41 | 15.43 | 0.16 |
600508 | 上海诺根 | 0.88 | 0.68 | 9.16 | 9.17 | 0.15 |
600123 | 兰花科技 | 0.38 | 0.55 | 5.24 | 5.25 | 0.12 |
002831 | 宇通科技 | 0.82 | 0.25 | 31.82 | 31.85 | 0.09 |
300536 | 农业环境 | 2.36 | 0.42 | 14.31 | 14.32 | 0.08 |
600919 | 江苏银行 | 0.17 | 0.22 | 5.78 | 5.78 | 0.05 |
603958 | 哈森股份 | 3.76 | 1.07 | 6.63 | 6.63 | 0.02 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2870762
69条中线股票稳定了该行的上半年
6855
其他
消息
1575
2021-03-02