解密的逃离主要基金的股票连续5天净流出428股2021-03-01 17:34来源:数据库
根据《证券时报·数据宝》的统计,截至3月1日收盘,沪深股市共有428只股票连续5天以上连续净流出主要资金。 从净流出的持续时间来看,* ST天马连续22天在主要资金净流出中排名第一; 巨紫科技连续19天在主要资金净流出中排名第二。 从主力资金净流出总量看,紫金矿业主力资金净流出最大,连续7天净流出56.87亿元,其次是金龙鱼,净流出37.48亿元。在9天之内。 从主要资金净流出与周转率的比率来看,* ST天马位居第一,该股在过去22天下跌了6.40%。 (数据宝)
连续5天或以上的主要净资金流出排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流出天数 |
主要资金 净流出 (亿元) |
主要资金 净流出率 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 7 | 56.87 | 8.02 | -7.30 |
300999 | 龙鱼 | 9 | 37.48 | 11.57 | -24.61 |
300015 | 爱尔眼科 | 8 | 33.90 | 13.77 | -23.77 |
002466 | 天齐锂电 | 7 | 27.82 | 9.18 | -18.67 |
600438 | 通威股份 | 8 | 27.27 | 7.20 | -12.13 |
000799 | 酒类 | 9 | 20.50 | 9.50 | -23.61 |
002007 | 华兰生物 | 8 | 16.23 | 15.13 | -20.34 |
002739 | 万达电影 | 15 | 15.32 | 8.59 | -15.48 |
601633 | 长城汽车 | 8 | 14.71 | 11.20 | -25.04 |
600660 | 福耀玻璃 | 9 | 14.21 | 8.52 | -17.38 |
600089 | 特变电工 | 5 | 14.17 | 15.15 | -10.24 |
600196 | 复星医药 | 8 | 12.70 | 12.16 | -8.13 |
002142 | 宁波银行 | 11 | 12.31 | 8.69 | -4.86 |
600362 | 江西铜业 | 5 | 11.97 | 5.70 | -4.83 |
002385 | 大北农 | 6 | 11.45 | 8.21 | -3.86 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 9.49 | 13.11 | -3.99 |
000703 | 恒宜石化 | 5 | 8.50 | 7.86 | -4.66 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 8.18 | 8.24 | -2.67 |
600711 | 圣屯矿业 | 5 | 7.93 | 8.82 | -13.71 |
300595 | Opcom | 8 | 7.51 | 10.80 | -27.51 |
000776 | 广发证券 | 6 | 7.11 | 10.33 | -5.64 |
000878 | 云南铜 | 5 | 6.68 | 7.97 | -10.14 |
002092 | 中泰化工 | 5 | 6.45 | 7.60 | -12.21 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 6.31 | 6.34 | -1.64 |
600305 | 恒顺醋 | 8 | 5.97 | 14.67 | -19.74 |
000830 | 鲁西化工 | 5 | 5.75 | 7.71 | 2.55 |
603369 | 金士源 | 9 | 5.72 | 7.85 | -20.10 |
603195 | 公牛集团 | 11 | 5.04 | 7.62 | -14.48 |
002497 | 雅华集团 | 5 | 4.88 | 9.35 | -10.93 |
000876 | 新希望 | 5 | 4.80 | 5.96 | -9.96 |
002145 | 中诺二氧化钛 | 6 | 4.35 | 5.03 | -6.11 |
603127 | 兆燕新药 | 9 | 4.35 | 11.23 | -16.31 |
600707 | 彩虹股份 | 7 | 4.23 | 7.84 | 8.04 |
000060 | 中金岭南 | 5 | 4.20 | 12.38 | -8.43 |
300454 | 说服了 | 8 | 4.04 | 7.90 | -17.64 |
600109 | 国金证券 | 6 | 3.75 | 9.04 | -7.31 |
601615 | 明阳智能 | 6 | 3.61 | 7.63 | -10.89 |
002075 | 沙岗 | 5 | 3.46 | 14.54 | -13.75 |
600699 | 均胜电子 | 7 | 3.26 | 8.70 | -14.67 |
603027 | 前河风味产业 | 8 | 3.16 | 8.11 | -21.58 |
002240 | 盛鑫锂能源 | 5 | 3.14 | 9.53 | -12.75 |
600201 | 生物股份 | 6 | 2.98 | 10.83 | -14.12 |
601118 | 海南橡胶 | 5 | 2.94 | 6.93 | -3.32 |
601788 | 光大证券 | 6 | 2.92 | 9.77 | -6.34 |
600872 | 中聚高科技 | 8 | 2.92 | 5.30 | -22.03 |
600567 | 山鹰国际 | 5 | 2.84 | 4.30 | 2.34 |
002001 | 新河城 | 6 | 2.73 | 3.81 | 4.82 |
000987 | 越秀金融控股 | 6 | 2.60 | 9.01 | -5.27 |
603659 | 普泰莱 | 11 | 2.48 | 6.15 | -9.29 |
300357 | 窝雾生物学 | 6 | 2.48 | 11.61 | -18.96 |
601901 | 方正证券 | 6 | 2.45 | 9.04 | -4.71 |
002163 | 海南发展 | 16 | 2.41 | 7.48 | -6.94 |
002797 | 第一次创业 | 6 | 2.37 | 6.58 | -1.95 |
600496 | 精工钢结构 | 6 | 2.36 | 10.10 | -8.41 |
600061 | 国家投资资本 | 5 | 2.36 | 17.79 | -3.31 |
600258 | BTG酒店 | 10 | 2.35 | 4.78 | 0.73 |
300802 | 聚子科技 | 19 | 2.28 | 4.52 | 38.69 |
000612 | 焦作万方 | 5 | 2.26 | 6.97 | -1.77 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 2.25 | 10.39 | -6.87 |
002506 | GCL整合 | 6 | 2.23 | 15.48 | -5.12 |
601021 | 春秋航空 | 8 | 2.15 | 6.52 | -5.11 |
600195 | 中国畜牧业 | 6 | 1.98 | 10.14 | -5.16 |
601375 | 中原证券 | 6 | 1.94 | 7.85 | -3.33 |
002673 | 西方证券 | 6 | 1.92 | 9.70 | -0.63 |
002382 | 蓝帆医疗 | 5 | 1.91 | 6.04 | -5.93 |
002258 | 利尔化工 | 6 | 1.88 | 6.49 | -12.86 |
300017 | 旺苏科技 | 6 | 1.84 | 10.88 | -2.03 |
002643 | 万润股份 | 7 | 1.80 | 11.45 | -13.25 |
601238 | 广汽集团 | 6 | 1.79 | 8.48 | -4.90 |
000967 | 内部环境 | 5 | 1.79 | 17.32 | 4.66 |
600827 | 百联股份 | 6 | 1.78 | 8.35 | -13.36 |
000930 | 中粮科技 | 7 | 1.76 | 5.64 | -0.11 |
000403 | 双林生物 | 10 | 1.75 | 9.98 | -25.42 |
601162 | 天丰证券 | 6 | 1.71 | 8.89 | -1.88 |
000519 | 红色箭头 | 9 | 1.69 | 8.40 | 1.10 |
603198 | 欢迎酒 | 8 | 1.66 | 7.09 | -13.61 |
300945 | 曼卡龙 | 7 | 1.65 | 3.65 | -33.54 |
002859 | 杰美科技 | 8 | 1.63 | 8.62 | 9.50 |
601880 | 辽港股份 | 6 | 1.50 | 12.66 | -1.15 |
002164 | 宁波东丽 | 5 | 1.49 | 7.79 | -1.89 |
600299 | 安迪苏 | 7 | 1.48 | 6.75 | -3.11 |
600966 | 博辉纸业 | 5 | 1.48 | 5.35 | -4.67 |
000893 | 钾国际 | 6 | 1.43 | 6.32 | 5.50 |
300457 | 盈和科技 | 7 | 1.42 | 8.75 | -1.95 |
300607 | 顶星 | 6 | 1.41 | 8.06 | -2.03 |
300438 | 鹏辉能源 | 11 | 1.38 | 7.05 | -6.74 |
600546 | 山美国际 | 6 | 1.34 | 7.18 | -1.91 |
300894 | 火星人 | 6 | 1.34 | 7.39 | -20.18 |
600621 | 华新股份 | 6 | 1.29 | 8.40 | -5.59 |
002567 | 汤仁申 | 6 | 1.25 | 5.65 | -4.90 |
002726 | 龙大肉 | 8 | 1.25 | 10.30 | -6.62 |
002191 | 金佳股份 | 9 | 1.24 | 3.14 | -2.97 |
002120 | 云达股份 | 5 | 1.20 | 11.85 | -6.81 |
601555 | 东吴证券 | 6 | 1.19 | 10.49 | -3.17 |
000750 | 中国海证券 | 5 | 1.18 | 10.46 | -2.30 |
002926 | 西部证券 | 6 | 1.17 | 9.69 | -2.78 |
002690 | 美亚光电 | 6 | 1.16 | 8.48 | -20.58 |
000751 | 锌业有限公司 | 5 | 1.15 | 9.72 | -5.07 |
600004 | 白云机场 | 5 | 1.14 | 6.52 | -0.07 |
300280 | 紫田科技 | 11 | 1.14 | 8.89 | -12.67 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主资金,资金流,资金,存量强劲,持续流出
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2867923
解密的逃离主要基金的股票连续5天净流出428股
6856
资金流动
消息
1575
2021-03-01