连续5天解密主要资本外逃股539股净流出2021-02-26 16:55来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至2月26日收盘,沪深两市共有539只股票连续5天以上连续净流出主要资金。 从净流出的持续时间来看,* ST天马连续21天在主要资金净流出中排名第一; 巨紫科技连续18天在主要资金净流出中排名第二。 从主力资金净流出总量看,比亚迪主力资金净流出最大,连续7天累计净流出125.20亿元,其次是东方财富,累计净流出96.17亿元。在8天之内。 从主要资金净流出占总成交额的比例来看,* ST天马位居第一,过去21天下跌了6.40%。 (资料宝)
连续5天或以上的主要净流出排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流出天数 |
主要资金 净流出 (亿元) |
主要资金 净流出率 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 7 | 125.20 | 16.54 | -26.10 |
300059 | 东方财富 | 8 | 96.17 | 12.10 | -20.39 |
601899 | 紫金矿业 | 6 | 52.44 | 8.14 | -8.28 |
000858 | 五粮液 | 5 | 48.83 | 9.77 | -18.70 |
601012 | 龙脊股份 | 7 | 46.82 | 7.70 | -14.36 |
600519 | 贵州茅台 | 5 | 41.97 | 5.44 | -13.71 |
300274 | 阳光 | 7 | 40.22 | 8.93 | -27.38 |
300999 | 龙鱼 | 8 | 35.81 | 12.06 | -26.80 |
000100 | TCL技术 | 5 | 31.21 | 15.02 | -13.28 |
300896 | Amic | 12 | 27.34 | 8.87 | -6.61 |
600438 | 通威股份 | 7 | 27.05 | 8.16 | -13.10 |
002466 | 天齐锂电 | 6 | 26.72 | 9.66 | -21.01 |
600436 | 片仔Huang | 9 | 26.20 | 11.41 | -21.50 |
300015 | 爱尔眼科 | 7 | 25.30 | 12.56 | -20.66 |
002475 | Luxshare Precision | 7 | 24.96 | 10.11 | -11.90 |
600143 | 金发科技 | 8 | 21.84 | 9.48 | -13.94 |
300014 | 亿威锂电 | 7 | 20.97 | 9.14 | -22.97 |
000799 | 酒类 | 8 | 19.82 | 9.81 | -23.50 |
300142 | 沃森生物 | 7 | 18.61 | 7.54 | -16.19 |
002007 | 华兰生物 | 7 | 15.60 | 15.57 | -20.75 |
000338 | 潍柴动力 | 8 | 15.30 | 7.95 | -13.43 |
002739 | 万达电影 | 14 | 15.20 | 8.76 | -17.85 |
002340 | 格莱美奖 | 5 | 15.11 | 8.51 | -11.96 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 14.92 | 9.34 | -10.41 |
300496 | 中科创达 | 14 | 14.65 | 10.25 | -19.59 |
601633 | 长城汽车 | 7 | 14.51 | 12.18 | -26.12 |
600570 | 恒生电子 | 7 | 14.17 | 12.53 | -17.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 8 | 13.83 | 9.24 | -21.08 |
600584 | 长电科技 | 6 | 12.41 | 11.43 | -7.85 |
600196 | 复星医药 | 7 | 12.00 | 12.41 | -8.49 |
002142 | 宁波银行 | 10 | 11.97 | 9.23 | -6.74 |
002385 | 大北农 | 5 | 11.24 | 9.08 | -6.02 |
600745 | 永泰 | 7 | 10.36 | 7.80 | -11.63 |
300347 | 泰格梅德 | 7 | 10.29 | 9.30 | -26.15 |
603501 | 伟尔股份 | 6 | 9.11 | 7.08 | -7.93 |
600763 | 同策医疗 | 5 | 9.00 | 8.95 | -31.60 |
002709 | 天赐材料 | 8 | 8.15 | 7.77 | -18.43 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 7.86 | 12.51 | -3.43 |
600588 | 延友网络 | 7 | 7.72 | 11.56 | -14.70 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 7.35 | 8.66 | -3.61 |
600219 | 南山铝业 | 5 | 7.30 | 7.49 | -11.78 |
300285 | 民族瓷器材料 | 13 | 7.13 | 7.30 | -12.20 |
002555 | 三七互娱 | 5 | 7.09 | 10.23 | -10.01 |
002156 | 同福微电子 | 6 | 6.99 | 15.10 | -8.47 |
300033 | 直冲 | 8 | 6.41 | 6.63 | -14.60 |
300595 | Opcom | 7 | 5.81 | 9.59 | -25.59 |
600305 | 恒顺醋 | 7 | 5.75 | 15.63 | -19.25 |
300759 | 康龙化工 | 8 | 5.55 | 9.86 | -18.06 |
002236 | 大华股份 | 5 | 5.43 | 10.23 | -12.34 |
603369 | 金士源 | 8 | 5.31 | 7.69 | -19.41 |
300316 | 景胜机电 | 6 | 5.29 | 11.87 | -13.75 |
002008 | 大族的激光 | 7 | 5.11 | 5.37 | -16.49 |
000538 | 云南白药 | 7 | 5.06 | 4.66 | -18.65 |
600460 | 士兰微 | 6 | 5.04 | 3.81 | 0.82 |
000776 | 广发证券 | 5 | 4.85 | 8.31 | -4.99 |
002185 | 华天科技 | 5 | 4.77 | 13.15 | -4.66 |
603185 | 机械数控 | 7 | 4.68 | 7.85 | -21.61 |
300450 | 领先情报 | 7 | 4.68 | 6.52 | -13.68 |
603195 | 公牛集团 | 10 | 4.32 | 7.17 | -16.24 |
002145 | 中国核二氧化钛 | 5 | 4.16 | 5.41 | -8.54 |
002920 | 德赛SV | 12 | 4.01 | 7.26 | -21.60 |
300454 | 说服了 | 7 | 3.98 | 9.13 | -16.55 |
002531 | 天顺风能 | 12 | 3.95 | 8.39 | -13.42 |
601117 | 中国化学 | 8 | 3.93 | 5.91 | -2.08 |
300244 | 院长诊断 | 7 | 3.74 | 9.50 | -17.37 |
601908 | 北京快递 | 8 | 3.68 | 6.83 | -6.46 |
603288 | 海天香料业 | 5 | 3.67 | 6.37 | -9.67 |
600779 | 瑞穗 | 7 | 3.58 | 8.48 | -25.87 |
601615 | 明阳智能 | 5 | 3.50 | 8.46 | -11.75 |
600223 | 庐上开发 | 6 | 3.48 | 5.17 | -6.84 |
603127 | 兆燕新药 | 8 | 3.42 | 10.15 | -13.39 |
600529 | 山东医药玻璃 | 8 | 3.40 | 6.88 | -9.66 |
300408 | 三环集团 | 6 | 3.27 | 8.31 | -13.59 |
600406 | 国电南瑞 | 7 | 3.22 | 6.24 | -15.96 |
600699 | 均胜电子 | 6 | 3.21 | 9.46 | -15.42 |
601865 | 平坦的 | 7 | 3.12 | 8.44 | -14.21 |
603027 | 前河风味产业 | 7 | 3.11 | 8.74 | -21.78 |
603806 | 促进 | 7 | 3.09 | 7.02 | -14.94 |
000895 | 双汇发展 | 5 | 3.03 | 8.83 | -6.04 |
600109 | 国金证券 | 5 | 2.98 | 8.33 | -7.59 |
600201 | 生物股份 | 5 | 2.95 | 12.09 | -16.41 |
002747 | 爱斯顿 | 7 | 2.91 | 10.27 | -23.45 |
600707 | 彩虹股份 | 6 | 2.84 | 6.60 | 9.99 |
002131 | 狮子座股票 | 5 | 2.83 | 11.03 | -4.97 |
600872 | 中聚高科技 | 7 | 2.75 | 5.85 | -22.41 |
603486 | 科沃斯 | 7 | 2.74 | 6.77 | -13.59 |
002444 | 巨星科技 | 8 | 2.70 | 5.52 | -19.82 |
002001 | 新河城 | 5 | 2.70 | 4.58 | 0.91 |
002745 | 林森 | 8 | 2.70 | 8.70 | 1.94 |
600845 | 宝信软件 | 6 | 2.61 | 8.54 | -16.02 |
603659 | 普泰莱 | 10 | 2.45 | 6.42 | -12.58 |
002612 | 龙子股份 | 5 | 2.44 | 3.46 | -0.40 |
601788 | 光大证券 | 5 | 2.42 | 9.43 | -6.15 |
000987 | 越秀金融控股 | 5 | 2.39 | 9.01 | -6.66 |
002456 | 官方网站 | 5 | 2.37 | 8.10 | -4.41 |
002797 | 第一次创业 | 5 | 2.34 | 7.40 | -3.17 |
002163 | 海南发展 | 15 | 2.29 | 7.31 | -7.70 |
002318 | 九田特殊材料 | 6 | 2.19 | 9.44 | -16.61 |
600258 | BTG酒店 | 9 | 2.18 | 5.01 | -3.93 |
600859 | 王夫 | 8 | 2.14 | 5.10 | -8.13 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主资金,资金流,资金,存量强劲,持续流出
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2861097
连续5天解密主要资本外逃股539股净流出
6856
资金流动
消息
1575
2021-02-26