今天有70只股票越过牛市鸿沟2021-02-23 15:07资料来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天下午收盘,上证指数收于3636.36点,高于半年线,涨跌幅为-0.17%。 A股总成交额10210.40亿元。 截至目前,A股股价已超过半年上限70。 其中,偏差率较大的股票包括普罗药业,新大正和建友,偏差率分别为9.71%,8.84%和8.73%。 ,吉华集团,金彩互联等个股的偏差率很小,仅站在行的上半年。
于2月23日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 普药 | 10.00 | 2.04 | 23.26 | 25.52 | 9.71 |
002968 | 新大正 | 10.00 | 1.14 | 54.25 | 59.05 | 8.84 |
603707 | 建友股份 | 10.01 | 1.79 | 38.83 | 42.22 | 8.73 |
000596 | 古井公园 | 7.99 | 1.04 | 236.82 | 253.88 | 7.20 |
600714 | 金瑞矿业 | 10.04 | 3.96 | 5.53 | 5.92 | 7.10 |
300702 | 天宇股份 | 7.19 | 3.86 | 95.55 | 101.83 | 6.57 |
600489 | 中金公司 | 7.14 | 6.41 | 9.49 | 10.05 | 5.86 |
000691 | 亚太产业 | 9.94 | 8.96 | 5.02 | 5.31 | 5.68 |
002211 | 宏达新材料 | 9.93 | 4.62 | 6.19 | 6.53 | 5.47 |
601882 | 海天精密 | 8.58 | 1.22 | 12.12 | 12.78 | 5.42 |
000738 | 航空控制 | 6.15 | 4.00 | 20.98 | 22.09 | 5.31 |
603992 | 松林科技 | 5.84 | 5.20 | 17.06 | 17.94 | 5.14 |
300758 | 多彩化学 | 5.14 | 6.36 | 25.74 | 27.02 | 4.98 |
300752 | 龙力科技 | 5.54 | 22.47 | 34.94 | 36.60 | 4.76 |
603677 | 启晶机械 | 10.01 | 0.15 | 11.89 | 12.42 | 4.49 |
002259 | * ST盛大 | 4.97 | 0.65 | 3.44 | 3.59 | 4.41 |
600085 | 同人堂 | 7.34 | 3.92 | 26.50 | 27.65 | 4.35 |
603808 | 吉利斯 | 4.14 | 2.71 | 14.27 | 14.84 | 3.99 |
600988 | 赤峰金 | 7.07 | 7.46 | 17.85 | 18.47 | 3.47 |
603848 | 哥打太太 | 5.45 | 1.25 | 13.85 | 14.32 | 3.42 |
002389 | 太空彩虹 | 2.88 | 3.56 | 25.74 | 26.45 | 2.74 |
000636 | 奉化高科技 | 4.20 | 3.09 | 31.66 | 32.48 | 2.60 |
002480 | 新竹股份 | 2.45 | 6.97 | 4.90 | 5.02 | 2.51 |
002198 | 嘉应药业 | 7.41 | 3.78 | 5.10 | 5.22 | 2.41 |
300505 | 传金诺 | 6.23 | 10.38 | 17.67 | 18.07 | 2.28 |
300730 | 科技信息 | 6.98 | 6.58 | 16.50 | 16.87 | 2.27 |
600983 | 惠而浦 | 7.07 | 1.20 | 6.96 | 7.12 | 2.24 |
300642 | 超越生活 | 3.93 | 2.53 | 56.46 | 57.67 | 2.14 |
600090 | * ST吉堂 | 4.97 | 2.12 | 1.66 | 1.69 | 1.95 |
002210 | * ST飞马 | 5.19 | 1.04 | 2.19 | 2.23 | 1.89 |
600879 | 航空电子 | 3.43 | 2.94 | 7.10 | 7.23 | 1.79 |
600152 | 维肯科技 | 1.98 | 2.42 | 6.59 | 6.70 | 1.68 |
600307 | JISCO鸿星 | 1.88 | 1.10 | 1.60 | 1.63 | 1.65 |
600227 | 圣弗朗西斯教堂 | 2.46 | 2.37 | 2.87 | 2.92 | 1.61 |
000795 | 英诺娃 | 2.50 | 4.83 | 5.65 | 5.73 | 1.40 |
300592 | 华凯创意 | 1.27 | 4.38 | 18.94 | 19.20 | 1.38 |
603199 | 九华市旅游 | 2.58 | 1.08 | 20.78 | 21.04 | 1.26 |
002073 | 软控制份额 | 1.40 | 1.11 | 4.31 | 4.36 | 1.22 |
603535 | 嘉诚国际 | 6.67 | 2.62 | 42.54 | 43.05 | 1.20 |
603989 | 爱华集团 | 1.08 | 0.70 | 26.76 | 27.05 | 1.10 |
603365 | 水银家用纺织品 | 1.35 | 0.41 | 14.13 | 14.28 | 1.07 |
600977 | 中国电影 | 4.19 | 1.70 | 13.28 | 13.42 | 1.06 |
002880 | 伟光生物 | 3.84 | 0.53 | 51.42 | 51.95 | 1.04 |
603229 | 奥翔药业 | 6.03 | 1.92 | 36.74 | 37.11 | 0.99 |
300697 | 电工合金 | 1.24 | 9.17 | 16.98 | 17.15 | 0.97 |
603516 | 春中科技 | 2.29 | 2.06 | 33.65 | 33.95 | 0.91 |
002681 | * ST芬达 | 1.19 | 1.34 | 5.05 | 5.09 | 0.88 |
002099 | 海翔药业 | 2.19 | 0.61 | 8.32 | 8.39 | 0.88 |
600787 | 中国储备 | 1.49 | 0.77 | 4.72 | 4.76 | 0.86 |
000409 | ST矿业 | 0.98 | 0.72 | 4.10 | 4.13 | 0.85 |
603977 | 国泰航空集团 | 1.20 | 1.62 | 7.50 | 7.56 | 0.84 |
600897 | 厦门机场 | 0.80 | 0.56 | 17.49 | 17.61 | 0.66 |
600896 | 蓝海医疗 | 10.00 | 1.63 | 4.37 | 4.40 | 0.63 |
603727 | 博梅科 | 2.40 | 1.42 | 17.00 | 17.10 | 0.58 |
000023 | 深世界A | 1.80 | 0.98 | 16.92 | 17.00 | 0.45 |
002097 | 山河智能 | 1.22 | 2.43 | 8.24 | 8.28 | 0.45 |
600331 | 宏达股份 | 4.50 | 9.57 | 2.31 | 2.32 | 0.43 |
603369 | 金士源 | 1.04 | 0.80 | 53.02 | 53.24 | 0.42 |
600372 | 中航电子 | 4.66 | 1.79 | 17.67 | 17.74 | 0.42 |
603099 | 长白山 | 2.50 | 0.76 | 8.16 | 8.19 | 0.39 |
300037 | 新洲帮 | 0.86 | 2.38 | 79.30 | 79.58 | 0.36 |
600928 | 西安银行 | 0.74 | 2.78 | 5.39 | 5.41 | 0.30 |
300486 | 东杰智能 | 0.66 | 1.48 | 16.81 | 16.86 | 0.28 |
300229 | 托斯 | 0.70 | 1.72 | 9.99 | 10.01 | 0.24 |
002807 | 江阴银行 | 0.24 | 1.09 | 4.17 | 4.18 | 0.22 |
603991 | 智正股份 | 0.18 | 0.34 | 38.54 | 38.62 | 0.22 |
300073 | 当声科技 | 1.08 | 2.73 | 51.20 | 51.28 | 0.16 |
002530 | 黄金金融互联网 | 0.11 | 2.36 | 9.19 | 9.20 | 0.07 |
603980 | 吉华集团 | 0.00 | 0.45 | 6.80 | 6.80 | 0.02 |
002025 | 航空航天 | 1.51 | 1.68 | 52.97 | 52.98 | 0.01 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2848830
今天有70只股票越过牛市鸿沟
6855
其他
消息
1575
2021-02-23