[Intraday broadcast]52支长期库存稳定下来并保持在年度水平上2021-02-23 14:07来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天下午14:05,上交所综合指数收于年线上方3651.02点,涨跌0.235%,A股总成交额8212.54亿元。 。 到目前为止,A股价格已经突破了年度上限52个,其中偏差较大的股票包括金城制药,宏达新材料,奇景机械等,偏差率为11.96%,9.59%和9.38%。分别; 桂林旅游,亚太和永东等个股的背离率很小,已经达到了年线。
2月23日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300233 | 金城药业 | 13.01 | 4.35 | 25.53 | 28.58 | 11.96 |
002211 | 宏达新材料 | 9.93 | 4.49 | 5.96 | 6.53 | 9.59 |
603677 | 启晶机械 | 10.01 | 0.15 | 11.36 | 12.42 | 9.38 |
002968 | 新大正 | 10.00 | 1.08 | 54.81 | 59.05 | 7.73 |
600714 | 金瑞矿业 | 10.04 | 3.76 | 5.54 | 5.92 | 6.85 |
603520 | 立津 | 8.12 | 3.19 | 64.47 | 68.33 | 5.98 |
600085 | 同人堂 | 8.15 | 3.13 | 26.46 | 27.86 | 5.28 |
600515 | * ST基本 | 4.95 | 2.11 | 6.48 | 6.78 | 4.64 |
600228 | ST昌久 | 5.02 | 0.91 | 10.43 | 10.88 | 4.35 |
002048 | 宁波华翔 | 6.21 | 3.16 | 17.26 | 17.79 | 3.09 |
002198 | 嘉应药业 | 7.41 | 3.23 | 5.07 | 5.22 | 2.88 |
601336 | 新华保险 | 2.90 | 0.91 | 52.53 | 53.91 | 2.62 |
300775 | 三角防御 | 4.18 | 3.59 | 30.90 | 31.67 | 2.50 |
600879 | 航空电子 | 3.00 | 2.42 | 7.03 | 7.20 | 2.49 |
600367 | 红星发展 | 2.63 | 2.42 | 7.26 | 7.42 | 2.25 |
600977 | 中国电影 | 4.89 | 1.43 | 13.23 | 13.51 | 2.14 |
603992 | 松林科技 | 4.72 | 3.37 | 17.38 | 17.75 | 2.13 |
600787 | 中国储备 | 2.77 | 0.57 | 4.72 | 4.82 | 2.09 |
002362 | 汉王科技 | 2.57 | 2.84 | 20.76 | 21.17 | 1.96 |
600227 | 圣弗朗西斯教堂 | 2.81 | 1.92 | 2.88 | 2.93 | 1.85 |
002650 | 圣加加 | 4.72 | 1.59 | 5.90 | 5.99 | 1.61 |
600184 | 光电子学 | 2.73 | 1.74 | 10.76 | 10.92 | 1.53 |
600331 | 宏达股份 | 6.31 | 8.56 | 2.33 | 2.36 | 1.47 |
000530 | 冷热冰山 | 2.43 | 2.48 | 3.74 | 3.79 | 1.39 |
002675 | 东成药业 | 1.57 | 0.73 | 20.43 | 20.69 | 1.29 |
600216 | 浙江医药 | 5.05 | 4.61 | 16.02 | 16.23 | 1.29 |
603707 | 建友股份 | 9.95 | 1.55 | 41.69 | 42.20 | 1.21 |
002126 | 银轮股份 | 4.16 | 2.12 | 11.90 | 12.03 | 1.11 |
600256 | 广汇能源 | 2.16 | 0.98 | 2.81 | 2.84 | 1.07 |
600880 | 博瑞通讯 | 1.46 | 1.51 | 4.13 | 4.17 | 1.03 |
300692 | 中央环境保护 | 2.94 | 1.46 | 14.23 | 14.37 | 1.00 |
002004 | 华邦健康 | 1.92 | 0.92 | 5.25 | 5.30 | 0.98 |
300382 | 松弛 | 1.36 | 0.83 | 8.12 | 8.19 | 0.91 |
600521 | 华海药业 | 10.01 | 2.51 | 30.48 | 30.76 | 0.91 |
603866 | 桃子和李子面包 | 3.32 | 0.51 | 54.97 | 55.43 | 0.84 |
002765 | 蓝泰科技 | 3.18 | 2.67 | 4.83 | 4.87 | 0.75 |
600815 | * ST下贡 | 0.85 | 0.15 | 2.35 | 2.37 | 0.71 |
603099 | 长白山 | 2.38 | 0.56 | 8.13 | 8.18 | 0.63 |
603018 | 华社集团 | 1.52 | 0.71 | 11.31 | 11.37 | 0.50 |
300565 | 科鑫科技 | 2.47 | 3.87 | 14.03 | 14.09 | 0.42 |
600310 | 桂东电力 | 1.02 | 0.66 | 3.95 | 3.97 | 0.39 |
603199 | 九华市旅游 | 2.88 | 0.81 | 21.02 | 21.10 | 0.36 |
002718 | 友邦保险天花板 | 3.10 | 1.68 | 15.26 | 15.31 | 0.32 |
002527 | 新时代 | 0.36 | 0.58 | 5.59 | 5.61 | 0.32 |
002361 | 神剑股份 | 4.19 | 3.53 | 4.72 | 4.73 | 0.27 |
600139 | 西方资源 | 0.62 | 3.66 | 3.26 | 3.27 | 0.22 |
603365 | 水银家用纺织品 | 1.14 | 0.34 | 14.22 | 14.25 | 0.19 |
002377 | 国创高科技 | 3.05 | 0.72 | 4.04 | 4.05 | 0.19 |
002839 | 张家港分公司 | 1.03 | 2.11 | 5.86 | 5.86 | 0.08 |
002753 | 永东股份 | 1.87 | 0.61 | 8.15 | 8.16 | 0.08 |
002284 | 亚太地区 | 0.19 | 0.99 | 5.31 | 5.31 | 0.03 |
000978 | 桂林市旅游 | 1.27 | 1.19 | 4.79 | 4.79 | 0.01 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,250日移动平均线,年度平均
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2848702
[Intraday broadcast]52支长期库存稳定下来并保持在年度水平上
6855
其他
消息
1575
2021-02-23