今天有55只股票突破了5天移动平均线2021-02-23 11:35来源:数据库
根据《证券时报•数据宝》的统计,截至今天上午收盘,上证指数报收于3,654.77点,低于五日移动平均线,涨跌0.34%,A股总成交量为636.268。十亿元截至目前,A股55股的价格已经超过了五天移动平均线。 其中,偏差率较大的个股为开隆高科,中航机电,赛伦轮胎等。偏差率分别为7.50%,7.49%和5.35%。 个股中,China Diving,大好科技等股票的偏差率很小,刚刚达到5天移动平均线。
突破2月23日的5天移动平均线,单个股票的偏离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
五日均线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300912 | 开龙高科技 | 9.08 | 20.24 | 37.56 | 40.38 | 7.50 |
002013 | 中航机电 | 10.04 | 1.13 | 11.72 | 12.60 | 7.49 |
601058 | 赛车轮 | 10.05 | 2.21 | 9.98 | 10.51 | 5.35 |
603893 | 瑞芯微 | 6.88 | 1.31 | 61.74 | 64.45 | 4.39 |
601636 | 基宾集团 | 7.19 | 2.35 | 14.87 | 15.50 | 4.22 |
300696 | Elodea | 5.77 | 2.46 | 47.34 | 49.13 | 3.79 |
600249 | 双面针 | 6.10 | 3.02 | 5.04 | 5.22 | 3.65 |
002331 | 万通科技 | 4.35 | 4.01 | 12.76 | 13.20 | 3.43 |
600803 | 新澳股份 | 5.09 | 0.89 | 16.77 | 17.33 | 3.34 |
300662 | 职业国际 | 5.55 | 0.67 | 59.42 | 61.22 | 3.03 |
603300 | 中国铁路紧急情况 | 3.44 | 0.39 | 6.74 | 6.91 | 2.52 |
300151 | 长虹科技 | 4.93 | 0.90 | 27.49 | 28.10 | 2.22 |
603026 | 史大生华 | 3.41 | 2.66 | 59.39 | 60.69 | 2.19 |
002967 | 广播电视计量 | 6.53 | 3.03 | 37.19 | 38.00 | 2.17 |
600908 | 无锡银行 | 4.53 | 4.24 | 7.47 | 7.61 | 1.87 |
600036 | 招商银行 | 3.65 | 0.27 | 55.16 | 56.18 | 1.84 |
600225 | * ST松江 | 4.73 | 0.64 | 1.74 | 1.77 | 1.72 |
603260 | 和声硅业 | 4.41 | 0.67 | 52.43 | 53.25 | 1.56 |
002966 | 苏州银行 | 2.41 | 2.07 | 7.96 | 8.08 | 1.53 |
600199 | 金种子酒 | 2.68 | 4.63 | 12.85 | 13.05 | 1.52 |
300661 | 升邦股份 | 3.06 | 0.61 | 275.94 | 279.98 | 1.46 |
601009 | 南京银行 | 2.17 | 0.87 | 8.83 | 8.96 | 1.45 |
600316 | 洪都航空 | 4.12 | 2.75 | 43.12 | 43.73 | 1.42 |
600085 | 同人堂 | 3.22 | 1.73 | 26.23 | 26.59 | 1.37 |
000425 | 徐工机械 | 2.03 | 1.53 | 6.93 | 7.02 | 1.33 |
605255 | 庙宇股份 | 1.23 | 11.12 | 15.45 | 15.65 | 1.31 |
603225 | 辛凤明 | 2.44 | 0.33 | 22.43 | 22.71 | 1.23 |
603306 | 华chem科技 | 2.82 | 0.66 | 23.07 | 23.34 | 1.15 |
600966 | 博辉纸业 | 2.33 | 0.94 | 19.11 | 19.30 | 0.98 |
601658 | 邮政储蓄银行 | 3.16 | 1.35 | 6.15 | 6.21 | 0.94 |
600372 | 中航电子 | 1.59 | 0.97 | 17.09 | 17.22 | 0.78 |
300712 | 永福股份 | 2.79 | 1.39 | 29.28 | 29.50 | 0.76 |
002074 | 国轩高科技 | 3.37 | 3.69 | 39.85 | 40.15 | 0.76 |
002810 | 山东和达 | 3.89 | 0.82 | 56.25 | 56.65 | 0.71 |
002142 | 宁波银行 | 4.16 | 0.32 | 42.57 | 42.86 | 0.68 |
002377 | 国创高科技 | 1.27 | 0.35 | 3.95 | 3.98 | 0.66 |
002006 | 精工科技 | 2.59 | 2.91 | 6.70 | 6.74 | 0.66 |
002294 | 新立台 | 5.93 | 0.51 | 37.12 | 37.36 | 0.65 |
002138 | 顺络电子 | 3.12 | 1.45 | 35.18 | 35.41 | 0.65 |
601229 | 上海银行 | 0.93 | 0.21 | 8.60 | 8.65 | 0.60 |
600000 | 上海浦东发展银行 | 1.59 | 0.22 | 10.82 | 10.88 | 0.59 |
601577 | 长沙银行 | 2.70 | 3.05 | 10.58 | 10.64 | 0.59 |
002080 | 中材科技 | 0.73 | 0.75 | 24.65 | 24.78 | 0.51 |
000738 | 航空控制 | 2.93 | 2.26 | 21.32 | 21.42 | 0.48 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.46 | 1.19 | 49.23 | 49.46 | 0.47 |
600900 | 长江电力 | 1.38 | 0.17 | 19.74 | 19.83 | 0.47 |
300458 | 全志科技 | 0.59 | 1.37 | 30.55 | 30.67 | 0.39 |
600835 | 上海机电 | 1.23 | 0.34 | 18.90 | 18.97 | 0.37 |
600685 | 中国船舶防御 | 0.87 | 1.48 | 25.55 | 25.64 | 0.36 |
603712 | 七一二 | 3.37 | 0.97 | 39.76 | 39.88 | 0.31 |
603519 | 力霸股份 | 0.52 | 0.49 | 15.54 | 15.58 | 0.23 |
300144 | 松城表演艺术 | 0.89 | 1.11 | 19.13 | 19.17 | 0.20 |
603025 | 大豪科技 | 3.49 | 1.19 | 22.49 | 22.53 | 0.19 |
300526 | 中国跳水 | 2.04 | 0.21 | 73.46 | 73.57 | 0.14 |
603983 | 丸美股份 | 4.08 | 1.92 | 55.10 | 55.16 | 0.11 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,五日移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2848534
今天有55只股票突破了5天移动平均线
6855
其他
消息
1575
2021-02-23