5天移动平均线中稳定了43只短期股票2021-02-23 10:31来源:数据库
根据《证券时报》和《数据库》的统计,截至今天上午10:30,上海证券交易所综合指数收于3,64.72点,低于5天移动平均线,涨跌0.12%,总A股票成交额4720.84亿元。 到目前为止,A股价格已经超过五天移动平均线的43个。 其中,偏差率较大的股票包括:凯龙高科技,中航工业和赛伦轮胎,偏差率分别为8.69%,7.49%和5.35%; Ba股,Dahao Technology,Allwinner Technology等股票的偏差率很小,刚刚达到五天移动平均线。
突破2月23日的5天移动平均线,单个股票的偏离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
五日均线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300912 | 开龙高科技 | 10.62 | 17.21 | 37.68 | 40.95 | 8.69 |
002013 | 中航机电 | 10.04 | 1.07 | 11.72 | 12.60 | 7.49 |
601058 | 赛车轮 | 10.05 | 2.17 | 9.98 | 10.51 | 5.35 |
002331 | 万通科技 | 5.85 | 2.87 | 12.80 | 13.39 | 4.61 |
300696 | Elodea | 6.57 | 1.79 | 47.41 | 49.50 | 4.40 |
600249 | 双面针 | 4.88 | 2.51 | 5.02 | 5.16 | 2.71 |
300662 | 职业国际 | 4.93 | 0.56 | 59.35 | 60.86 | 2.55 |
601636 | 基宾集团 | 4.70 | 1.64 | 14.80 | 15.14 | 2.30 |
002074 | 国轩高科技 | 4.92 | 3.06 | 39.97 | 40.75 | 1.96 |
603893 | 瑞芯微 | 3.75 | 0.55 | 61.36 | 62.56 | 1.95 |
300151 | 长虹科技 | 4.37 | 0.51 | 27.46 | 27.95 | 1.78 |
000425 | 徐工机械 | 2.33 | 1.16 | 6.93 | 7.04 | 1.56 |
600966 | 博辉纸业 | 2.97 | 0.72 | 19.14 | 19.42 | 1.48 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 0.17 | 55.11 | 55.89 | 1.42 |
600372 | 中航电子 | 2.36 | 0.76 | 17.11 | 17.35 | 1.39 |
600685 | 中国船舶防御 | 2.16 | 1.19 | 25.61 | 25.97 | 1.39 |
600908 | 无锡银行 | 3.85 | 3.14 | 7.46 | 7.56 | 1.34 |
000738 | 航空控制 | 3.99 | 1.84 | 21.36 | 21.64 | 1.30 |
600316 | 洪都航空 | 3.81 | 2.03 | 43.09 | 43.60 | 1.18 |
601009 | 南京银行 | 1.60 | 0.43 | 8.82 | 8.91 | 1.00 |
600199 | 金种子酒 | 1.97 | 3.86 | 12.84 | 12.96 | 0.97 |
603712 | 七一二 | 3.94 | 0.75 | 39.80 | 40.10 | 0.75 |
002294 | 新立台 | 6.04 | 0.41 | 37.13 | 37.40 | 0.74 |
601229 | 上海银行 | 1.05 | 0.12 | 8.60 | 8.66 | 0.70 |
600862 | 中航高科技 | 4.16 | 0.64 | 29.63 | 29.83 | 0.66 |
002966 | 苏州银行 | 1.27 | 0.89 | 7.94 | 7.99 | 0.63 |
603300 | 中国铁路紧急情况 | 1.05 | 0.15 | 6.71 | 6.75 | 0.63 |
002810 | 山东和达 | 3.76 | 0.65 | 56.23 | 56.58 | 0.62 |
002389 | 太空彩虹 | 2.64 | 1.67 | 26.24 | 26.39 | 0.56 |
600000 | 上海浦东发展银行 | 1.40 | 0.14 | 10.81 | 10.86 | 0.44 |
600085 | 同人堂 | 2.02 | 1.09 | 26.17 | 26.28 | 0.43 |
601658 | 邮政储蓄银行 | 2.49 | 0.85 | 6.14 | 6.17 | 0.42 |
002829 | 星网宇达电通 | 1.13 | 1.66 | 37.48 | 37.63 | 0.41 |
601577 | 长沙银行 | 2.41 | 1.67 | 10.57 | 10.61 | 0.36 |
003036 | 泰坦股份 | 1.25 | 9.04 | 11.28 | 11.32 | 0.32 |
000768 | 中航工业西飞 | 3.17 | 0.56 | 31.76 | 31.86 | 0.31 |
603026 | 史大生华 | 1.02 | 1.55 | 59.11 | 59.29 | 0.31 |
002006 | 精工科技 | 2.13 | 2.51 | 6.69 | 6.71 | 0.30 |
600835 | 上海机电 | 1.07 | 0.24 | 18.89 | 18.94 | 0.24 |
300661 | 升邦股份 | 1.37 | 0.34 | 275.02 | 275.38 | 0.13 |
300458 | 全志科技 | 0.23 | 1.03 | 30.53 | 30.56 | 0.10 |
603025 | 大豪科技 | 3.35 | 1.01 | 22.48 | 22.50 | 0.08 |
603519 | 力霸股份 | 0.32 | 0.39 | 15.54 | 15.55 | 0.08 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,五日移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2848410
5天移动平均线中稳定了43只短期股票
6855
其他
消息
1575
2021-02-23