上半年58只股票趋于稳定2021-02-19 10:32来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午10:30,上证指数报收于3,649.12点,高于半年线,涨跌幅为-0.71%,总A-股票成交额4619.44亿元。 截至目前,A股58支股票的价格已超过半年水平。 其中,山鹰国际,宇通客车和奥农生物技术的偏差率较高,分别为9.94%,8.28%和6.46%。 海普瑞,民生银行,意法矿业等股票的背离率很小,仅在上半年站稳脚跟。
突破2月19日的半年线,单个股票的偏离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600567 | 山鹰国际 | 10.09 | 5.32 | 3.17 | 3.49 | 9.94 |
600066 | 宇通客车 | 10.01 | 2.97 | 15.93 | 17.25 | 8.28 |
603363 | 奥农生物 | 8.44 | 2.92 | 14.36 | 15.29 | 6.46 |
000822 | 山东海化 | 9.79 | 2.65 | 3.95 | 4.15 | 5.02 |
002556 | 汇隆股份 | 5.90 | 1.88 | 8.70 | 8.97 | 3.07 |
600343 | 航空动力 | 4.89 | 1.84 | 9.82 | 10.08 | 2.65 |
000683 | 源兴能源 | 4.46 | 1.46 | 2.28 | 2.34 | 2.62 |
603000 | 人民日报在线 | 4.57 | 1.50 | 17.84 | 18.30 | 2.60 |
603588 | 高能环境 | 2.82 | 1.07 | 14.58 | 14.96 | 2.59 |
000875 | 吉电股份 | 2.70 | 1.09 | 4.08 | 4.18 | 2.54 |
600496 | 精工钢结构 | 2.95 | 2.12 | 5.47 | 5.58 | 1.96 |
000821 | 景山轻机 | 2.92 | 1.30 | 7.27 | 7.41 | 1.91 |
601390 | 中国铁路 | 2.76 | 0.25 | 5.49 | 5.59 | 1.79 |
300761 | 丽华股份 | 2.53 | 1.36 | 36.67 | 37.32 | 1.77 |
600138 | 中青旅 | 2.04 | 1.89 | 10.83 | 11.01 | 1.65 |
300581 | 黎明航空 | 2.02 | 2.04 | 36.39 | 36.90 | 1.39 |
600784 | 绿茵投资 | 3.26 | 0.66 | 5.31 | 5.38 | 1.30 |
002424 | 贵州百灵 | 1.27 | 0.76 | 8.68 | 8.79 | 1.22 |
603970 | 中农丽华 | 1.47 | 0.45 | 18.45 | 18.67 | 1.22 |
000825 | 太钢不锈钢 | 1.36 | 0.19 | 3.69 | 3.73 | 1.12 |
603159 | 上海亚虹 | 3.54 | 1.22 | 12.14 | 12.27 | 1.07 |
002041 | 登海种业 | 1.90 | 1.78 | 19.07 | 19.27 | 1.04 |
600919 | 江苏银行 | 1.56 | 0.39 | 5.79 | 5.85 | 1.02 |
000711 | 精蓝科技 | 9.85 | 3.26 | 2.98 | 3.01 | 1.02 |
002932 | 明德生物 | 1.14 | 3.21 | 74.57 | 75.25 | 0.91 |
000982 | * ST中号天鹅绒 | 4.42 | 0.45 | 1.17 | 1.18 | 0.91 |
002012 | 凯恩股份 | 1.02 | 1.49 | 5.89 | 5.94 | 0.91 |
600216 | 浙江医药 | 3.09 | 2.09 | 14.86 | 14.99 | 0.86 |
600990 | 四川电子 | 2.32 | 0.22 | 43.70 | 44.05 | 0.80 |
600987 | 杭民股份 | 1.08 | 0.19 | 5.60 | 5.64 | 0.75 |
601886 | 江湖集团 | 1.68 | 0.43 | 6.01 | 6.05 | 0.72 |
600490 | 鹏鑫资源 | 1.01 | 1.08 | 3.99 | 4.02 | 0.72 |
600115 | 东方航空 | 0.83 | 0.20 | 4.85 | 4.88 | 0.69 |
300436 | 广生堂 | 4.72 | 1.13 | 35.67 | 35.91 | 0.68 |
300233 | 金城药业 | 11.93 | 2.59 | 24.31 | 24.48 | 0.68 |
300758 | 多彩化学 | 1.88 | 2.56 | 25.81 | 25.98 | 0.66 |
600060 | 海信愿景 | 2.21 | 0.92 | 12.42 | 12.50 | 0.61 |
603365 | 水银家用纺织品 | 1.14 | 0.09 | 14.16 | 14.24 | 0.53 |
000558 | 莱茵体育 | 4.20 | 1.14 | 2.96 | 2.98 | 0.53 |
002255 | * ST陆海 | 2.14 | 0.70 | 4.28 | 4.30 | 0.52 |
601169 | 北京银行 | 0.63 | 0.24 | 4.81 | 4.83 | 0.45 |
601006 | 大秦铁路 | 0.61 | 0.06 | 6.53 | 6.56 | 0.44 |
300373 | 洋杰科技 | 1.31 | 1.11 | 42.33 | 42.49 | 0.38 |
300032 | 金龙电器 | 1.53 | 0.48 | 5.29 | 5.31 | 0.36 |
600727 | 鲁北化工 | 1.54 | 1.51 | 7.23 | 7.26 | 0.35 |
600894 | 广日股份 | 1.13 | 0.34 | 8.06 | 8.08 | 0.30 |
002488 | 金谷股份 | 0.75 | 0.93 | 8.07 | 8.09 | 0.21 |
601328 | 交通银行 | 0.66 | 0.14 | 4.58 | 4.59 | 0.17 |
600860 | * ST北京 | 0.49 | 0.10 | 4.08 | 4.09 | 0.16 |
000791 | 甘肃省电力投资 | 1.05 | 0.33 | 3.83 | 3.84 | 0.14 |
000776 | 广发证券 | 1.18 | 0.43 | 16.26 | 16.28 | 0.10 |
601988 | 中国银行 | 0.31 | 0.03 | 3.22 | 3.22 | 0.08 |
601128 | 常熟银行 | 3.13 | 1.09 | 7.58 | 7.58 | 0.05 |
300413 | 芒果超级培养基 | 0.21 | 0.96 | 72.20 | 72.23 | 0.04 |
603227 | 雪峰科技 | 1.88 | 0.79 | 4.34 | 4.34 | 0.03 |
000409 | ST矿业 | 0.99 | 0.26 | 4.10 | 4.10 | 0.03 |
600016 | 民生银行 | 1.15 | 0.16 | 5.29 | 5.29 | 0.02 |
002399 | 海普里 | 0.10 | 0.23 | 20.19 | 20.19 | 0.00 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2839658
上半年58只股票趋于稳定
6855
其他
消息
1575
2021-02-19