解密的逃离主要基金的股票连续5天净流出237股2021-02-18 16:57来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至2月18日,沪深两市共有237只股票连续5天以上连续净流出主要资金。 从净流出的持续时间来看,* ST宜生连续27天在主要资金净流出中排名第一; 沃华制药等连续20天的主要净流出量排名第二。 从主力资金净流出总量看,洋河股份是主力资金净流出最多的领域,连续13天累计净流出23.70亿元,其次是君正集团,累计净流出12.99亿。元在7天内。 从主要资金净流出与周转率的比率来看,* ST天马位居第一,该股在过去15天下跌了5.91%。 (资料宝)
连续5天或以上的主要净流出排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流出天数 |
主要资金 净流出 (亿元) |
主要资金 净流出率 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 13 | 23.70 | 5.35 | 2.80 |
601216 | 君正集团 | 7 | 12.99 | 7.57 | -9.89 |
002056 | 横店托奇 | 16 | 12.49 | 10.73 | -17.21 |
002739 | 万达电影 | 8 | 10.13 | 8.66 | -5.29 |
300896 | Amic | 6 | 8.41 | 6.81 | 37.49 |
300496 | 中科创达 | 8 | 7.98 | 9.37 | -5.51 |
600109 | 国金证券 | 10 | 7.85 | 9.35 | -7.34 |
600958 | 东方证券 | 15 | 7.60 | 12.50 | -11.88 |
002607 | 中等公众教育 | 8 | 7.24 | 13.65 | -6.72 |
002407 | 多氟化物 | 7 | 5.35 | 4.98 | -6.22 |
300782 | 卓胜伟 | 7 | 5.33 | 6.42 | -1.37 |
002030 | 大安基因 | 5 | 4.51 | 9.01 | -4.60 |
600875 | 东方电气 | 6 | 4.45 | 7.87 | -9.93 |
300315 | 掌趣科技 | 6 | 4.35 | 10.01 | -7.27 |
300443 | 金磊股份 | 8 | 4.23 | 8.99 | -20.17 |
002299 | 神农发展 | 5 | 4.03 | 11.76 | -2.84 |
002673 | 西方证券 | 10 | 3.98 | 10.15 | -8.95 |
002736 | 国信证券 | 18岁 | 3.82 | 9.31 | -9.77 |
300285 | 民族瓷器材料 | 7 | 3.82 | 6.36 | 10.14 |
600095 | 湘财股份 | 9 | 3.64 | 11.69 | -34.32 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 3.30 | 8.60 | -7.53 |
002192 | * ST荣杰 | 6 | 3.26 | 10.94 | -6.08 |
000768 | 中航工业西飞 | 6 | 3.12 | 6.01 | -0.62 |
002360 | 同德化工 | 7 | 3.08 | 7.05 | -8.37 |
300939 | 秋田微 | 8 | 2.70 | 4.46 | -55.39 |
002531 | 天顺风能 | 6 | 2.67 | 10.04 | -12.63 |
002503 | 搜索 | 15 | 2.58 | 11.98 | -31.95 |
002920 | 德赛SV | 6 | 2.42 | 8.45 | -1.14 |
603583 | 解放路 | 16 | 2.30 | 8.78 | -0.59 |
001896 | 裕能控股 | 7 | 2.21 | 7.43 | -16.07 |
000408 | * ST桑格 | 12 | 2.12 | 8.55 | -4.51 |
600015 | 汇丰银行 | 6 | 2.11 | 6.94 | -1.25 |
300035 | 中科电气 | 11 | 1.99 | 7.12 | -9.84 |
300271 | 华宇软件 | 11 | 1.99 | 6.10 | -8.30 |
002677 | 浙江美国大学 | 6 | 1.97 | 10.22 | -17.89 |
003026 | 中晶科技 | 8 | 1.95 | 6.54 | -22.43 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 1.94 | 9.42 | 1.09 |
002331 | 万通科技 | 5 | 1.78 | 11.83 | -31.90 |
002107 | 沃华制药 | 20 | 1.70 | 14.23 | -17.68 |
300888 | 健壮的医疗 | 5 | 1.65 | 4.95 | -6.78 |
002553 | 南轴承 | 5 | 1.55 | 5.61 | -7.34 |
300058 | 蓝色光标 | 8 | 1.49 | 7.36 | -5.56 |
600967 | 内蒙古的机器 | 10 | 1.42 | 6.21 | -5.30 |
603733 | 起重机股份 | 6 | 1.35 | 8.64 | -11.82 |
300456 | 赛微电子 | 10 | 1.30 | 7.90 | -11.06 |
300663 | 科兰软件 | 14 | 1.30 | 9.91 | -13.81 |
000633 | 合金投资 | 7 | 1.21 | 7.95 | -26.92 |
002163 | 海南发展 | 9 | 1.20 | 5.57 | -3.17 |
600576 | 翔远文化 | 6 | 1.20 | 12.23 | -30.59 |
600189 | 泉阳泉 | 6 | 1.11 | 4.31 | -6.75 |
002010 | 川化智联 | 8 | 1.10 | 5.82 | 1.58 |
600118 | 中国卫星 | 5 | 1.08 | 5.30 | 2.54 |
000426 | 兴业矿业 | 7 | 1.03 | 6.39 | -6.34 |
300183 | 东软载波 | 6 | 1.01 | 15.69 | -12.52 |
000584 | 哈尔滨工程智能 | 5 | 1.00 | 8.76 | -12.61 |
300802 | 聚子科技 | 12 | 0.99 | 4.01 | 21.91 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5 | 0.99 | 3.48 | 12.42 |
300129 | 泰盛风能 | 8 | 0.98 | 9.14 | -10.22 |
300740 | 于家辉 | 7 | 0.95 | 7.11 | -9.24 |
600390 | 五矿资本 | 14 | 0.95 | 8.30 | -6.99 |
300064 | ST金刚 | 6 | 0.92 | 9.01 | -14.33 |
300243 | 瑞丰高彩 | 5 | 0.91 | 6.02 | -11.63 |
000698 | 沉阳化工 | 6 | 0.89 | 3.58 | -8.78 |
600512 | 腾达建设 | 15 | 0.88 | 16.11 | -10.42 |
605155 | 西门 | 6 | 0.86 | 5.69 | -28.18 |
603919 | 金惠久 | 5 | 0.85 | 5.83 | -5.12 |
600377 | 宁沪高速公路 | 12 | 0.84 | 11.01 | 1.23 |
002967 | 广播电视计量 | 7 | 0.84 | 5.67 | 4.10 |
300589 | 江龙船 | 11 | 0.83 | 5.93 | -13.97 |
600523 | 桂航股份 | 17 | 0.82 | 8.54 | -16.49 |
600378 | 昊华科技 | 15 | 0.80 | 6.35 | -14.82 |
002009 | 天奇股份 | 12 | 0.75 | 9.88 | -16.00 |
002366 | 台湾海峡核电 | 9 | 0.74 | 14.27 | -24.92 |
002237 | 恒邦股份 | 6 | 0.73 | 6.49 | -1.49 |
600482 | 中国电力 | 11 | 0.72 | 7.92 | -5.44 |
600525 | 长园集团 | 5 | 0.67 | 12.13 | -3.41 |
300900 | 广联航空 | 9 | 0.66 | 4.69 | -9.46 |
000555 | 中国信息 | 7 | 0.66 | 7.68 | -2.26 |
300232 | Unilumin技术 | 6 | 0.66 | 10.31 | -1.61 |
600978 | * ST宜生 | 27 | 0.65 | 9.83 | -38.95 |
300846 | 资本在线 | 5 | 0.64 | 4.04 | -14.01 |
002228 | 合兴包装 | 8 | 0.63 | 10.93 | -5.78 |
603856 | 东宏股份 | 5 | 0.60 | 8.46 | -2.70 |
000995 | 黄台酒庄 | 5 | 0.59 | 5.55 | -16.91 |
002426 | * ST胜利 | 6 | 0.58 | 12.76 | -4.66 |
002695 | 黄尚煌 | 5 | 0.56 | 6.77 | -5.87 |
002517 | 开盈网 | 6 | 0.55 | 9.90 | -5.69 |
603222 | 济民药业 | 10 | 0.54 | 3.99 | -12.93 |
300531 | 乌伯逊 | 9 | 0.52 | 8.08 | -9.97 |
603708 | 佳家月 | 6 | 0.50 | 7.12 | -1.84 |
002935 | 天澳电子 | 7 | 0.50 | 15.74 | -8.26 |
000616 | 海航投资 | 8 | 0.49 | 10.40 | -10.36 |
600157 | ST永泰 | 6 | 0.48 | 10.17 | 0.76 |
002867 | 周大生 | 6 | 0.47 | 3.37 | 6.12 |
002702 | 海鑫食品 | 7 | 0.47 | 7.88 | -11.47 |
300889 | 艾克股份 | 5 | 0.47 | 5.98 | -11.78 |
603228 | 精旺电子 | 5 | 0.47 | 9.24 | -1.72 |
002978 | 安宁股份 | 9 | 0.46 | 3.64 | 11.17 |
002111 | 威海光泰 | 6 | 0.45 | 12.33 | -1.54 |
600291 | 习水股份 | 9 | 0.45 | 6.30 | -5.31 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主资金,资金流,资金,存量强劲,持续流出
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2837872
解密的逃离主要基金的股票连续5天净流出237股
6856
资金流动
消息
1575
2021-02-18