连续5天解密主要资本外逃股的净流出334股2021-02-10 16:37来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至2月10日收盘,沪深两市共有334只股票连续5天以上连续净流出主要资金。 就净流出的持续时间而言,* ST宜升连续26天在主要资金净流出中排名第一; 卧龙电力传动等连续二十天主要资金净流出排名第二。 从主力资金净流出总量看,洋河股份主力资金净流出最大,连续12天累计净流出21.92亿元,其次是君正集团,累计净流出12.69亿元在6天内。 从主要资金净流出与周转率的比率来看,* ST天马位居第一,该股在过去14天下跌了6.40%。 (资料宝)
连续5天或以上的主要净流出排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流出天数 |
主要资金 净流出 (亿元) |
主要资金 净流出率 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 12 | 21.92 | 5.37 | 7.87 |
601216 | 君正集团 | 6 | 12.69 | 8.24 | -13.40 |
002056 | 横店托奇 | 15 | 12.28 | 11.00 | -19.50 |
600580 | 卧龙电动 | 20 | 9.02 | 10.63 | -22.68 |
600522 | 中天科技 | 20 | 8.73 | 10.11 | -18.84 |
300618 | 汉瑞钴 | 5 | 7.96 | 12.54 | -13.61 |
600109 | 国金证券 | 9 | 7.65 | 10.03 | -9.13 |
600958 | 东方证券 | 14 | 7.53 | 13.10 | -12.96 |
300496 | 中科创达 | 7 | 7.02 | 9.73 | -4.99 |
002607 | 中等公众教育 | 7 | 6.97 | 15.16 | -4.42 |
002157 | 正邦科技 | 11 | 6.93 | 6.35 | -11.45 |
300896 | Amic | 5 | 6.88 | 7.39 | 35.59 |
601077 | 于农村商业银行 | 11 | 6.76 | 20.96 | -3.73 |
600004 | 白云机场 | 8 | 6.34 | 13.07 | -11.17 |
002131 | 狮子座股票 | 8 | 6.22 | 13.48 | -3.17 |
000930 | 中粮科技 | 8 | 5.85 | 7.79 | -17.36 |
600498 | 消防通讯 | 17 | 5.76 | 12.35 | -24.39 |
002739 | 万达电影 | 7 | 5.66 | 6.57 | -2.80 |
002407 | 多氟化物 | 6 | 5.29 | 5.60 | -9.01 |
300782 | 卓胜伟 | 6 | 4.84 | 7.08 | -1.99 |
601696 | 中国银行证券 | 13 | 4.76 | 12.12 | -26.79 |
600875 | 东方电气 | 5 | 4.35 | 8.80 | -10.83 |
002127 | 南极电子商务 | 5 | 4.26 | 4.82 | -5.10 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 4.19 | 11.72 | -11.59 |
002673 | 西方证券 | 9 | 3.92 | 10.88 | -10.54 |
300443 | 金磊股份 | 7 | 3.80 | 8.94 | -18.54 |
002736 | 国信证券 | 17 | 3.59 | 9.37 | -9.92 |
002773 | 康宏药业 | 10 | 3.57 | 14.96 | -8.92 |
600095 | 湘财股份 | 8 | 3.45 | 12.27 | -35.52 |
002192 | * ST荣杰 | 5 | 3.24 | 13.06 | -9.07 |
003816 | 中国通用核电 | 9 | 3.08 | 20.61 | -4.35 |
002387 | 维信诺 | 19 | 2.89 | 10.34 | -25.76 |
002439 | 金星之星 | 6 | 2.78 | 10.16 | -10.73 |
002360 | 同德化工 | 6 | 2.77 | 6.79 | -10.71 |
000768 | 中航工业西飞 | 5 | 2.72 | 6.21 | -2.04 |
300285 | 民族瓷器材料 | 6 | 2.63 | 5.44 | 8.54 |
600127 | 晋建大米产业 | 17 | 2.56 | 9.76 | -20.97 |
300939 | 秋田微 | 7 | 2.51 | 4.43 | -55.15 |
002531 | 天顺风能 | 5 | 2.49 | 10.41 | -14.79 |
002503 | 搜索 | 14 | 2.39 | 12.10 | -34.85 |
600621 | 华新股份 | 8 | 2.34 | 8.77 | -11.50 |
002756 | 永兴材料 | 6 | 2.22 | 5.02 | -16.22 |
002249 | 大洋电器 | 5 | 2.21 | 9.74 | -2.01 |
603583 | 解放路 | 15 | 2.16 | 8.76 | 2.52 |
000408 | * ST桑格 | 11 | 2.11 | 9.05 | -9.01 |
002920 | 德赛SV | 5 | 2.05 | 8.97 | -2.83 |
300166 | 东方国信 | 18岁 | 2.05 | 8.57 | -18.58 |
001896 | 裕能控股 | 6 | 1.98 | 7.51 | -19.20 |
002677 | 浙江美国大学 | 5 | 1.96 | 11.30 | -19.10 |
003026 | 中晶科技 | 7 | 1.95 | 7.34 | -26.18 |
300271 | 华宇软件 | 10 | 1.79 | 7.80 | -12.76 |
601698 | 中国卫通 | 9 | 1.78 | 11.05 | -15.02 |
300035 | 中科电气 | 10 | 1.76 | 6.69 | -8.80 |
300083 | 创世记 | 7 | 1.73 | 4.24 | -1.15 |
002107 | 沃华制药 | 19 | 1.69 | 14.52 | -18.63 |
300424 | 航鑫科技 | 18岁 | 1.63 | 7.38 | -35.32 |
603444 | 千兆位 | 5 | 1.54 | 5.18 | -11.32 |
600015 | 汇丰银行 | 5 | 1.53 | 6.07 | -1.40 |
600271 | 航空信息 | 15 | 1.48 | 10.15 | -17.76 |
300058 | 蓝色光标 | 7 | 1.38 | 7.68 | -8.18 |
600967 | 内蒙古的机器 | 9 | 1.36 | 6.71 | -5.67 |
601198 | 东兴证券 | 5 | 1.29 | 13.21 | -6.30 |
300663 | 科兰软件 | 13 | 1.28 | 10.99 | -19.51 |
000027 | 深圳能源 | 8 | 1.25 | 7.32 | -9.76 |
300456 | 赛微电子 | 9 | 1.25 | 8.48 | -12.58 |
603733 | 起重机股份 | 5 | 1.24 | 9.23 | -16.68 |
000955 | 鑫龙控股 | 14 | 1.21 | 8.48 | -17.06 |
600576 | 翔远文化 | 5 | 1.16 | 13.21 | -31.96 |
000633 | 合金投资 | 6 | 1.14 | 8.72 | -25.64 |
002163 | 海南发展 | 8 | 1.08 | 5.50 | -2.01 |
300253 | 威宁健康 | 6 | 1.04 | 2.84 | -4.35 |
002067 | 景星纸业 | 7 | 1.03 | 10.45 | -8.18 |
600189 | 泉阳泉 | 5 | 1.03 | 4.64 | -9.86 |
000426 | 兴业矿业 | 6 | 0.95 | 7.17 | -13.78 |
300206 | 力邦乐器 | 6 | 0.94 | 7.61 | -0.17 |
300738 | 奥飞数据 | 15 | 0.92 | 7.28 | -15.55 |
002430 | 航阳 | 6 | 0.92 | 3.93 | 12.43 |
002010 | 传之志莲 | 7 | 0.91 | 6.55 | -5.22 |
003018 | 金福科技 | 9 | 0.90 | 10.02 | -25.77 |
300129 | 泰盛风能 | 7 | 0.90 | 9.48 | -12.52 |
300064 | ST金刚 | 5 | 0.89 | 10.13 | -18.33 |
603960 | 科莱机电 | 10 | 0.88 | 7.98 | -9.65 |
300183 | 东软载波 | 5 | 0.88 | 16.50 | -16.33 |
600390 | 五矿资本 | 13 | 0.87 | 8.37 | -8.48 |
600512 | 腾达建设 | 14 | 0.86 | 16.78 | -12.50 |
300802 | 聚子科技 | 11 | 0.84 | 3.79 | 13.75 |
300740 | 于家辉 | 6 | 0.83 | 7.10 | -7.80 |
605155 | 西门 | 5 | 0.82 | 6.09 | -30.56 |
600523 | 桂航股份 | 16 | 0.81 | 8.87 | -19.91 |
300589 | 江龙船 | 10 | 0.80 | 6.37 | -17.69 |
600378 | 昊华科技 | 14 | 0.80 | 6.77 | -15.32 |
600744 | 华银电力 | 10 | 0.78 | 14.66 | -22.88 |
600292 | 远大环保 | 6 | 0.77 | 5.65 | -9.35 |
000698 | 沉阳化工 | 5 | 0.76 | 3.54 | -11.51 |
600300 | VV | 9 | 0.76 | 7.07 | -2.39 |
300842 | 迪高股份 | 14 | 0.76 | 7.39 | -28.42 |
002009 | 天奇股份 | 11 | 0.74 | 10.42 | -17.74 |
600377 | 宁沪高速公路 | 11 | 0.74 | 11.15 | 0.34 |
300875 | 杰强设备 | 16 | 0.73 | 6.61 | -24.47 |
300368 | 汇金股份 | 7 | 0.73 | 6.98 | -14.08 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主资金,资金流,资金,存量强劲,持续流出
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2832067
连续5天解密主要资本外逃股票净流出334股
6856
资金流动
新闻
1575
2021-02-10