解密主要资本外逃股连续5天净流出370股2021-02-09 16:41来源:数据库
根据《证券时报·数据宝》的统计,截至2月9日,沪深股市共有370只股票连续5天以上连续净流出主要资金。 就净流出的持续时间而言,* ST宜升连续25天在主要资金净流出中排名第一; 卧龙电力驱动和其他主要净流出连续19天排名第二。 从主力资金净流出总量看,洋河股份主力资金净流出最大,连续11天累计净流出21.78亿元,其次是横店东慈,累计净流出11.94亿。人民币在14天之内。 从主力资金净流出与周转率的比例来看,* ST宝狮在该比例中排名第一,该股在过去12天下跌了16.90%。 (资料宝)
连续5天或以上的主要净流出排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流出天数 |
主要资金 净流出 (亿元) |
主要资金 净流出率 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 11 | 21.78 | 5.83 | 3.74 |
002056 | 横店托奇 | 14 | 11.94 | 11.10 | -19.44 |
601216 | 君正集团 | 5 | 11.86 | 8.48 | -10.69 |
600580 | 卧龙电动 | 19 | 9.01 | 10.97 | -23.00 |
600522 | 中天科技 | 19 | 8.68 | 10.32 | -18.76 |
000860 | 顺鑫农业 | 14 | 8.52 | 11.40 | -12.09 |
601336 | 新华保险 | 11 | 8.19 | 8.92 | -10.15 |
600958 | 东方证券 | 13 | 7.50 | 13.86 | -14.58 |
600109 | 国金证券 | 8 | 7.38 | 11.22 | -11.87 |
002241 | 歌尔泰克 | 6 | 6.62 | 3.53 | -8.97 |
002157 | 正邦科技 | 10 | 6.55 | 6.38 | -11.34 |
601077 | 重庆农村商业银行 | 10 | 6.48 | 21.78 | -3.96 |
600004 | 白云机场 | 7 | 6.29 | 13.52 | -11.31 |
300496 | 中科创达 | 6 | 6.11 | 9.57 | -3.94 |
002131 | 狮子座股票 | 7 | 5.96 | 13.73 | -3.17 |
002607 | 中等公众教育 | 6 | 5.94 | 15.38 | -4.34 |
600498 | 消防通讯 | 16 | 5.68 | 12.53 | -24.72 |
000930 | 中粮科技 | 7 | 5.53 | 7.84 | -15.52 |
002739 | 万达电影 | 6 | 5.37 | 7.55 | -6.92 |
002407 | 多氟化物 | 5 | 4.66 | 5.51 | -6.34 |
601696 | 中国银行证券 | 12 | 4.49 | 12.08 | -25.98 |
300782 | 卓胜伟 | 5 | 4.03 | 7.06 | -2.50 |
000636 | 奉化高科技 | 8 | 3.94 | 6.64 | -12.25 |
002736 | 国信证券 | 16 | 3.45 | 9.43 | -9.55 |
300443 | 金磊股份 | 6 | 3.44 | 8.93 | -15.63 |
002673 | 西方证券 | 8 | 3.40 | 10.36 | -9.44 |
300364 | 中文在线 | 11 | 3.38 | 8.61 | -22.76 |
300454 | 说服了 | 6 | 3.34 | 8.85 | 4.17 |
002773 | 康宏药业 | 9 | 3.31 | 15.48 | -11.06 |
000902 | 信阳峰 | 8 | 3.06 | 10.68 | 4.82 |
600095 | 湘财股份 | 7 | 3.03 | 12.04 | -33.62 |
003816 | 中国通用核电 | 8 | 2.90 | 21.35 | -4.35 |
002387 | 维信诺 | 18岁 | 2.77 | 10.35 | -25.08 |
601369 | 陕沽电力 | 8 | 2.61 | 14.02 | -24.24 |
002439 | 金星之星 | 5 | 2.59 | 10.67 | -12.39 |
600127 | 晋建大米产业 | 16 | 2.53 | 9.94 | -21.25 |
000901 | 航天科技 | 13 | 2.49 | 12.56 | -28.47 |
300285 | 民族瓷器材料 | 5 | 2.43 | 6.55 | 0.16 |
002503 | 搜索 | 13 | 2.39 | 12.79 | -34.85 |
300939 | 秋田微 | 6 | 2.38 | 4.59 | -56.95 |
002360 | 同德化工 | 5 | 2.23 | 6.09 | -0.82 |
600621 | 华新股份 | 7 | 2.06 | 8.63 | -9.90 |
603583 | 解放路 | 14 | 2.04 | 8.76 | 2.41 |
000408 | * ST桑格 | 10 | 2.03 | 9.05 | -11.43 |
000566 | 海南海药 | 17 | 1.99 | 13.51 | -26.50 |
300166 | 东方国信 | 17 | 1.89 | 8.40 | -17.37 |
002413 | 反击防御 | 5 | 1.85 | 21.18 | -13.96 |
002756 | 永兴材料 | 5 | 1.82 | 4.63 | -14.31 |
000413 | 东旭光电 | 11 | 1.81 | 14.38 | -23.14 |
001896 | 裕能控股 | 5 | 1.77 | 7.57 | -15.92 |
003026 | 中晶科技 | 6 | 1.75 | 7.42 | -22.69 |
300035 | 中科电气 | 9 | 1.75 | 6.90 | -7.28 |
002107 | 沃华制药 | 18岁 | 1.67 | 14.70 | -19.26 |
002635 | 安捷科技 | 16 | 1.64 | 9.20 | -19.81 |
601698 | 中国卫通 | 8 | 1.63 | 11.16 | -14.25 |
300424 | 航鑫科技 | 17 | 1.62 | 7.47 | -35.43 |
300271 | 华宇软件 | 9 | 1.57 | 7.40 | -12.01 |
300578 | 会顺利沟通 | 11 | 1.48 | 7.63 | -19.93 |
600271 | 航空信息 | 14 | 1.46 | 10.39 | -18.54 |
002390 | 信邦制药 | 5 | 1.43 | 10.66 | -3.27 |
603063 | 合旺电器 | 5 | 1.40 | 9.18 | -4.09 |
002410 | 格洛登 | 6 | 1.36 | 3.73 | -0.53 |
000975 | 银泰黄金 | 6 | 1.35 | 4.78 | -2.84 |
300083 | 创世记 | 6 | 1.34 | 3.80 | -1.15 |
601865 | 平面 | 5 | 1.34 | 4.19 | 0.93 |
002595 | 豪迈科技 | 6 | 1.31 | 10.59 | -18.50 |
000049 | 德赛电池 | 6 | 1.31 | 6.66 | 1.50 |
603301 | 振德医疗 | 6 | 1.30 | 9.54 | -8.30 |
600478 | 科伦 | 13 | 1.27 | 14.80 | -17.22 |
000027 | 深圳能源 | 7 | 1.25 | 7.78 | -10.08 |
300456 | 赛微电子 | 8 | 1.25 | 9.12 | -14.01 |
600967 | 内蒙古的机器 | 8 | 1.22 | 6.95 | -6.31 |
300663 | 科兰软件 | 12 | 1.21 | 11.02 | -19.51 |
002368 | 太极股份 | 5 | 1.21 | 12.42 | -9.71 |
300058 | 蓝色光标 | 6 | 1.21 | 7.42 | -8.33 |
300273 | 和佳医疗 | 18岁 | 1.15 | 9.86 | -13.77 |
002291 | 星期六 | 5 | 1.15 | 12.55 | -13.53 |
000955 | 鑫龙控股 | 13 | 1.15 | 8.34 | -16.67 |
600674 | 四川投资能源 | 9 | 1.05 | 8.03 | -1.81 |
002647 | 仁东控股 | 5 | 1.01 | 5.44 | -11.94 |
300766 | 日常互动 | 9 | 1.01 | 10.89 | -16.72 |
002067 | 景星纸业 | 6 | 1.00 | 11.09 | -8.44 |
000633 | 合金投资 | 5 | 0.97 | 7.78 | -17.44 |
300253 | 威宁健康 | 5 | 0.96 | 3.17 | -5.42 |
300394 | 天坛通讯 | 7 | 0.94 | 7.16 | -15.25 |
002258 | 利尔化工 | 6 | 0.94 | 2.19 | 3.12 |
002010 | 川化智联 | 6 | 0.90 | 7.34 | -6.01 |
300222 | 科大情报 | 8 | 0.90 | 10.30 | -16.09 |
300738 | 奥飞数据 | 14 | 0.89 | 7.30 | -16.02 |
003018 | 金福科技 | 8 | 0.87 | 10.12 | -24.37 |
300206 | 力邦乐器 | 5 | 0.87 | 9.08 | -6.27 |
600390 | 五矿资本 | 12 | 0.86 | 8.74 | -8.78 |
600512 | 腾达建设 | 13 | 0.85 | 17.39 | -12.50 |
603960 | 科莱机电 | 9 | 0.85 | 8.63 | -12.41 |
600100 | 同方股份 | 8 | 0.83 | 12.16 | -9.33 |
300783 | 三只松鼠 | 5 | 0.83 | 6.73 | -21.84 |
300802 | 聚子科技 | 10 | 0.81 | 3.97 | 16.66 |
000426 | 兴业矿业 | 5 | 0.80 | 6.80 | -12.44 |
300129 | 泰盛风能 | 6 | 0.80 | 9.21 | -12.52 |
300589 | 江龙船 | 9 | 0.80 | 6.76 | -18.09 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主要资本,资本流动,资本,大量库存,持续流出
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2827062
解密主要资本外逃股连续5天净流出370股
6856
资金流动
新闻
1575
2021-02-09