机构急于在5日筹集39股主要资本流入_东方财富网

原标题:机构于5日争相募集39股主要资金流入

  有价证券时代·数据宝统计,2月8日上海指数过去五天收报3,52.45点,上涨36.11点或1.03%,涨跌幅为0.77%。跨部成交成交量为3009.24亿股,营业额为4,357,549百万。近五天龙虎帮在组织或销售部门资金净买入股票132笔,净买入金额78.21亿元。现金周转从角度看,A股主力过去五天来,资金净流出。 资金净流入-1005.3亿元,已连续12天为资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎邦机构基金在过去五天呈现净买入状态。根据《证券时报》,《数据库》的统计,过去龙虎榜上有121只股票出现在机构中五个交易日,其中75个交易日股票机构净买入,显示机构净卖出的股票为46只。过去五天,机构净买入前三名是陕西黑猫潍柴动力长安汽车机构净流入资金分别为4.12亿元,2.59亿元和1.75亿元。TCL技术三七互娱东方复活机构资金净流出分别为3.08亿元,2亿元和1.64亿元。 详细信息如下表所示。

过去五天中,龙虎榜上的机构购买的股票数量最多

有价证券 证券简称 五天变化率(%) 机构购买金额(万元) 机构出售金额(万元) 机构净购买金额(万元) 营业额百分比(%) 净主资金(万元)
601015 陕西黑猫 32.20 41177.74 0.00 41177.74 7.51 12856.10
000338 潍柴动力 12.57 31204.82 5350.97 25853.86 1.31 -10374.86
000625 长安汽车 6.61 17548.07 0.00 17548.07 1.20 20702.42
002493 荣盛石化 10.29 16695.70 0.00 16695.70 1.89 1275.91
000951 中国重汽 6.36 18378.19 2681.63 15696.56 3.08 20667.83
000157 中联重科 -0.37 18813.46 3262.37 15551.09 1.17 -38209.46
603236 Quectel无线通信 13.65 14948.39 0.00 14948.39 3.63 -8184.34
603801 志邦首页 30.57 17371.00 5387.75 11983.24 6.35 -10770.06
002727 一心堂 13.34 13208.28 3060.90 10147.38 5.24 -5387.37
003022 列维玛 12.75 24291.26 14186.19 10105.07 3.17 -1673.63
002311 海达集团 28.07 42516.27 32414.88 10101.39 1.56 12491.27
000538 云南白药 11.82 8413.45 0.00 8413.45 1.01 -2630.33
002984 森·基林 18.51 11520.18 3655.87 7864.31 4.25 -1475.06
603378 Ashtron 3.64 11522.15 4366.28 7155.87 5.33 -869.59
600166 福田汽车 23.55 6377.09 0.00 6377.09 0.94 50787.29
000488 晨鸣纸业 15.21 6351.96 0.00 6351.96 1.10 29600.94
000723 美津能源 2.25 10292.76 4006.59 6286.17 0.79 17775.33
002507 ling陵芥末 5.47 6099.43 0.00 6099.43 1.31 -7486.19
000581 威孚高科技 4.09 20293.00 14242.66 6050.34 1.51 15036.63
002532 天山铝业 37.69 8377.04 3242.53 5134.51 3.97 9817.79

同时,在过去五个交易日中在上海和深圳证券交易所上市的龙虎股票中,营业部购买了相对较大的股票。浪潮信息四维图新南方电网能源。 特别,浪潮信息它是最受资金青睐的股票,营业部净回购金额为5.72亿元,位居榜首。 此外,四维图新在净购买量方面,销售部门也排名第一。

过去五天,龙虎班营业部购买的股票数量最多

证券代码 证券简称 五天变化率(%) 营业部采购金额(万元) 营业部营业额(万元) 营业部净购买金额(万元) 营业额百分比(%) 净主资金(万元)
000977 浪潮信息 6.90 83393.32 26183.20 57210.13 4.50 21673.56
002405 四维图新 10.67 88913.34 35922.65 52990.69 7.74 9785.80
003035 南方电网能源 55.46 84109.97 31847.31 52262.67 10.75 163438.81
000807 云露 17.15 70864.49 33394.56 37469.94 7.56 42737.07
600166 福田汽车 23.55 50009.49 17023.62 32985.87 4.86 50787.29
603236 Quectel无线通信 13.65 65407.60 40303.82 25103.78 6.10 -8184.34
002230 IFlytek -7.58 76704.97 52014.38 24690.60 1.51 -68005.26
300118 东方复活 -31.21 26122.41 7558.93 18563.48 2.21 -86554.04
000581 威孚高科技 4.09 20612.37 2285.82 18326.55 4.59 15036.63
600315 上海家化 21.98 31784.11 15005.86 16778.25 3.45 7801.82
000625 长安汽车 6.61 40898.92 28524.25 12374.66 0.85 20702.42
000423 唐阿娇 7.47 22838.69 10830.42 12008.27 4.52 8144.40
601963 重庆银行 29.64 23671.59 12541.76 11129.83 4.55 82382.65
002625 广汽科技 15.04 24829.60 14430.30 10399.29 1.88 12756.66
000301 东方圣虹 3.07 17519.24 7409.68 10109.56 2.82 -5062.62
300940 C南极光 465.05 10368.33 1732.04 8636.29 1.34 13169.02
300946 恒大 380.81 13228.13 4790.39 8437.74 4.72 53357.79
002081 金螳螂 2.17 15215.50 6821.55 8393.95 4.86 11958.17
000157 中联重科 -0.37 31246.12 22899.61 8346.51 0.63 -38209.46
000718 苏宁环球 0.74 11623.52 4391.59 7231.94 4.18 -5396.84

数据显示,《龙虎榜》的机构或业务部门中的一些股票显示有净购买资金,而主要资金仍在净流入,都表明这些股票受到主要基金的青睐。在过去五天中,被龙虎榜上的机构或业务部门净买入的132只股票中,有74只股票在净库存中净流入。净流入量最大的股票是南方电网能源重庆银行C亨德尔,主要资金分别为16.34亿元,8.24亿元和5.34亿元。三河管桩梅园中国黄金,强度高达99.04%,98.77%,98.19%。

过去五天在龙虎榜上个人股票净购买量的主要资本流入排名

证券代码 证券简称 五天变化率(%) 龙虎板网购净额(万元) 营业额百分比(%) 净主资金(万元) 净流入强度(%)
003035 南方电网能源 55.46 56477.78 11.62 163438.81 33.62
601963 重庆银行 29.64 6751.04 2.76 82382.65 33.68
300946 恒大 380.81 8437.74 4.72 53357.79 29.87
600166 福田汽车 23.55 39362.97 5.80 50787.29 7.49
000807 云露 17.15 33207.32 6.70 42737.07 8.63
000488 晨鸣纸业 15.21 7627.70 1.33 29600.94 5.15
000977 浪潮信息 6.90 61013.18 4.80 21673.56 1.71
000625 长安汽车 6.61 29922.73 2.05 20702.42 1.42
000951 中国重汽 6.36 5132.67 1.01 20667.83 4.06
000723 美津能源 2.25 10095.65 1.27 17775.33 2.24
000581 威孚高科技 4.09 24376.89 6.10 15036.63 3.76
300940 C南极光 465.05 6881.76 1.07 13169.02 2.05
601015 陕西黑猫 32.20 16232.18 2.96 12856.10 2.35
002625 广汽科技 15.04 10399.29 1.88 12756.66 2.31
002311 海达集团 28.07 12929.72 2.00 12491.27 1.93
605055 盈丰股份 12.71 3599.90 2.34 12466.38 8.11
002081 金螳螂 2.17 8393.95 4.86 11958.17 6.92
002532 天山铝业 37.69 6173.93 4.78 9817.79 7.60
002405 四维图新 10.67 56584.40 8.27 9785.80 1.43
605018 彰化股份 4.24 78.66 0.05 8299.32 4.90

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF545)

郑重声明:此信息的目的是传播更多信息,与该立场无关。

Source