如今13亿元的主力资金潜入银行业

原标题:今日13亿元主力资金潜入银行业

  有价证券时代·数据宝统计,今天有9个行业主力资金净流入,19个行业的主要资本净流出。资金净流入最大的行业是银行,总体上升或下降1.79%周转率0.25%,成交与上一个交易日相比,交易量变化3.87%,主要资金净流入12.85亿元; 今日资金净流出最大的行业是电子产品,该行业的涨跌幅为-3.41%,总成交率为2.51%。与上一交易日相比,变化14.83%,主要资金净流入-93.92亿元。

当今各行业的主力军现金周转到清单

行业名称 成交量(亿股) 交易量比昨天增加或减少(%) 周转率 (%) 报价变动(%) 今日主要资金净流入(亿元)
银行 28.37 3.87 0.25 1.79 12.85
有色金属 52.86 16.48 2.60 0.12 6.93
饮食 11.31 -3.65 1.55 0.20 3.62
农业,林业,畜牧业和渔业 18.61 16.25 2.58 2.72 3.34
休闲装服务 2.97 21.55 1.53 2.44 2.68
矿业 17.97 -1.83 0.54 -0.48 1.91
轻工制造业 16.85 8.18 2.14 0.60 1.56
23.38 126.44 1.44 1.53 0.89
纺织服装 6.82 40.82 1.17 -0.84 0.03
商业贸易 11.16 -5.89 1.13 -0.90 -0.32
家用设备 8.19 5.10 1.33 -1.08 -1.74
全面 3.98 30.34 1.52 -1.55 -2.07
房地产 18.55 -2.10 0.77 -1.10 -3.91
建筑材料 6.95 -11.36 1.17 -0.99 -4.51
建筑装修 14.06 5.14 0.65 -1.69 -7.17
通讯 9.53 15.26 1.11 -2.26 -7.18
医学生物学 25.14 3.58 1.16 0.30 -8.00
设备 34.73 -0.66 1.61 -0.62 -8.54
媒体 29.46 -2.49 1.78 -0.89 -11.85
公共设施 28.05 4.12 0.85 -1.39 -13.33
化学工业 61.71 10.48 1.79 -0.29 -15.26
国防工业 10.02 -1.29 1.41 -3.17 -19.76
电子设备 38.02 11.25 2.25 0.19 -20.13
汽车 32.19 17.07 1.96 -1.16 -23.82
交通运输 21.21 4.61 0.68 -1.50 -26.82
电脑 24.44 5.28 1.88 -2.85 -28.87
非银行金融 26.49 -9.19 0.83 -1.50 -41.32
电子 56.29 14.83 2.51 -3.41 -93.92

注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议股市有风险,投资需谨慎。

超级主要资金重播

主资金,行业主资金,资金流,资金

(文章来源:数据宝)

(负责人:DF398)

郑重声明:Oriental Fortune.com发布此信息的目的是传播更多信息,而与该立场无关。

Source