今天的45只股票打破了年线2021-01-06 15:07资料来源:数据库
据《证券时报》,《数据宝》统计,截至今天下午收盘,上证指数报收于年线上方3,550.88点,涨跌0.629%,A股总成交额为1,166,931百万元。元。 到目前为止,到目前为止,有45支A股价格已突破年度上限。 其中,恒泰爱普,民丰特种纸和伊通科技的偏差率较高。 偏差率分别为15.75%,7.27%和6.37%。 ; 海澜之家,安科生物,十荣昭业等股票的偏差率很小,刚刚达到年线。
1月6日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰爱普 | 19.90 | 8.88 | 3.96 | 4.58 | 15.75 |
600235 | 民丰特种纸 | 7.51 | 9.87 | 5.07 | 5.44 | 7.27 |
300211 | 亿通科技 | 20.06 | 1.12 | 7.43 | 7.90 | 6.37 |
002848 | 福音 | 9.99 | 11.57 | 12.46 | 13.21 | 6.04 |
300658 | 沿江股份 | 7.56 | 15.01 | 29.24 | 31.00 | 6.00 |
000822 | 山东海化 | 9.97 | 3.95 | 3.96 | 4.19 | 5.86 |
002549 | 绿泥石 | 5.47 | 2.49 | 7.50 | 7.90 | 5.35 |
300639 | 卡普生物 | 13.06 | 8.71 | 39.13 | 40.77 | 4.19 |
600449 | 宁夏建材 | 4.27 | 2.77 | 13.64 | 14.15 | 3.76 |
600103 | 青山纸业 | 10.00 | 3.88 | 2.02 | 2.09 | 3.62 |
002690 | 美亚光电 | 5.36 | 1.26 | 45.64 | 47.20 | 3.42 |
002910 | 庄园牧场 | 10.02 | 4.82 | 10.98 | 11.31 | 3.05 |
002517 | 开盈网 | 3.90 | 2.41 | 4.14 | 4.26 | 2.84 |
600527 | 江南高纤 | 2.97 | 2.50 | 2.70 | 2.77 | 2.41 |
600814 | 杭州街白 | 2.83 | 0.89 | 5.69 | 5.82 | 2.22 |
000628 | 高科技发展 | 4.55 | 3.31 | 8.79 | 8.96 | 1.88 |
600262 | 北方股份 | 9.99 | 1.87 | 17.51 | 17.83 | 1.82 |
600812 | 华北制药 | 4.09 | 2.39 | 11.00 | 11.20 | 1.80 |
000920 | 南汇通 | 2.41 | 1.86 | 7.10 | 7.22 | 1.75 |
000513 | 丽珠集团 | 2.26 | 1.79 | 43.62 | 44.38 | 1.73 |
600116 | 三峡水利 | 2.23 | 1.16 | 8.56 | 8.70 | 1.62 |
300237 | 美辰生态 | 3.69 | 4.47 | 2.77 | 2.81 | 1.61 |
601808 | 中海油衣 | 8.09 | 0.93 | 13.70 | 13.90 | 1.49 |
603658 | 安图生物 | 8.18 | 1.82 | 142.13 | 144.20 | 1.46 |
002785 | 万里士 | 5.36 | 4.01 | 17.24 | 17.48 | 1.38 |
600585 | 海螺水泥 | 7.86 | 2.79 | 55.13 | 55.88 | 1.37 |
002233 | 塔组 | 3.97 | 2.68 | 12.93 | 13.10 | 1.32 |
601188 | 龙江运输 | 1.85 | 0.27 | 2.72 | 2.76 | 1.30 |
002382 | 蓝帆医疗 | 7.00 | 7.56 | 21.89 | 22.17 | 1.27 |
601669 | 中国电力建设 | 1.79 | 1.01 | 3.94 | 3.99 | 1.24 |
601390 | 中国铁路 | 3.00 | 0.84 | 5.43 | 5.49 | 1.11 |
600750 | 江中药业 | 2.99 | 2.48 | 11.25 | 11.37 | 1.11 |
000789 | 常绿 | 4.62 | 3.55 | 13.90 | 14.05 | 1.04 |
603165 | 荣升环保 | 2.84 | 0.92 | 12.55 | 12.68 | 1.00 |
600789 | 鹿港药业 | 2.31 | 7.48 | 9.66 | 9.74 | 0.87 |
002225 | 普乃股份 | 1.33 | 1.80 | 4.52 | 4.56 | 0.86 |
600863 | 内蒙古华电 | 1.19 | 0.36 | 2.54 | 2.56 | 0.81 |
603579 | 荣泰健康 | 5.08 | 1.08 | 31.27 | 31.46 | 0.62 |
002521 | 奇峰新材料 | 4.60 | 2.95 | 5.65 | 5.68 | 0.59 |
600895 | 张江高科技 | 1.41 | 1.02 | 17.22 | 17.32 | 0.58 |
002270 | 华明设备 | 2.02 | 1.24 | 5.53 | 5.55 | 0.38 |
600568 | * ST中柱 | 4.76 | 1.32 | 1.53 | 1.54 | 0.34 |
002016 | 世荣兆业 | 2.46 | 1.18 | 7.08 | 7.09 | 0.12 |
300009 | 安科生物 | 1.98 | 2.15 | 14.96 | 14.97 | 0.08 |
600398 | 海幸家族 | 1.72 | 0.22 | 6.49 | 6.49 | 0.01 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,250个每日移动平均线,年度平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2706112
今天的45只股票打破了年线
6855
其他
新闻
1575
2021-01-06