如今有61只股票越过了牛市边界2021-01-05 11:36来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午收盘,上证综指收于半年线之上3,501.20点,涨跌-0.05%,A股总成交量人民币8081.87亿元。 到目前为止,至今已有61只A股股价超过半年线。 其中,白洋股份,威海广泰和新农发展的偏差率较大,分别为8.37%,7.75%和7.45%。 邦,宜华健康和蓝狮重型装备等单个股票的偏差率很小,并在上半年刚刚站起来。
在1月5日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002696 | 白洋股份 | 10.03 | 6.60 | 6.38 | 6.91 | 8.37 |
002111 | 威海光泰 | 10.03 | 6.69 | 16.20 | 17.45 | 7.75 |
600359 | 新农业发展 | 9.06 | 11.63 | 9.19 | 9.87 | 7.45 |
002536 | 飞龙 | 10.03 | 3.07 | 6.04 | 6.47 | 7.11 |
002401 | 中远海运 | 10.02 | 12.38 | 14.67 | 15.70 | 7.00 |
600419 | 天润乳业 | 10.00 | 2.32 | 15.58 | 16.50 | 5.93 |
601611 | 中国核建设 | 10.03 | 2.02 | 7.58 | 8.01 | 5.66 |
600976 | 建民集团 | 9.99 | 0.82 | 26.09 | 27.53 | 5.54 |
002511 | 中顺街肉 | 6.55 | 3.24 | 22.39 | 23.59 | 5.34 |
002735 | 王子新材料 | 6.13 | 1.46 | 37.05 | 38.77 | 4.64 |
300536 | 农业环境 | 8.91 | 1.61 | 14.49 | 15.16 | 4.63 |
603995 | 永进股份 | 9.99 | 5.09 | 30.13 | 31.48 | 4.49 |
300642 | 透视生活 | 4.79 | 1.62 | 57.13 | 59.68 | 4.47 |
600597 | 光明乳业 | 7.34 | 4.32 | 17.26 | 17.98 | 4.18 |
600829 | 人通泰 | 5.21 | 1.11 | 7.59 | 7.88 | 3.84 |
300227 | 广运达 | 8.05 | 9.06 | 11.55 | 11.94 | 3.35 |
002715 | 登云股份 | 3.17 | 0.60 | 18.99 | 19.51 | 2.73 |
600892 | * ST大胜 | 3.67 | 0.77 | 3.03 | 3.11 | 2.70 |
002258 | 利尔化工 | 3.45 | 1.82 | 21.92 | 22.50 | 2.63 |
600251 | 冠农股份 | 3.07 | 3.30 | 7.53 | 7.73 | 2.62 |
002548 | 金新农 | 10.03 | 9.55 | 9.41 | 9.65 | 2.57 |
002156 | 同福微电子 | 2.44 | 2.30 | 25.40 | 26.05 | 2.55 |
002334 | INVT | 2.96 | 3.43 | 5.43 | 5.57 | 2.50 |
002236 | 大华股份 | 8.00 | 4.83 | 21.48 | 22.00 | 2.42 |
603866 | 桃子和李子面包 | 3.52 | 0.46 | 60.41 | 61.70 | 2.14 |
600279 | 重庆港和九龙 | 2.34 | 1.15 | 3.86 | 3.94 | 1.95 |
600973 | 宝胜股份 | 4.26 | 1.53 | 4.57 | 4.65 | 1.81 |
000803 | * ST北方能源 | 3.34 | 0.32 | 14.28 | 14.53 | 1.74 |
600415 | 小商品城 | 10.00 | 3.11 | 5.95 | 6.05 | 1.72 |
002645 | 华鸿科技 | 2.16 | 2.58 | 9.33 | 9.48 | 1.60 |
002447 | * ST晨新 | 5.16 | 3.06 | 2.21 | 2.24 | 1.52 |
002750 | 龙津药业 | 4.42 | 2.81 | 8.85 | 8.98 | 1.51 |
002138 | 顺络电子 | 1.79 | 1.52 | 25.25 | 25.63 | 1.50 |
000519 | 红色箭头 | 2.12 | 4.17 | 10.45 | 10.61 | 1.49 |
300344 | 太空智能制造 | 20.09 | 6.72 | 5.24 | 5.32 | 1.46 |
002204 | 大连重工 | 3.01 | 2.11 | 4.05 | 4.11 | 1.41 |
600506 | 翔力股份 | 2.74 | 4.55 | 10.35 | 10.49 | 1.34 |
002946 | 新乳制品 | 10.00 | 8.33 | 19.66 | 19.91 | 1.29 |
600084 | ST中文葡萄牙语 | 3.43 | 0.62 | 2.38 | 2.41 | 1.28 |
300506 | 明家汇 | 1.74 | 5.16 | 5.79 | 5.86 | 1.20 |
300433 | 镜头技术 | 6.80 | 1.55 | 32.63 | 33.00 | 1.14 |
002221 | 东华能源 | 1.10 | 0.66 | 9.99 | 10.09 | 1.01 |
002145 | 中诺二氧化钛 | 3.89 | 1.98 | 5.83 | 5.88 | 0.87 |
000576 | 赣华科技 | 2.99 | 3.45 | 10.94 | 11.03 | 0.85 |
600067 | 皇冠城追逐 | 3.78 | 0.71 | 3.81 | 3.84 | 0.85 |
000895 | 双汇发展 | 7.69 | 2.31 | 51.29 | 51.70 | 0.79 |
002321 | 华英农业 | 2.00 | 8.75 | 4.06 | 4.09 | 0.69 |
002546 | 新联电子 | 0.94 | 0.98 | 4.26 | 4.28 | 0.54 |
300146 | 保健 | 2.15 | 2.43 | 24.07 | 24.19 | 0.51 |
600993 | 马英龙 | 10.00 | 2.58 | 22.22 | 22.33 | 0.48 |
600855 | 航天长丰 | 2.72 | 4.21 | 16.16 | 16.23 | 0.46 |
002866 | 跨技术 | 2.58 | 2.14 | 18.23 | 18.30 | 0.41 |
002778 | 高科石化 | 0.40 | 0.98 | 25.23 | 25.31 | 0.30 |
000016 | 深康佳A | 2.69 | 1.85 | 6.86 | 6.88 | 0.29 |
300566 | 吉芝科技 | 1.24 | 0.93 | 34.17 | 34.26 | 0.27 |
300271 | 华宇软件 | 1.57 | 0.92 | 25.19 | 25.25 | 0.25 |
600789 | 鹿港药业 | 1.29 | 2.29 | 9.40 | 9.42 | 0.16 |
002545 | 东方塔 | 0.37 | 1.05 | 8.16 | 8.17 | 0.15 |
603169 | 蓝石重型设备 | 1.94 | 1.87 | 4.73 | 4.74 | 0.13 |
000150 | 宜华健康 | 2.15 | 3.48 | 3.33 | 3.33 | 0.08 |
002483 | 润邦股份 | 1.72 | 1.78 | 5.91 | 5.91 | 0.04 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2701420
今天有61只股票越过了牛市边界
6855
其他
新闻
1575
2021-01-05