[Intraday broadcast]51只股票突破半年线2021-01-05 10:32来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天上午10:30,上证指数报收于349.39点,高于半年线,涨跌幅为-0.10%,A股总成交量股为5514.89亿元。 到目前为止,A股的价格已经超过了半年线的51个。 其中,新农开发,白洋,威海光泰等具有较高的偏差率,偏差率分别为8.42%,8.06%和7.75%。 软件,鹿港药业,德力西和其他股票的偏差率很小,仅在上半年站稳脚跟。
在1月5日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600359 | 新农业发展 | 10.06 | 4.89 | 9.19 | 9.96 | 8.42 |
002696 | 白洋股份 | 9.71 | 3.70 | 6.38 | 6.89 | 8.06 |
002111 | 威海光泰 | 10.03 | 5.51 | 16.20 | 17.45 | 7.75 |
002536 | 飞龙 | 10.03 | 2.83 | 6.04 | 6.47 | 7.11 |
002511 | 中顺街肉 | 8.36 | 2.41 | 22.40 | 23.99 | 7.11 |
002401 | 中远海运 | 10.02 | 12.08 | 14.67 | 15.70 | 7.00 |
600419 | 天润乳业 | 10.00 | 1.91 | 15.58 | 16.50 | 5.93 |
600976 | 建民集团 | 9.99 | 0.69 | 26.09 | 27.53 | 5.54 |
300642 | 透视生活 | 4.34 | 1.30 | 57.13 | 59.42 | 4.02 |
600892 | * ST大胜 | 5.00 | 0.64 | 3.03 | 3.15 | 4.01 |
600597 | 光明乳业 | 7.16 | 3.14 | 17.26 | 17.95 | 4.01 |
600251 | 冠农股份 | 4.00 | 2.32 | 7.53 | 7.80 | 3.54 |
002258 | 利尔化工 | 4.18 | 1.34 | 21.92 | 22.66 | 3.36 |
300227 | 广运达 | 7.69 | 7.37 | 11.55 | 11.90 | 3.00 |
002645 | 华鸿科技 | 3.56 | 2.11 | 9.33 | 9.61 | 2.98 |
600829 | 人通泰 | 4.27 | 0.80 | 7.59 | 7.81 | 2.92 |
000803 | * ST北方能源 | 4.20 | 0.25 | 14.28 | 14.65 | 2.58 |
002548 | 金新农 | 10.03 | 9.30 | 9.41 | 9.65 | 2.57 |
002715 | 登云股份 | 2.86 | 0.34 | 18.99 | 19.45 | 2.42 |
000519 | 红色箭头 | 2.98 | 3.10 | 10.46 | 10.70 | 2.34 |
002236 | 大华股份 | 7.71 | 4.05 | 21.48 | 21.94 | 2.15 |
601611 | 中国核建设 | 6.32 | 1.43 | 7.58 | 7.74 | 2.13 |
000576 | 赣华科技 | 4.01 | 2.60 | 10.94 | 11.14 | 1.85 |
002156 | 同福微电子 | 1.57 | 1.66 | 25.40 | 25.83 | 1.69 |
002735 | 王子新材料 | 3.09 | 0.68 | 37.04 | 37.66 | 1.67 |
002447 | * ST晨新 | 5.16 | 1.98 | 2.21 | 2.24 | 1.52 |
603995 | 永进股份 | 6.78 | 2.82 | 30.12 | 30.56 | 1.46 |
300344 | 太空智能制造 | 20.09 | 6.33 | 5.24 | 5.32 | 1.46 |
002124 | 天邦股份 | 4.73 | 4.97 | 16.59 | 16.82 | 1.39 |
300506 | 明家汇 | 1.91 | 4.30 | 5.79 | 5.87 | 1.37 |
002138 | 顺络电子 | 1.59 | 1.10 | 25.25 | 25.58 | 1.30 |
002946 | 新乳制品 | 10.00 | 7.50 | 19.66 | 19.91 | 1.29 |
600855 | 航天长丰 | 3.35 | 3.16 | 16.16 | 16.33 | 1.08 |
002483 | 润邦股份 | 2.75 | 1.48 | 5.91 | 5.97 | 1.04 |
002778 | 高科石化 | 1.03 | 0.71 | 25.23 | 25.47 | 0.93 |
002321 | 华英农业 | 2.24 | 6.77 | 4.06 | 4.10 | 0.93 |
002750 | 龙津药业 | 3.72 | 2.30 | 8.85 | 8.92 | 0.84 |
603536 | 汇发食品 | 1.11 | 0.63 | 18.14 | 18.26 | 0.69 |
300536 | 农业环境 | 4.60 | 0.61 | 14.48 | 14.56 | 0.53 |
600993 | 马英龙 | 10.00 | 2.24 | 22.22 | 22.33 | 0.48 |
002702 | 海鑫食品 | 3.46 | 3.74 | 9.25 | 9.28 | 0.36 |
300841 | 康华生物 | 8.85 | 7.45 | 541.26 | 543.18 | 0.35 |
300433 | 镜头技术 | 5.92 | 1.22 | 32.63 | 32.73 | 0.32 |
002334 | INVT | 0.74 | 1.27 | 5.43 | 5.45 | 0.31 |
002546 | 新联电子 | 0.71 | 0.63 | 4.26 | 4.27 | 0.30 |
600973 | 宝胜股份 | 2.69 | 1.08 | 4.57 | 4.58 | 0.29 |
000895 | 双汇发展 | 7.08 | 1.56 | 51.29 | 51.41 | 0.23 |
002368 | 太极股份 | 2.30 | 1.70 | 29.33 | 29.38 | 0.18 |
002330 | 熟食店 | 1.24 | 1.38 | 7.32 | 7.33 | 0.15 |
600789 | 鹿港药业 | 1.18 | 1.50 | 9.40 | 9.41 | 0.06 |
300271 | 华宇软件 | 1.37 | 0.57 | 25.19 | 25.20 | 0.05 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2701264
[Intraday broadcast]51只股票突破半年线
6855
其他
新闻
1575
2021-01-05