短期风险预防19个股票的短期移动平均线已死2021-01-04 11:38来源:数据库
据《证券时报》,《数据宝》统计,截至上周五收盘,上证指数为3504.57点,涨跌幅为0.91%,A股总成交额为7171.2亿元。 到目前为止,截至目前,共有19只A股的5天移动平均线已经超过10天移动平均线。 其中,黎明航空公司(Dawn Airlines),ST科迪(ST Cody)和依泉(Yizumi)的5天移动平均线与10天移动平均线的距离最大,分别为-0.89%,-0.67%,-0.64%。 (资料宝)
一些5天和10天移动均线库存
码 | 缩写 | 今天 阴晴圆缺 (%) |
今天 周转率 (%) |
第五名 移动平均线(元) |
第十名 移动平均线(元) |
5天比较 10日均线 (距离(%) |
最新价格 (元) |
超过10天 移动平均 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 黎明航空 | 1.84 | 6.24 | 43.93 | 44.33 | -0.89 | 45.88 | 3.51 |
002770 | ST科迪 | -1.12 | 1.61 | 1.79 | 1.80 | -0.67 | 1.76 | -2.33 |
300415 | 义澄 | 0.97 | 1.52 | 13.43 | 13.51 | -0.64 | 13.52 | 0.05 |
600225 | * ST松江 | -1.47 | 0.33 | 1.36 | 1.37 | -0.51 | 1.34 | -2.12 |
002938 | 鹏鼎控股 | -2.88 | 2.61 | 49.07 | 49.30 | -0.47 | 48.24 | -2.14 |
002090 | 金志科技 | -3.17 | 1.44 | 8.25 | 8.28 | -0.39 | 7.93 | -4.20 |
002885 | 精全花 | -0.52 | 1.10 | 15.33 | 15.38 | -0.30 | 15.30 | -0.49 |
002922 | 伊戈尔 | -1.26 | 0.85 | 13.53 | 13.57 | -0.26 | 13.29 | -2.04 |
002893 | 华通热电 | -0.81 | 0.90 | 8.80 | 8.82 | -0.25 | 8.58 | -2.77 |
002384 | 东山精密 | -0.54 | 2.17 | 26.04 | 26.09 | -0.21 | 25.86 | -0.88 |
603800 | 道森股份 | -1.12 | 0.20 | 9.84 | 9.86 | -0.18 | 9.74 | -1.20 |
600242 | * ST中昌 | -2.01 | 0.53 | 2.49 | 2.49 | -0.16 | 2.44 | -2.01 |
002665 | 首航高科技 | -2.35 | 1.41 | 2.14 | 2.14 | -0.14 | 2.08 | -2.94 |
002887 | 绿化生态 | -0.43 | 0.49 | 11.53 | 11.54 | -0.09 | 11.56 | 0.16 |
688357 | 建龙微纳 | 1.06 | 1.28 | 64.36 | 64.39 | -0.06 | 64.72 | 0.51 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.18 | 0.42 | 5.39 | 5.39 | -0.06 | 5.42 | 0.58 |
601838 | 成都银行 | -8.34 | 4.37 | 10.44 | 10.44 | -0.05 | 9.78 | -6.35 |
600629 | 华建集团 | -1.02 | 0.14 | 7.84 | 7.85 | -0.04 | 7.76 | -1.11 |
600548 | 深圳高速公路 | -0.90 | 0.10 | 8.86 | 8.87 | -0.03 | 8.80 | -0.73 |
注意:过去一年上市的新股不包括在内。 本文是新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
重播,移动平均线,死叉
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2697004
短期风险预防19个股票的短期移动平均线已死
6855
其他
新闻
1575
2021-01-04