[Intraday broadcast]76只股票越过牛市边界2021-01-04 10:35来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午10:32,上交所综合指数报收于3,483.73点,高于年线,涨跌0.307%。 A股总成交额为5072.05亿元。 到今天为止,已有76支A股价格突破年度上限。 其中,背离率较大的股票为德尔未来,金鑫农和神力股份。 偏差率分别为7.00%,6.13%和5.56%; 航天长丰和闵丰特纸业,盛鸿科技等股票的偏差率很小,刚刚达到年线。
1月4日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002631 | 未来 | 10.05 | 1.39 | 7.67 | 8.21 | 7.00 |
002548 | 金新农 | 9.66 | 3.52 | 8.23 | 8.74 | 6.13 |
603819 | 神力股份 | 5.77 | 0.89 | 11.46 | 12.10 | 5.56 |
000820 | * ST节能 | 5.13 | 3.51 | 1.17 | 1.23 | 5.25 |
300230 | 永利股份 | 4.98 | 2.07 | 5.05 | 5.27 | 4.40 |
002683 | 大爆炸 | 10.01 | 2.68 | 37.89 | 39.55 | 4.39 |
603035 | 常熟汽车配件 | 6.23 | 3.42 | 13.73 | 14.32 | 4.32 |
300748 | 金力永磁 | 6.14 | 3.84 | 37.12 | 38.57 | 3.92 |
002662 | 经纬股份 | 6.46 | 1.52 | 3.66 | 3.79 | 3.53 |
002718 | 友邦保险天花板 | 4.25 | 0.72 | 15.40 | 15.94 | 3.51 |
000803 | * ST北方能源 | 5.00 | 0.19 | 13.59 | 14.06 | 3.48 |
002401 | 中远海运 | 10.02 | 0.52 | 13.80 | 14.27 | 3.43 |
300715 | 卡伦股票 | 4.11 | 0.86 | 40.09 | 41.33 | 3.09 |
002157 | 正邦科技 | 9.92 | 3.23 | 18.17 | 18.73 | 3.08 |
300382 | 松弛 | 2.96 | 1.03 | 7.78 | 8.00 | 2.84 |
002416 | 艾士德 | 10.05 | 1.98 | 8.00 | 8.21 | 2.58 |
600315 | 上海家化 | 7.14 | 0.63 | 36.28 | 37.21 | 2.58 |
000901 | 航天科技 | 3.48 | 1.76 | 10.14 | 10.40 | 2.52 |
601958 | 金钼 | 3.06 | 0.54 | 6.24 | 6.40 | 2.50 |
600836 | * ST杰龙 | 3.46 | 0.54 | 4.97 | 5.09 | 2.32 |
300710 | 万隆光电 | 4.39 | 0.95 | 28.80 | 29.46 | 2.31 |
002209 | 技术龙 | 2.52 | 0.74 | 6.76 | 6.91 | 2.29 |
600866 | 星湖科技 | 2.40 | 0.92 | 5.00 | 5.11 | 2.12 |
600367 | 红星发展 | 3.45 | 1.24 | 7.35 | 7.50 | 2.02 |
600116 | 三峡水利 | 3.44 | 0.50 | 8.56 | 8.71 | 1.79 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.46 | 1.20 | 11.05 | 11.24 | 1.76 |
300507 | 索感 | 3.91 | 1.32 | 11.23 | 11.43 | 1.74 |
600523 | 桂航股份 | 3.21 | 0.55 | 15.50 | 15.76 | 1.67 |
600212 | * ST江泉 | 5.02 | 0.54 | 3.30 | 3.35 | 1.66 |
300177 | 中国海达 | 3.18 | 1.59 | 10.53 | 10.70 | 1.63 |
600118 | 中国卫星 | 4.38 | 1.19 | 33.05 | 33.59 | 1.62 |
002556 | 汇隆股份 | 2.25 | 0.59 | 8.06 | 8.19 | 1.62 |
002813 | 鲁昌科技 | 2.25 | 13.03 | 21.93 | 22.28 | 1.61 |
002840 | 华通股份 | 3.34 | 0.75 | 10.65 | 10.82 | 1.59 |
603011 | 他锻造智慧 | 2.82 | 1.12 | 5.38 | 5.46 | 1.54 |
002171 | 楚江新材料 | 4.22 | 0.97 | 8.78 | 8.90 | 1.35 |
300018 | 中原股份 | 1.69 | 0.96 | 6.51 | 6.60 | 1.33 |
601698 | 中国卫通 | 3.03 | 2.56 | 18.46 | 18.69 | 1.24 |
603056 | 德邦股份 | 3.70 | 2.20 | 13.00 | 13.16 | 1.24 |
002522 | 浙江中城 | 2.18 | 0.41 | 6.49 | 6.57 | 1.16 |
603639 | 海里尔 | 1.52 | 0.22 | 20.47 | 20.70 | 1.14 |
300611 | 美力科技 | 1.43 | 0.76 | 9.84 | 9.95 | 1.07 |
600135 | 幸运电影 | 1.52 | 1.24 | 7.27 | 7.34 | 1.03 |
300527 | 中国造船应急 | 3.39 | 1.38 | 10.26 | 10.36 | 0.96 |
300119 | 瑞普生物 | 3.28 | 0.86 | 19.32 | 19.50 | 0.92 |
300132 | 青松股份 | 1.44 | 0.83 | 18.89 | 19.06 | 0.92 |
002111 | 威海光泰 | 2.62 | 0.58 | 15.53 | 15.66 | 0.86 |
300278 | 华昌达 | 6.45 | 3.45 | 4.91 | 4.95 | 0.74 |
300176 | 衍生技术 | 2.75 | 1.56 | 7.79 | 7.84 | 0.59 |
600839 | 四川长虹 | 1.03 | 0.62 | 2.91 | 2.93 | 0.58 |
000532 | 华金资本 | 1.11 | 0.58 | 11.79 | 11.85 | 0.53 |
600279 | 重庆港和九龙 | 0.52 | 0.33 | 3.83 | 3.85 | 0.53 |
000061 | 农产品 | 1.99 | 0.53 | 7.15 | 7.19 | 0.52 |
603886 | 元祖股份 | 1.00 | 0.66 | 17.12 | 17.21 | 0.50 |
600527 | 江南高纤 | 0.74 | 0.37 | 2.70 | 2.71 | 0.50 |
300261 | 正本化学 | 1.38 | 0.46 | 5.84 | 5.87 | 0.50 |
603988 | 中国电器 | 1.05 | 0.28 | 12.42 | 12.48 | 0.46 |
601606 | 长城军工 | 3.51 | 4.06 | 12.35 | 12.40 | 0.39 |
300466 | Saimo Smart | 1.84 | 0.73 | 6.07 | 6.09 | 0.39 |
000969 | 安泰科技 | 1.81 | 0.53 | 6.71 | 6.74 | 0.38 |
600871 | 石化石油服务 | 0.51 | 0.12 | 1.96 | 1.97 | 0.38 |
002298 | 中电兴发 | 0.86 | 0.83 | 9.37 | 9.41 | 0.37 |
002437 | 宇恒药业 | 0.63 | 0.64 | 3.21 | 3.22 | 0.36 |
601212 | 银色 | 1.01 | 0.42 | 2.98 | 2.99 | 0.35 |
300659 | 中孚信息 | 4.91 | 2.08 | 51.32 | 51.49 | 0.33 |
002733 | 愿景股份 | 4.90 | 2.22 | 21.77 | 21.82 | 0.22 |
300306 | 遥远的信息 | 3.35 | 2.10 | 11.08 | 11.10 | 0.19 |
601188 | 龙江运输 | 0.74 | 0.19 | 2.73 | 2.73 | 0.17 |
600495 | 金溪车桥 | 1.22 | 0.36 | 4.15 | 4.16 | 0.15 |
300619 | 金色银河 | 1.36 | 1.27 | 23.07 | 23.10 | 0.15 |
002107 | 沃华制药 | 9.95 | 1.86 | 8.83 | 8.84 | 0.14 |
300343 | 联创股份 | 3.11 | 2.41 | 2.98 | 2.98 | 0.09 |
603663 | 三湘新材料 | 1.20 | 0.21 | 15.17 | 15.18 | 0.07 |
300476 | 盛宏科技 | 1.53 | 0.44 | 21.89 | 21.90 | 0.06 |
600235 | 民丰特种纸 | 1.60 | 1.09 | 5.07 | 5.07 | 0.04 |
600855 | 航天长丰 | 3.34 | 2.26 | 15.78 | 15.78 | 0.03 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,250个每日移动平均线,年度平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2696819
[Intraday broadcast]76只股票穿越了牛市与熊市
6855
其他
新闻
1575
2021-01-04